Fiat Bravo II (198) (2007-2014) – akü
Fiat Bravo II (198) (2007-2014) – batarya yedekleri
Üretim yılı: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Aşağıdaki tablo, piyasada mevcut olan her motor için uygun bataryalar hakkında bilgi sunmaktadır.
Fiat Bravo (2007-2014) için uygun bataryaların temel parametreleri:
Konfigürasyon:
- 0 – pozitif sağda
Terminal tipleri:
- 1
Montaj destekleri:
- B13
Fiat Bravo II (198) – benzinli motorlar:
1.4
1.4 16V (140 HP)
1.4 LPG
1.4 T-Jet
1.4 T-Jet
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Bravo II (198) – benzinli motorlar:
1.4 16V (140 HP) – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Fiat Bravo II (198) – dizel motorlar:
1.6 D Multijet
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Fiat Bravo II (198) – dizel motorlar:
1,9 D Multijet
2.0 D Multijet
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
