Fiat Doblo Combi/Cargo (2014-2016) – sigorta kutusu
Bu makalede, Fiat Doblo Combi/Cargo (2014-2016) sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız, aracın içindeki sigorta panellerinin konumu hakkında bilgi alacak ve her sigortanın atamasını öğreneceksiniz (sigorta düzeni).
Fiat Doblo Combi/Cargo makyajlı (2014-2016) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2014, 2015, 2016.
Fiat Doblo Combi/Cargo’daki (2014-2016) çakmak sigortası (güç prizi) iç mekan sigorta kutusundaki F3 sigortasıdır.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

| Açıklama | Nr | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM – araç kontrol ünitesi | F01 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka cam kaldırıcı; Sürücü tarafında manuel şanzıman. | F02 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak anahtarı | F03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSM Fren sistemi kontrolörü (elektrik pompası) | F04 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek PTC2 ısıtıcı (Dizel motorlar). | F05 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyatör fanı (düşük hız). | F06 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyatör fanı (yüksek hız, 187/300/350 W). | F07 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyatör fanı (yüksek hız, 500 W). | F07 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin fanı | F08 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı açma uzaktan anahtarı (Cargo versiyonu). | F09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monoton kornalar | F10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kontrol sistemi için ikincil yükler | F11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farlar | F14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek PTC1 ısıtıcı (dizel motorlar) | F15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM Motor kontrol ünitesi; Ateşleme yönetim rölesi 1
Start & Stop sistemi ile |
F 16 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM Motor kontrolörü (güç) (1.3 Multijet Euro 4, 1.4 BZ,
1.6 Multijet – 2.0 JTD). |
F17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM Motor kontrol ünitesi; motor kontrol sistemi yönetim ana rölesi | F18 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klima kompresörü | F19 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıtmalı arka cam | F20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakıt pompası depo içinde | F21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor yönetim sistemi için ana yükler
(1.3 Multijet Euro 4, 1.4) |
F22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor yönetim sistemi için ana yükler
(1.3 Multijet Euro/Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD) |
F22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSM Fren sistemi ECU (kontrol ünitesi ve
elektromanyetik ünite). |
F23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSM Fren sistemi kontrolörü (güç ve anahtar);
Direksiyon açısı sensörü. |
F24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis farları | F30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön ısıtma bujileri kontrol ünitesi.
(1.3 Multijet Euro 4, 1.3 Multijet Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 – Euro 5) |
F81 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü tarafında arka cam kaldırıcı (Doblò/Doblò Combi
manuel şanzıman versiyonları). |
F82 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far yıkama pompası | F83 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka güç prizi | F85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç mekan güç prizi | F86 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBS; Start & Stop sistemi için
akü şarj durumu sensörü. |
F87 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yan aynaların buz çözücüleri | F88 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç mekan sigorta kutusu

| Açıklama | Nr | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü koltuğu ısıtması | F1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu koltuğu ısıtması | F2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çakmak | F3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoda üçüncü güç prizi. | F4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü tarafında arka cam elektrikli kaldırıcı. | F5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu tarafında arka cam elektrikli kaldırıcı. | F6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağ far | F12 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön aydınlatma; Arka aydınlatma;
Güneşliklerde ışıklar; Kapı çevresi aydınlatması; Bagaj aydınlatması. |
F32 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge paneli | F53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı kilit motorları; Ölüm kilidi aktüatör motorları;
Arka kapak açma motoru. |
F38 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç + akü için EOBD
tanı prizi, radyo, lastik basıncı izleme kontrol ünitesi. |
F36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön/arka cam yıkama pompası | F43 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu tarafındaki ön cam kaldırıcı elektrik motoru. | F48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol far; Far ayarı. | F13 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hava yastığı; Kontrol ünitesi. | F50 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fren pedalı anahtarı; Debriyaj pedalı anahtarı;
Kabin ısıtması; Blue&Me™ konverjans kontrolörü; Ses sistemi yapılandırması. |
F51 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge paneli güç girişi; Fren pedalı anahtarı;
Üçüncü dur ışığı. |
F37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol paneli ışıkları güç girişi; Park kontrolörü;
Lastik basıncı sensörü kontrolörü; Elektrikli yan ayna motoru; Yağmur sensörü; Üst elektrik kontrol ünitesi; My-port eğlence prizi. |
F49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sigorta kutusu röle bobinleri ve
gövde bilgisayarı röle bobinleri güç girişi. |
F31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü tarafındaki ön cam kaldırıcı elektrik motoru. | F47 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka prizi | F94 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çakmak; İç mekanda prizi. | F95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çakmak; İç mekanda prizi. | F96 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü koltuğu ısıtması | F97 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu koltuğu ısıtması | F98 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
