Alfa Romeo 159 (2005-2011) – akü
Alfa Romeo 159 (2005-2011) – batarya yedekleri
Üretim yılı: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Aşağıda, çeşitli motorlarla uyumlu bataryaların spesifikasyonlarını sunuyoruz.
Alfa Romeo 159 (2005-2011) ile uyumlu bataryaların temel parametreleri:
Konfigürasyon:
- 0 – pozitif sağda
Terminal türleri:
- 1
Taban montajı:
- B13.
Alfa Romeo 159 – benzinli motorlar:
1.8 MPI
1.8 TBi
1.9 JTS
2.2 JTS
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo 159 – benzinli motorlar:
3.2 JTS
3.2 JTS Q4
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Alfa Romeo 159 – dizel motorlar:
1,9 JTDM 16V
1,9 JTDM 8V
2,0 JTDM
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Alfa Romeo 159 – dizel motorlar:
2.4 JTDM
2.4 JTDM Q4
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
