Audi Q5 8R (2008-2017) – akü
Audi Q5 8R (2008-2017) – akü yedek parçaları
Üretim yılı: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Aşağıdaki tablo, piyasada mevcut olan her motor için uyumlu aküler hakkında bilgi sunmaktadır.
Audi Q5 (2008-2017) için uyumlu akülerin temel parametreleri:
Yapılandırma:
- 0 – pozitif sağda
Terminal tipleri:
- 1
Taban montajı:
- B13.
Audi Q5 I (8R) – benzinli motorlar:
2.0 TFSI quattro
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – benzinli motorlar:
2.0 TFSI hibrit quattro – Start-Stop sistemi ile
2.0 TFSI quattro – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – benzinli motorlar:
3.2 FSI quattro
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – benzinli motorlar:
3.0 TFSI quattro – Start-Stop sistemi ile
3.2 FSI quattro – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – benzinli motorlar:
SQ5 TFSI quattro – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – dizel motorlar:
2.0 TDI – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – dizel motorlar:
2.0 TDI quattro
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – dizel motorlar:
2.0 TDI quattro – Start-Stop sistemi ile
2.0 TDI quattro (110kW / 130kW / 140kW) – Start-Stop sistemleri ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – dizel motorlar:
3.0 TDI quattro
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Audi Q5 I (8R) – dizel motorlar:
3.0 TDI quattro – Start-Stop sistemleri ile
SQ5 quattro – Start-Stop sistemleri ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
