BMW 4 F32 Coupé (2013’ten itibaren) – akü
BMW 4 Serisi F32 Coupe (2013’ten itibaren) – batarya yedekleri
Aşağıdaki tablo, piyasada mevcut olan her motor için uyumlu bataryalar hakkında bilgiler sunmaktadır.
BMW 4 Serisi (2013-): uyumlu bataryaların temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | BAĞLANTI TİPLERİ | TABAN MONTAJI |
|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 |
BMW 4 Serisi F32 Coupe – benzinli motorlar:
420 i – Start-Stop sistemi ile
420 i xDrive – Start-Stop sistemi ile
428 i – Start-Stop sistemi ile
428 i xDrive – Start-Stop sistemi ile
435 i – Start-Stop sistemi ile
435 i xDrive – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | TABAN MONTAJI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW 4 Serisi F32 Coupe – dizel motorlar:
420 d – Start-Stop sistemi ile
420 d xDrive – Start-Stop sistemi ile
430 d – Start-Stop sistemi ile
435 d xDrive – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | TABAN MONTAJI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
