BMW 5 Serisi E39 (1996-2003) – sigorta kutusu
Bu makalede, 1996-2003 yılları arasında üretilen BMW 5 Serisi (E39) için sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin yerini öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğrenmiş olacaksınız.
BMW 5 Serisi (E39; 1996-2003) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
BMW 5 Serisi E39 (1996-2003) için sigara çakmağı sigortası sigorta kutusunda F7’dir.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
BMW E39 Sigorta Şeması (motor bölmesi, tip 1)

| Nr | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Şanzıman kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motor kontrol modülü sigortası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Motor kontrol modülü rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ön silecek motoru rölesi I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ön silecek motoru rölesi II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klima kondansatör fan motoru rölesi I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klima kondansatör fan motoru rölesi III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ABS rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusu şeması (motor bölmesi, tip 2)

| Nr | Amp [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor kontrol modülü (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motor kontrol rölesi (EC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ateşleme bobini rölesi – 520i (22 6S 1) / 525i / 530i hariç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ön silecek motoru rölesi 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ön silecek motoru rölesi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AC kondansatör fan motoru rölesi 1 (03/98’e kadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AC kondansatör fan motoru rölesi 3 (03/98’e kadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | İkincil hava pompası rölesi (AIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 30A | Motor kontrol modülü (ECM);Benzin buharı tahliye valfi (EVAP);
Hava akış sensörü (MAF); Ateşleme mili pozisyon sensörü (CMP) 1. motor soğutma sıvısı termostatı – 535i / 540i. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | İkincil hava pompası (AIR);Manifold hava kontrol solenoidi;
Enjektörler (520i (22 6S1) / 525i / 530i hariç); Motor kontrol modülü (ECM); Benzin buharı tahliye valfi (EVAP); Ateşleme mili pozisyon aktüatörü (CMP) 1 ve 2; Minimum hız ayar aktüatörü (ISC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 20A | Motor mili pozisyon sensörü (CKP);Ateşleme mili pozisyon sensörü (CMP) ve 2, c
Hava akış sensörü (MAF). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 30A | Isıtılmış lambda sensörleri (H02S);Şanzıman kontrol modülü (TCM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30A | Ateşleme bobini rölesi – 520i (22 6S1) / 525i / 530i hariç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusu torpido gözünde

Torpido gözündeki sigorta atamaları (03.1998’e kadar)
| Nr | Amp [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Ön silecek motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Far lambası yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 15A | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20A / 30A | Açılır tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 30A | Elektrikli yan aynası, yolcu tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20A / 30A | Ön sigara çakmağı (09/00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15A | Klima / ısıtma kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30A | Koltuğun ayarı – yolcu tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7,5A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü – değişken direksiyon yardımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 5A | İmmobilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 30A | Sürücü tarafı koltuk ayarı;Direksiyon simidi ayarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5A | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 7,5A | Şanzıman kontrol modülü (TCM);Motor yağı seviyesi sensörü;
Alternatör; Elektrik kutusu sıcaklık anahtarı (530d). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 5A | Far kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 A | Yakıt pompası rölesi;ABS kontrol modülü;
Çok fonksiyonlu anahtar grubu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5A | Gösterge paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 5A | Aşırı gerilim koruma rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5A / 7,5A | Klima / ısıtma kontrol modülü;Isıtmalı arka cam rölesi;
Lastik basıncı izleme kontrol modülü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 5A | Sigara çakmağı rölesi;Koltuğun ayar rölesi;
Direksiyon simidi ayar rölesi; Garaj kapısı açma mekanizması; Park yardımı kontrol modülü; Aynalı iç dikiz aynası. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 30A | AC kondansatör fan motoru rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 7,5A | Arka çok fonksiyonlu dijital ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5A | Gösterge paneli;Lastik basıncı izleme kontrol modülü;
Direksiyon pozisyon sensörü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 7,5A | Dijital çok fonksiyonlu ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 15A | Otomatik şanzıman (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 30A | Kapı işlevi kontrol modülü, sürücü tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 25A | ABS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 10 A | Yakıt pompası rölesi;ABS kontrol modülü;
İkincil hava pompası rölesi (benzin). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 25A | Çok fonksiyonlu anahtar grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A | Çok fonksiyonlu direksiyon;Hava yastığı;
Isıtmalı direksiyon. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 5A | Arka AC kondansatör fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 5A | İmmobilizer kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 5A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü;Korna rölesi;
Yağmur sensörü; Şanzıman kilidi anahtarı (AT); Veri bağlantı arayüzü (DLC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 7,5A | Makyaj aynası ışıkları;Şarj edilebilir el feneri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 5A | Gösterge paneli;Koltuğun ayar kontrol modülü;
Hava yastığı çarpışma sensörü; Emniyet kemeri temas anahtarı (sürücü tarafı). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 5A | Far kontrol modülü;Debriyaj pedalı konum anahtarı (CPP);
Fren pedalı konum anahtarı (BPP). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 5A | SRS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 5A | Aşırı gerilim koruma rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 5A | Çok fonksiyonlu direksiyon;Hava yastığı grubu;
Direksiyon; Ön ve arka dijital çok fonksiyonlu ekran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 7,5A | Çok fonksiyonlu anahtar grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpido gözündeki sigorta atamaları (03.1998’den itibaren)
| Nr | Amp [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Ön silecek motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Far lambası yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 15A | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20A / 30A | Açılır tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 30A | Elektrikli yan aynası, yolcu tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20A / 30A | Ön sigara çakmağı (09/00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15A | Klima / ısıtma kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30A | Koltuğun ayarı – yolcu tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7,5A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü – değişken direksiyon yardımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 5A | İmmobilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 30A | Sürücü tarafı koltuk ayarı;Direksiyon simidi ayarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5A | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 7,5A | Şanzıman kontrol modülü (TCM);Motor yağı seviyesi sensörü;
Alternatör; Elektrik kutusu sıcaklık anahtarı (530d). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 5A | Far kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 A | Yakıt pompası rölesi;ABS kontrol modülü;
Çok fonksiyonlu anahtar grubu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5A | Gösterge paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 5A | Aşırı gerilim koruma rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5A / 7,5A | Klima / ısıtma kontrol modülü;Isıtmalı arka cam rölesi;
Lastik basıncı izleme kontrol modülü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 5A | Sigara çakmağı rölesi;Koltuğun ayar rölesi;
Direksiyon simidi ayar rölesi; Garaj kapısı açma mekanizması; Park yardımı kontrol modülü; Aynalı iç dikiz aynası. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 30A | AC kondansatör fan motoru rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 7,5A | Arka çok fonksiyonlu dijital ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5A | Gösterge paneli;Lastik basıncı izleme kontrol modülü;
Direksiyon pozisyon sensörü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 7,5A | Dijital çok fonksiyonlu ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 15A | Otomatik şanzıman (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 30A | Kapı işlevi kontrol modülü, sürücü tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 25A | ABS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 10 A | Yakıt pompası rölesi;ABS kontrol modülü;
İkincil hava pompası rölesi (benzin). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 25A | Çok fonksiyonlu anahtar grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A | Çok fonksiyonlu direksiyon;Hava yastığı;
Isıtmalı direksiyon. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 5A | Arka AC kondansatör fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 5A | İmmobilizer kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 5A | Çok fonksiyonlu kontrol modülü;Korna rölesi;
Yağmur sensörü; Şanzıman kilidi anahtarı (AT); Veri bağlantı arayüzü (DLC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 7,5A | Makyaj aynası ışıkları;Şarj edilebilir el feneri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 5A | Gösterge paneli;Koltuğun ayar kontrol modülü;
Hava yastığı çarpışma sensörü; Emniyet kemeri temas anahtarı (sürücü tarafı). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 5A | Far kontrol modülü;Debriyaj pedalı konum anahtarı (CPP);
Fren pedalı konum anahtarı (BPP). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 5A | SRS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 5A | Aşırı gerilim koruma rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 5A | Çok fonksiyonlu direksiyon;Hava yastığı grubu;
Direksiyon; Ön ve arka dijital çok fonksiyonlu ekran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 7,5A | Çok fonksiyonlu anahtar grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle bloğu torpido gözünde
Sigorta kutusunun arkasında yer almaktadır.

| Nr | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC kondansatör fan motoru rölesi 2 (03/98’e kadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Far yıkayıcı pompa rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marş rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Koltuğun ayar rölesi / direksiyon simidi ayar rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Isıtıcı fan rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | (50A) AC kondansatör fan motoru / motor soğutma fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | (40A) Klima kontrol modülü / ısıtıcı fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayak alanında blok
Halı altında, aracın sağ tarafında yer almaktadır.

| Nr | Amp [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| F107 | 50A | İkincil hava pompası rölesi (AIR) |
| F108 | 50A | ABS kontrol modülü |
| F109 | 80A | Motor kontrol rölesi (EC);Motor bölmesi sigorta kutusu (F4 ve F5). |
| F110 | 80A | Sigorta kutusu – konsol 1 (F1-F12 ve F22-F25) |
| F111 | 50A | Ateşleme anahtarı |
| F112 | 80A | Far kontrol modülü |
| F113 | 80A | Koltuğun ayar rölesi;Direksiyon simidi ayar rölesi;
Sigorta kutusu – tablo 1 (F27-F30); Sigorta kutusu – tablo kontrol 2 (F76); Far kontrol modülü; Sigorta kutusu – tablo 1 (F13) – bel destekli. |
| F114 | 50A | Ateşleme anahtarı, veri bağlantı arayüzü (DLC) |
Bagajdaki sigorta kutuları
Sağ tarafta, kaplamanın arkasında yer almaktadır.
Sigorta kutusu şeması (kutusu 1)

| Nr | Amp [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Aşırı gerilim koruma rölesi 1 | |
| 2 | Yakıt pompası rölesi | |
| 3 | Isıtmalı arka cam rölesi | |
| 4 | Aşırı gerilim koruma rölesi 2 | |
| 5 | Yakıt doldurma kapak rölesi | |
| F46 | – | – |
| F47 | 15A / 20A | Ek ısıtıcı |
| F48 | 5A | Dahili dikiz aynası;Araç hareket modülü içindeki alarm sistemi;
Alarm sistemi eğim sensörü; Alarm sistemi kornası. |
| F49 | 30A | Süspansiyon kompresörü rölesi |
| F50 | 7,5A | Süspansiyon kontrol modülü (hava süspansiyonu ile) |
| F51 | 30A | Arka sigara çakmağı |
| F52 | 30A | Ön sigara çakmağı rölesi |
| F53 | 5A | Anten sinyal amplifikatörü;Bagaj kapağındaki stebnówka |
| F54 | 15A | Yakıt pompası |
| F55 | 20A | Silecek / arka cam sileceği rölesi |
| F56 | 30A | Ses ünitesi;Navigasyon sistemi kontrol modülü;
Ses ünitesi çıkış amplifikatörü; CD kartuş değiştirici; Araç monitörü. |
| F57 | 10 A | Telefon |
| F58 | 10 A | Ses ünitesi;Araç monitörü;
Navigasyon sistemi; Telefon. |
| F59 | – | – |
| F60 | 15A | Süspansiyon kontrol modülü;Çok fonksiyonlu anahtar grubu. |
| F61 | 25A | Arka sol ısıtmalı koltuk anahtarı;Arka sağ ısıtmalı koltuk anahtarı. |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | 40A | Isıtmalı arka cam rölesi |
| F67 | – | – |
Sigorta ve röle atamaları (alan 1, tip 2)
| Nr | Amp [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Ana devre ateşleme rölesi | |
| 2 | Yakıt pompası rölesi | |
| 3 | Isıtmalı arka cam rölesi | |
| 4 | Yardımcı devre ateşleme rölesi | |
| 5 | Bağımsız ısıtıcı rölesi | |
| F46 | 15A | Bağımsız ısıtıcı / havalandırma |
