Citroen C3 II (2008-2016) – akü
Citroen C3 II (2008-2016) – batarya yedekleri
Üretim yılı: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Aşağıdaki tablo, piyasada bulunan her motor için uyumlu bataryalar hakkında bilgi sunmaktadır.
Citroen C3 (2008-2016) ile uyumlu bataryaların temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | TERMINAL TİPLERİ | ALT KISIM BAĞLANTISI |
|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 |
Citroen C3 II – benzinli motorlar:
1,0 VTi 68
1,1
1,1 BiFuel
1,2 VTi 82
1,4
1,4 LPG
1,4 VTi 95
1,6 VTi 120
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Citroen C3 II – dizel motorlar:
1,4 HDi 70
1,6 HDi 110
1,6 HDi 90
1,6 HDi 92
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Citroen C3 II – dizel motorlar:
1,4 HDi 70 – Start-Stop sistemi ile
1,6 HDi 115 – Start-Stop sistemi ile
1,6 HDi 92 – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
