Daewoo Korando (1999-2001) – sigorta kutusu
Bu makalede, 1999‑2001 Daewoo Korando’nun sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız, aracın içindeki sigorta panellerinin konumunu öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğrenmiş olacaksınız.
Daewoo Korando – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 1999, 2000, 2001.
Konum

- Kapı otomatik kapanma rölesi
- Motor bölmesindeki sigorta kutusu
- Motor ve ABD valfi rölesi
- İç sigorta kutusu
- İç röle
- Otomatik cam indirme rölesi
- Aşırı gerilim koruma rölesi: OVPR
Sigorta kutusu bölümü

| Numara |
Açıklama |
Ampere [A] |
| F1 | ABS;Fren diferansiyel mekanizması ECU’su. | 15 |
| F2 | Şanzıman kontrol ünitesi;ECS rölesi;
Koltuk ısıtma ünitesi. |
10 |
| F3 | İmmobilizer (Dizel);Stop anahtarı. | 10 |
| F4 | AUDIO anahtarı | 10 |
| F5 | O/SMIRR,C/ÇAKMAK. | 15 |
| F6 | Aracın iç aydınlatması;Kapı lambası;
Bagaj lambası. |
10 |
| F7 | Acil durum ışıkları anahtarı | 15 |
| F8 | Nem alma rölesi | 20 |
| F9 | STICS bağlantısı no. 1;Ses. | 10 |
| F10 | Güç rölesi | 30 |
| F11 | Fren diferansiyel mekanizması ECU’su | 15 |
| F12 | Açılır tavan rölesi | 20 |
| F13 | Elektrik panosu kontrol ünitesi;Elektrik panosu ünitesi. | 20 |
| F14 | Fan motoru rölesi | 30 |
| F15 | Stop lambası anahtarı | 15 |
| F 16 | Klima;Kapı kilidi;
Koltuk ısıtma cihazı. |
15 |
| F17 | Elektrikli cam rölesi;Tanı konektörü. | 10 |
| F18 | Motor bölmesi rölesi;Acil durum anahtarı. | 15 |
| F19 | Yedek lamba | 10 |
| F20 | Elektrik panosu;Elektrik panosu kontrol ünitesi;
Açılır tavan; Otomatik kararan dikiz aynası. |
10 |
| F21 | Hız sensörü;Tanı konektörü;
Bağlantı no. 5. |
10 |
| F22 | Diyot;Aşırı gerilim koruma rölesi;
Isıtma kontrol ünitesi; Şanzıman kilitleme rölesi. |
10 |
| F23 | Hava yastığı ünitesi | 10 |
| F24 | ECS rölesi | 15 |
| F25 | Anten motoru | 10 |
| F26 | Ön silecek rölesi, motor | 15 |
| F27 | Arka silecek sprey ve motoru | 10 |
| F28 | Klima rölesi, konektör 3 | 10 |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

| Numara |
Ampere [A] |
Açıklama |
| 10 | 10 | Klaksan |
| 11 | 15 | Arka sis lambası |
| 12 | 15 | Ön far (yüksek) |
| 13 | 15 | Ön far (alçak) |
| 14 | 15 | Ön sis farı |
| 15 | 20 | Aşırı gerilim koruma rölesi (benzin) |
| 16 | 30 | Arka far |
| 17 | 30 | Ön far |
| 18 | 30 | Motor |
| 19 | 30 | Ateşleme |
| 20 | 50 | Akkü |
| Röle | ||
| 1 | Arka far | |
| 2 | Klaksan | |
| 3 | Ateşleme (benzin) | |
| 4 | Ön sis farı | |
| 5 | Kondansatör fanı | |
| 6 | Kompresör (Dizel);Kondansatör fanı (benzin). | |
| 7 | Kondansatör fanı | |
| 8 | Ön far (yüksek) | |
| 9 | Ön far (alçak) | |
Röle kutusu

| Numara |
Röle |
| 1 | Ön silecek rölesi |
| 2 | Otomatik fren diferansiyel mekanizması 5.0 topraklama |
| 3 | Tehlike uyarı rölesi |
| 4 | Yakıt pompası rölesi |
| 5 | Şanzıman kilitleme rölesi |
| 6 | Nem alma rölesi |
| 7 | ECS rölesi |
| 8 | Arka sis lambası rölesi |
| 9 | Elektrikli cam rölesi |
| 10 | Klima rölesi |
| 11 | Açılır tavan rölesi |
| 12 | Debriyaj kilitleme rölesi (manuel şanzıman); Nötr rölesi (otomatik şanzıman). |
Fan rölesi (no. 6)

