Fiat Doblo II (2010’dan itibaren) – akü
Fiat Doblo II (2010’dan itibaren) – aküler
Aşağıdaki tablo, piyasada mevcut olan her motor için uygun aküler hakkında bilgi sunmaktadır.
Fiat Doblo (2010’dan itibaren) için uygun akülerin temel parametreleri:
Konfigürasyon:
- 0 – pozitif sağda
Terminal tipleri:
- 1
Taban montajı:
- B13
Fiat Doblo II – benzinli motorlar:
1.4
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Doblo II – benzinli motorlar:
1,4 – Start-Stop sistemi ile
1.4 Natural Power – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm |
Fiat Doblo II – dizel motorlar:
1.3 D Multijet – Start-Stop sistemi ile
1.6 D Multijet – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Fiat Doblo II – dizel motorlar:
2.0 D Multijet – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
| Exide EFB | EL700 | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
