Ford C-Max II (2010’dan itibaren) – akü
Ford C-Max II (2010’dan itibaren) – batarya yedekleri
Aşağıdaki tablo, piyasada mevcut olan her motor için uyumlu bataryalar hakkında bilgiler sunmaktadır.
Ford C-Max II (2010’dan itibaren) ile uyumlu bataryaların temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | TERMINAL TİPLERİ | ALT TUTUCU |
|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 |
Ford C-Max II – benzinli motorlar:
1.6 Flexifuel
1.6 LPG
1.6 Ti
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford C-Max II – benzinli motorlar:
1,0 EcoBoost – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E07 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 |
| Exide EFB | EL652 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D54 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 |
Ford C-Max II – benzinli motorlar:
1,6 EcoBoost – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 O10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Exide EFB | EL752 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
Ford C-Max II – dizel motorlar:
2.0 TDCi
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford C-Max II – dizel motorlar:
1,6 TDCi – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 O10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Exide EFB | EL752 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
