Ford Transit ve Tourneo Custom (2021-2022) – sigorta kutusu
Ford Transit e Tourneo Custom – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2021, 2022.
Ford Transit e Tourneo Custom’daki sigara çakmağı (güç prizi) sigortaları motor bölmesindeki sigorta kutusunda 2(ön), 33(arka bagaj) sigortalarıdır.
19.10.2020 tarihinden itibaren üretilen araçlar
2,0L ECOBLUE

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 A | Silecekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 A | Sağ ön cam ısıtıcı elemanı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 A | Arka cam silecek pompası. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 A | Ön fan motoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 A | Sol ön cam ısıtıcı elemanı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 A | Arka kapı kilidi mandalı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 A | Akü enerji kontrol modülü — MHEV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 A | Ek güç prizleri. USB portu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 A | Sesli uyarı sinyali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 A | Seçici katalitik azaltma sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A | Araç güç kaynağı 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Sağ xenon farları. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A | Arka cam buharını giderme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 A | Ön sis farları. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Elektrikli katlanabilir aynalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 A | Araç güç kaynağı 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 40 A | Arka fan motoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 A | Yakıt pompası. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 40 A | Marş motoru rölesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40 A | Ek güç prizleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 A | Sol xenon farları. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 A | Seçici katalitik azaltma sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 A | Araç güç kaynağı 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 40 A | Yakıt filtresi ısıtıcı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 A | Soğutma sıvısı pompası. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 A | Frenleme sırasında anti-blokaj sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A | Şanzıman kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 A | Marş motoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 A | Seçici katalitik azaltma sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A | Araç güç kaynağı 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 A | Marş motoru kayışı ile entegre alternatör — MHEV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 A | Buji;
Güç aktarma modülü kontrolü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 A | Buji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 A | Seçici katalitik azaltma sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 A | Araç güç kaynağı 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 A | Buji izleme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 A | Şanzıman kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 60 A | Frenleme sırasında anti-blokaj sistemi pompası. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 25 A | Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30 A | Römork prizleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 40 A | Arka süspansiyon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 50 A | Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 A | Amonyak sensörü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5 A | Temel havalandırma sistemi ısıtıcı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 A | Klima debriyajı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 50 A | Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 5 A | Aktif gerdirme — MHEV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 20 A | Geri dönüş sinyali sesli uyarısı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 25 A | Şanzıman sıvısı pompası. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 A | Yardımcı yakıt ısıtıcı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 25 A | Elektronik stabilizasyon sistemi ile frenleme sırasında anti-blokaj sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 30 A | Römork prizleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | – | Soğutma fanı rölesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 A | USB portu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 A | USB portu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 A | USB portu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A | Isıtmalı dış aynalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 A | Araç kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 A | Araç kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 A | Araç kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 A | Yağmur sensörü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 A | Arka cam silecek motoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 A | Arka cam ısıtma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 A | Arka cam ısıtma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 A | Ek güç prizleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 A | Ek güç prizleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 A | Ön cam silecek motoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 A | Ön cam silecek motoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 40 A | Ateşleme/başlatma rölesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 A | Fabrika dışı opsiyonel ekipman rölesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40 A | Ateşleme/başlatma rölesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 A | Fabrika dışı opsiyonel ekipman arayüz modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 A | Römork çekme modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 A | Yakıt ile ısıtıcı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 A | Fren pedalı anahtarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 30 A | Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 60 A | Akü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 60 A | Akım dönüştürücü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 50 A | Gövde sistemleri kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 A | Fabrika dışı opsiyonel ekipman arayüz kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 A | Kör nokta izleme sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10 A | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7,5 A | Tachograf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 A | Fabrika dışı opsiyonel ekipman arayüz modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 20 A | Ek güç prizleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10 A | Genişletilmiş deşarj rölesi sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 A | Römork çekme modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 30 A | Elektronik direksiyon destek sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10 A | Isıtmalı koltuklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 A | Isıtmalı koltuklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 20 A | Adaptif far modülü;
Farların konum ayarı. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 10 A | Güç dağıtım kutusu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 A | Far anahtarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 A | Ateşleme/başlatma rölesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 15 A | Araç dinamik kontrol sistemi kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 50 A | Gövde sistemleri kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | – | Kullanılmıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 50 A | Gövde sistemleri kontrol modülü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 125 A | Gövde sistemleri kontrol modülü. |
| 2 | 80 A | Elektronik direksiyon destek sistemi. |
| 3 | 150 A | Ek ısıtıcı. |
| 4 | – | Kullanılmıyor. |
| 5 | – | Kullanılmıyor. |
| 6 | 150 A | Yolcu bölümündeki sigorta kutusu. |
| 7 | 60 A | Rekreasyon aracı. |
| 8 | – | Akü. |
| 9 | 470 A | Doğru akımdan doğru akıma dönüştürücü. |
| 10 | 300 A | Motor bölmesindeki sigorta kutusu. |
| 11 | – | Kullanılmıyor. |
| 12 | 150 A | Sürücü bölümündeki sigorta kutusu. |
| 13 | – | Yük azaltma rölesi. |
| 14 | 180 A | Ek güç prizleri 1. |
| 15 | 60 A | Ek güç prizleri 2. |

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmıyor. |
| 2 | 10 A | Akım dönüştürücü. |
| 3 | 7,5 A | Elektrikli pencere anahtarı;
Elektrikli dış aynalar. |
| 4 | 20 A | Kullanılmıyor. |
| 5 | – | Kullanılmıyor. |
| 6 | 10 A | Kullanılmıyor. |
| 7 | 10 A | Kullanılmıyor. |
| 8 | 5 A | Telematik modem. |
| 9 | 5 A | İhlal sensörü;
Araç arka iklimlendirme. |
| 10 | – | Kullanılmıyor. |
| 11 | – | Kullanılmıyor. |
| 12 | 7,5 A | Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi. |
| 13 | 7,5 A | Tanılama konektörü;
Direksiyon sütunu; Ölçüm aracı. |
| 14 | 15 A | Akü enerji kontrol modülü — MHEV. |
| 15 | 15 A | SYNC 3 modülü. |
| 16 | – | Kullanılmıyor. |
| 17 | 7,5 A | Tachograf. |
| 18 | 7,5 A | Kullanılmıyor. |
| 19 | 5 A | Pille çalışan alarm sireni. |
| 20 | 5 A | Ateşleme anahtarı. |
| 21 | 5 A | Pozitif sıcaklık katsayısına sahip ısıtıcı kontrolü. |
| 22 | 5 A | Yaya uyarı sistemi kontrol modülü. |
| 23 | 30 A | Kullanılmıyor. |
| 24 | 30 A | Kullanılmıyor. |
| 25 | 20 A | Sürücü kapısı modülü. |
| 26 | 30 A | Yolcu kapısı modülü. |
| 27 | 30 A | Kullanılmıyor. |
| 28 | 30 A | Kullanılmıyor. |
| 29 | 15 A | Kullanılmıyor. |
| 30 | 5 A | Kullanılmıyor. |
| 31 | 10 A | Tanılama konektörü;
Uzaktan kumandalı anahtar alıcısı. |
| 32 | 20 A | Radyo. Telematik modül. |
| 33 | – | Kullanılmıyor. |
| 34 | 30 A | Tachograf;
Mesaj merkezi; Pozitif sıcaklık katsayısına sahip ısıtıcı; Doğru akımdan alternatif akıma dönüştürücü; Şerit takip sistemi kamerası; Park yardım sistemi; Direksiyon sütunu. |
| 35 | 5 A | Kullanılmıyor. |
| 36 | 15 A | Park yardım sistemi;
Şerit takip sistemi kamerası; Direksiyon sütunu kontrol modülü. |
| 37 | 20 A | Kullanılmıyor. |
| 38 | 30 A | Elektrikli pencereler. |
19.04.2021 tarihinden itibaren üretilen araçlar
Kısa süre içinde eklenecek.
