Jeep Compass MP/552 (2017-2019) – sigorta kutusu
Jeep Compass MP/552 Sigorta Şeması (2017-2019)
Jeep Compass’taki sigara çakmağı (güç prizi) sigortaları motor sigorta kutusunda F18 (arka güç prizi prizi), F20 (sigara çakmağı), F30 (arka güç prizi – aküden beslenen) ve iç sigorta kutusunda F94 (güç prizleri) sigortalarıdır.
Güç Dağıtım Ünitesi
Motor sigorta kutusu motor bölümünün sol tarafında yer almaktadır.

Sigorta paneli ve kapağının konumu

Akü sigorta kapağının konumu

İç Sigorta Kutusu
İç mekanın sol yan panelinde, gösterge panelinin altında yer almaktadır.

Arka yük sigorta / röle dağıtım ünitesi
Sigortalara erişmek için, yük alanının sol arka panelinden erişim panelini çıkarın.
2017, 2018, 2019
Motor bölümü

Motor bölümündeki sigortaların dağılımı (2017, 2018, 2019)
| Yuva | Maksimum Sigortalar | Kartuş Sigorta | Mini Sigortalar | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Kahverengi | – | – | Bilgisayar muhafaza modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 70 Amp Kahverengi | Modüler bilgisayar, arka dağıtım ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A pembe HID ışıkları ile
20 A mavi HID ışıkları olmadan |
2017-2018: Güç bilgisayarı 2019: Güç bilgisayarı, HID ışıkları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 Amp Kahverengi | Fren kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 40 Amp Kahverengi | – | PTC ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 40 A turuncu | – | – | Marş motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A turuncu | – | – | Arka dağıtım ünitesi, römork çekme için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 30 A pembe | – | F24, F87’ye güç sağlama, yön kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | 7,5 A kahverengi | 2017-2018: Motor kontrol modülü 2019: ECM, TCM, radyatör fanı kontrolü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | Sarı 20 Amp | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | Sarı 20 A – benzinli ve dizel motorlar 1,4 l Renksiz 25 A – 2,4 l motorlar |
2017-2018: İkincil güç yükleri 2019: Yakıt enjektörleri ECM / PCM / UREA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | 7,5 A kahverengi | Dizel motor yağ karter ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 A turuncu | Fren kontrol modülü pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 A kırmızı | Motor kontrol modülü gücü, otomatik şanzıman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 A kırmızı | Motorun ikincil yükleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Sarı 20 Amp | Arka güç prizinin 12 V ile beslenmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7,5 A kahverengi | 2017-2018: Klima kompresörü ve PWM fanı açma 2019: Klima kompresörü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | – | Sarı 20 Amp | Sigara çakmağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | – | 15 A mavi | Yakıt pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Sarı 20 A – gaz motoru 15 A Mavi – dizel motor |
2017-2018: Güç kontrol modülü Motor 2019: Gaz – ateşleme bobini / dizel yakıt enjektörü – dizel motor bileşenleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | – | 30 A yeşil | Cam ısıtma ağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | 15 A mavi | Otomatik şanzıman elektronik güç ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | Sarı 20 A (müşteri tercihi, FI8’den geçiş) | 12 V arka güç prizi her zaman aküden beslenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 60 A mavi | – | – | 2017-2018: Ateşleme bobini modülü 2019: Ateşleme bobini modülü, DDCT SDU akü gücü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | – | 40 A yeşil | – | Yakıt filtresi ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | – | 40 A yeşil | – | HVAC fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | – | 30 A yeşil | Dört tekerlekten çekiş güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | – | 5 Amp Kahverengi | Otomatik şanzıman vites seçici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | – | 7,5 A kahverengi | Isıtmalı dış aynalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | – | – | 30 A yeşil | Isıtmalı arka cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | – | – | 5 Amp Kahverengi | IBS sensörü (akü şarj durumu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fxx | – | – | 10 A kırmızı (7,5 A kahverengi) |
Çift akü kontrol rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusunda, alt kısımda ek ATO sigorta tutucuları bulunmaktadır
Ek ATO sigortası
| Yuva | ATO / UNIVAL Sigortası | Açıklama |
|---|---|---|
| F1 | 5 Amp Bej | Çekiş sistemi kontrol modülü (4×4 / AWD) |
| F2 | 10 A kırmızı | ECM – Başlatma teşhisi |
| F3 | 2 A gri | Direksiyon modülü kontrolü |
İç Mekan

İç sigortaların dağılımı (2017, 2018, 2019)
| Yuva | Bıçak Sigortası | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | 7,5 A kahverengi | Yolcu güvenlik kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | Sarı 20 Amp | Yolcu cam motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | Sarı 20 Amp | Cam motoru kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | Sarı 20 Amp | Hırsızlık önleyici modül / siren, radyo, UCI / USB portu, VSU, klima, elektrikli direksiyon kilidi, elektrikli katlanabilir aynalar, güvenlik bariyeri / DTV (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 A kırmızı | Gösterge paneli göstergeleri, çekiş kontrol modülü, adaptif cruise kontrol, ECC (HVAC) fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | Sarı 20 Amp | 2017-2018: Kapı kilidi / açma 2019: Kapı kilidi / açma, bagaj kapağı açma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5 A kahverengi | Fren sistemi modülü, elektrikli direksiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | Sarı 20 Amp | Ön ve arka silecek pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | Sarı 20 Amp | Sol arka cam kaldırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | Sarı 20 Amp | Sağ arka cam kaldırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 A kahverengi | Park asistanı, kör nokta, voltaj dengeleyici, nem sensörü, açılır tavan, elektrikli direksiyon kilidi, sıcaklık sensörü, ayna, ısıtmalı koltuklar, ışık ve yağmur sensörü, Start Stop anahtarı (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 A kahverengi | Yolcu güvenlik kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 A kahverengi | Elektronik iklim kontrolü, yolcu sınıflandırması, geri görüş kamerası, klima, far seviyelendirme, arazi seçimi, ısıtmalı arka cam, römork çekme, şerit haptik düşüşü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 A kahverengi | Anahtarsız ateşleme modülü, elektrikli park freni, RF hub, gösterge paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | 15 A mavi | ECC (HVAC) fanı (2017-2018), sürücü koltuğu bel ayarı, elektrik prizleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaj

Yük sigortası tutucu 1
| Yuva | Mini Sigorta | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30 A yeşil | Güç inverteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30 A yeşil | Hafızalı koltuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Sarı 20 Amp | Açılır tavan – donanıma bağlı olarak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 30 A yeşil | Elektrikli koltuk (yolcu tarafı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 A yeşil | Elektrikli koltuk (sürücü tarafı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5 A kahverengi | Bel desteği (elektrikli koltuklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 15 A mavi | Isıtmalı direksiyon / havalandırmalı koltuklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | Sarı 20 Amp | Isıtmalı koltuklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yük sigortası tutucu 2
| Yuva | Mini Sigorta | Açıklama |
|---|---|---|
| F1 | 10 A kırmızı | 2017-2018: Römork kontrol cihazının dış aydınlatması 2019: TTM IGN Feed |
| F5 | 15 A mavi | Kontrol cihazının dış aydınlatması (sürücü tarafı) |
| F6 | 15 A mavi | Kontrol cihazının dış aydınlatması (yolcu tarafı) |
| F7 | 10 A kırmızı | TTM Jumper akü beslemesi |
Sigorta dağıtım modülü / arka yük röle tutucusunun üzerinde, bagaj için bir Maxi sigorta tutucu ve HIFI ses sistemi için bir ATO / Uni Val sigorta tutucu bulunmaktadır.
| F01 | 30 A yeşil (maxi sigorta) | Yük elektrik köprüsü |
| F02 | 25 Amp Şeffaf (ATO / Uni-Val sigortası) | HIFI ses sistemi |
