Mini Cooper One ve JCW (2013-2018) – sigorta kutusu
Sigorta ve Röle Şeması – Mini Cooper One ve JCW
Üretim yıllarını kapsar:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu no. 1

| Numara |
Ampere [A] |
Açıklama |
| 30 | – | – |
| 31 | 50 | Isıtmalı ön cam rölesi |
| 32 | 40 | Gövde alanı kontrolörü |
| 33 | – | – |
| 34 | 40 | Fan çıkış aşaması |
| 35 | 50 | Gövde alanı kontrolörü |
| 37 | 5 | Park freni butonu |
| 38 | 5 | Eğim sensörlü siren, sürücü kapısı mikrodalga sensörü, yolcu kapısı mikrodalga sensörü, sol arka mikrodalga sensörü, sağ arka mikrodalga sensörü |
| 39 | 5 | Çatı fonksiyon merkezi |
| 40 | 5 | Dinamik stabilite kontrolü (DSC) |
| 41 | 5 | Gösterge paneli kontrol ünitesi |
| 42 | 5 | Uzaktan kumanda alıcısı |
| 43 | 30 | Çatı fonksiyon merkezi |
| 44 | 20 | 03.16 →: Sağ far |
| 45 | 30 | Dinamik stabilite kontrolü (DSC) |
| 46 | 5 | Doğal vakum sızıntı tespiti |
| 47 | 30 | →02.16: Uzunlamasına tork dağıtımı |
| 20 | 03.16 →: Sol far | |
| 48 | 30 | Seçici katalitik azaltma kontrol ünitesi (SCR) |
| 49 | 5 | Elektrikli tahliye vanası, yardımcı ısıtıcı kontrol elektroniği no. 2 |
| 50 | 5 | Radyatör panjur motoru, çevresel hava katalizörü sensörü |
| 51 | 5 | Taban plakası fanı |
| 52 | 5 | Elektrokromatik iç dikiz aynası |
| 53 | 5 | Otomatik hava sirkülasyonu kontrol sensörü (AUC) |
| 54 | 5 | Elektromekanik direksiyon yardımı |
| 55 | 4 | Geri görüş kamerası, kamera tabanlı sürücü destek sistemi (→06.15), park asistanı |
| 56 | 5 | Araç ses jeneratörü |
| 57 | – | – |
| 58 | 10 | Direksiyon kolon anahtarları kümesi |
| 59 | 5 | → 07.15: Kamera tabanlı sürücü destek sistemi |
| 60 | 5 | Opsiyonel ek sistem |
| 61 | 20 | Radyo (radyo veya navigasyon sistemi) |
| 62 | 5 | İç aydınlatma, yağmur ve güneş sensörü, kozmetik ayna aydınlatması |
| 63 | 20 | Römork için güç prizi, römork prizi hazırlığı |
| 64 | 20 | 12 V güç prizi (bagaj) |
| 65 | 20 | Ön çakmak (12 V güç prizi) |
| 66 | 20 | Elektrikli yakıt pompası kontrol elektroniği |
| 67 | 7,5 | →06.17: Dış ayna (ön yolcu) |
| 5 | 07.17 →: Dış ayna (ön yolcu) | |
| 68 | 5 | Touchbox, kontrolör (CON), USB hub, USB şarj prizi no. 3 |
| 69 | 7,5 | →06.17: Dış ayna (anahtar bloğu – sürücü kapısı) |
| 5 | 07.17→: Dış ayna (anahtar bloğu – sürücü kapısı) | |
| 70 | 5 | Bagajda ışık, torpido gözünde ışık, arka kapakta arka kapak butonu |
| 71 | 7,5 | Gösterge paneli kontrol ünitesi |
| 72 | 5 | Elektrik fanının devre dışı bırakma rölesi, entegre güç modülü (fan →400W + →07.15) |
| 73 | 10 | Sürücü koltuğu sırtlığı ayarı (valf bloğu) |
| 74 | 7,5 | Benzoina: Turboşarj sıvı soğutma pompası |
| 75 | – | – |
| 76 | 10 | Gasolio: Katı parçacık sensörü |
| 5 | →06.17: Aydınlatma | |
| 77 | 10 | Seçici katalitik azaltma sonrası nitrojen oksit sensörü (SCR) |
| 78 | 15 | Seçici katalitik azaltma kontrol ünitesi (SCR) |
| 79 | 5 | Taban, kablosuz şarj için küçük nesne tepsisi, kablosuz şarj tepsisi, anten amplifikatörü |
| 80 | 5 | Merkezi gösterge, merkezi bilgi ekranı, hava yastığı uyarı lambası (07.17→) |
| 81 | 15 | Elektronik şanzıman kontrolü |
| 82 | 5 | Seçici seviyesi |
| 83 | 5 | →06.16: Motor dijital elektroniği |
| 7,5 | 07.16 →: Motor dijital elektroniği | |
| 84 | 5 | Debriyaj modülü (manuel şanzıman), çift debriyajlı şanzıman kontrol ünitesi, çift debriyajlı şanzıman rölesi |
| 85 | 5 | Elektrokromatik iç dikiz aynası |
| 86 | – | – |
| 87 | 5 | DVD değiştirici |
| 88 | – | – |
| 89 | 5 | →03.15: Kronometre |
| 90 | – | – |
| 91 | 15 | Aktif ses projesi |
| 92 | 10 | Opsiyonel ek sistem |
| 93 | 40 | Cabrio: Cabrio çatı modülü |
| 94 | 5 | Cabrio: Cabrio çatı modülü |
| 95 | – | – |
| 96 | 40 | Cabrio: Cabrio çatı modülü |
| 97 | 5 | Yardımcı kontrol ünitesi |
| 98 | – | – |
| 99 | – | – |
| 100 | – | – |
| 101 | 5 | Okuyucu ID, Araç Paylaşım Modülü (CSM) |
| 102 | – | – |
| 103 | 20 | →02.16: Sağ far |
| 104 | 20 | →02.16: Sol far |
| 105 | – | – |
| 106 | – | – |
| 107 | 40 | →06.17: Bagaj kapak otomatik açma |
| 40 | 07.17 →: Arka kapak fonksiyon modülü | |
| 108 | – | – |
| 109 | 5 | İkili röle |
| 110 | 5 | İkili röle |
| 111 | 5 | İkili röle |
| 112 | – | – |
| 113 | – | – |
| 114 | – | – |
| 115 | 5 | Konfor şarj elektroniği |
| 116 | – | – |
| 117 | – | – |
| 118 | – | – |
| 119 | 20 | Römork modülü, römork prizi |
| 120 | 20 | Römork modülü, römork prizi |
| 121 | 7,5 | USB şarj prizi no. 4 |
| 122 | – | – |
| 123 | – | – |
| 124 | – | – |
| 125 | – | – |
| 126 | – | – |
| 127 | 30 | Sürücü koltuğu ısıtma elektroniği (standart versiyon), sürücü koltuğu modülü (yüksek versiyon) |
| 128 | 30 | Ön yolcu koltuğu ısıtma elektroniği |
| 129 | 30 | HiFi amplifikatörü |
| 130 | – | – |
| 131 | 30 | 07.15→: Uzunlamasına tork dağıtımı (07.15→) |
| 132 | 20 | 12 V güç prizi no. 1, 12 V güç prizi no. 2 (→06.18), 12 V güç prizi no. 4 (bagaj) |
Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu no. 2

| Numara |
Ampere [A] |
Açıklama |
| 1 | 30 | Güç penceresi (yolcu) |
| 2 | 30 | Elektrikli pencere (sürücü tarafı — arka) |
| 3 | 20 | Kapı kilidi (ön yolcu) |
| 4 | 30 | Güç penceresi (sürücü) |
| 5 | 30 | Arka cam buharı giderici |
| 6 | 30 | Elektrikli pencere (yolcu tarafı — arka) |
| 7 | 30 | Kapı kilidi (sürücü) |
| 8 | – | – |
| 9 | 5 | Aydınlatma yönetim ünitesi, direksiyon kolon anahtar seti, sürücü destek sistemi çalışma cihazı ile tehlike uyarı anahtarı |
| 10 | 7,5 | 07.14 →: Tanı prizi |
| 11 | 7,5 | Tanı prizi (→06.14), ısıtma/klima sistemi, arka kapak fonksiyon modülü (07.17→) |
| 12 | 5 | Arka kapak için temassız açma değerlendirme elektroniği, telematik iletişim kutusu, dış kapı kolu elektronik modülü (sürücü/yolcu) |
| 13 | 15 | Klima |
| 14 | 15 | Arka silecek ve yıkayıcı |
Motor bölmesindeki sigortalar
Güç dağıtım kutusu (değiştirilemez)
Benzin: 1,2 l (B38), 1,5 l (B38) ve 2,0 l (B48)

Dizel: 1,5 l (B37) ve 2,0 l (B47)

| Numara |
Ampere [A] |
Açıklama |
| 0 1 | 20 | Dizel: Isıtma kontrol ünitesi, ray basınç ayar vanası, yakıt miktarı ayar vanası, yağ basıncı ayar vanası, soğutucu pompa anahtarı, basınç dönüştürücü – türbin kontrol vanası (2,0 l B47), yük basıncı ayar vanası – düşük basınç aşaması (2,0 l B47) |
| 20 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 2 | 20 | Dizel: Yağ seviyesi sensörü, katalizör sonrası oksijen sensörü, anahtarlama vanası – bypass vanası – EGR radyatörü, katalizör öncesi oksijen sensörü, anahtarlama vanası – kompresör bypass plakası (2,0 l B47) |
| 15 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 3 | 20 | Dizel: Dizel dijital elektroniği (DDE) |
| 10 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 4 | 20 | Dizel: Dizel dijital elektroniği (DDE) |
| 15 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 5 | 20 | Dizel: Dizel dijital elektroniği (DDE) |
| 20 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 06 |
40 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) |
| 07 |
50 | Benzin: Elektrik fanı |
Entegre güç modülü (değiştirilemez)
Benzin: 1,2 l (B38), 1,5 l (B38) ve 2,0 l (B48)

Dizel: 1,5 l (B37) ve 2,0 l (B47)

| Numara |
Ampere [A] |
Açıklama |
| 0 1 | 7,5 | Dizel: Yağ basıncı kontrol vanası, yağ seviyesi sensörü, kompresör bypass plaka anahtarı (2,0 l B47 hariç) |
| 7,5 | Benzin: Isı yönetim modülü, yağ basıncı kontrol vanası, yağ seviyesi sensörü | |
| 0 2 | 7,5 | Dizel: Soğutma sıvısı pompa anahtarı, piston soğutma elektromanyetik vanası |
| 0 3 | 7,5 | Dizel: Yakıt miktarı kontrol vanası |
| 0 4 | 7,5 | Dizel: Türbin kontrol vanası — basınç dönüştürücü, düşük basınçlı turboşarj soğutucu kapama vanası (2,0 l B47) |
| 15 | Benzin: Motor havalandırma ısıtması, boşaltma vanası (2,0 l B48) | |
| 0 5 | 15 | Dizel: Dizel dijital elektroniği |
| 20 | Benzin: Katalizör sonrası oksijen sensörü, katalizör öncesi oksijen sensörü | |
| 06 |
20 | Dizel: Anahtarlama vanası – bypass vanası – EGR radyatörü, SCR katalizör öncesi nitrojen oksit sensörü |
| 0 7 | 15 | Dizel: Katalizör öncesi oksijen sensörü, katalizör sonrası oksijen sensörü |
| 0 8 | 5 | Dizel: Dizel dijital elektroniği (DDE) |
| 15 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 9 | 40 | Marş |
| 0 10 | 30 | Dizel: Motor dijital elektroniği (DME) |
| 30 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 11 | 40 | Dizel: Yakıt filtresi ısıtması |
| 20 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 0 14 | 40 | Dizel: Motor dijital elektroniği (DME) (ısıtma kontrol rölesi) |
| 40 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) | |
| 015 |
40 | Dizel: Motor dijital elektroniği (DME) (ısıtma kontrol rölesi) |
| 018 | 10 | Benzin: Motor dijital elektroniği (DME) |
Sigorta bağlantı bloğu

| Numara |
Ampere [A] |
Açıklama |
| 400 | 250 | Ön güç dağıtım kutusu |
| 401 | 60 | Fan →400W: Elektrik fanının devre dışı bırakma rölesi |
| 80 | Fan 600W: Elektrik fanının devre dışı bırakma rölesi | |
| 125 | Fan 800W: Elektrik fanının devre dışı bırakma rölesi | |
| 402 | 125 | Elektromekanik direksiyon yardımı |
| 403 | 50 | Dinamik stabilite kontrolü (DSC) |
| 404 | 125 | Gövde alanı kontrolörü |
| 405 | 100 | Ön elektrikli yardımcı ısıtıcı |
| 406 | 40 | Dizel: Yakıt filtresi ısıtması |
| 40 | Çift debriyajlı Steptronic: röle | |
| 60 | Motor bölmesindeki elektrikli yardımcı ısıtıcı kontrol elektroniği |
