Nissan Navara D40 (2004-2015) – sigorta kutusu
Bu makalede, Nissan Navara D40 (2004–2015) sigorta kutusunun diyagramlarını bulacaksınız, aracın içindeki sigorta panellerinin konumunu öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğreneceksiniz.
Sigorta ve Röle Şeması – Nissan Navara D40
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlarla ilgilidir:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
İç Mekandaki Sigorta Kutusu
Sigorta paneli, torpido gözü arkasındaki kapağın arkasındadır. Torpido gözünü açın ve sigorta kutusunun kapağını çıkarmak için çekin.
Arka
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BCM (gövde kontrol modülü), ECM (motor kontrol modülü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Difransiyel kontrol ünitesi, difransiyel kilit modu anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Ses, BCM (gövde kontrol modülü), uydu radyo alıcısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 2010-2014: Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2004-2009: Konsol güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Dış ayna uzaktan kontrol anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 2004-2009: Üst ön güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Ön hava kontrolü, ön fan motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ASCD fren anahtarı, ısıtmalı koltuk rölesi, veri bağlantı konnektörü, stop lambası anahtarı, sonar sistemi, otomatik şanzıman kontrol sistemi, ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Kombine gösterge, otomatik karartma özelliğine sahip iç dikiz aynası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Kombine anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Isıtmalı koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Ses amplifikatörü, uydu radyo alıcısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | BCM (gövde kontrol modülü), yük lambası rölesi, oda/harita ön lambası, ateşleme anahtarı aydınlatması, 2. sıradaki oda lambası, fren kontrol sistemi, dört tekerlekten çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Otomatik karartma özelliğine sahip dikiz aynası, kombine gösterge, veri bağlantı konnektörü, diferansiyel kilidi kontrol ünitesi, ön hava kontrolü, lastik basıncı izleme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Stop lambası rölesi, stop lambası anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Direksiyon açısı sensörü, transfer kontrol ünitesi, BCM (gövde kontrol modülü), iç oda lambası, elektrikli kilit sistemi, NVIS, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Otomatik şanzıman ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1
Sigorta kutusunun kapağını, mandalı iterek ve kapağı kaldırarak çıkarın.
Şeması 2004-2010
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | Römork rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Sağ far (yüksek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Sol far (yüksek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Kombine ön farlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Kombine arka farlar, plaka lambası, anahtarların arka aydınlatması, römork rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Geri vites lambası rölesi (otomatik şanzıman), römork rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Sol far (düşük), gündüz lambası rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Sağ far (düşük) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Isıtmalı ayna rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Gündüz lambası rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Arka camın nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Arka camın nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Otomatik şanzıman ünitesi, debriyaj kilidi anahtarı, kilidi iptal etme anahtarı, debriyaj kilidi iptal rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | ABS, direksiyon açısı sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Geri vites lambası rölesi (otomatik şanzıman), geri vites lambası anahtarı (manuel şanzıman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20 | Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi, NATS anten amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Hava akış sensörü, ısıtmalı oksijen sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | Enjektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Ön sis farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Arka camın nem alma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Motor kontrol modülü (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Düşük far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ön sis farı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Marş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Isıtmalı ayna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Yüksek soğutma fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Düşük soğutma fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeması 2010-2014
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | Römork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Sağ far (yüksek), otomatik aydınlatma sistemi, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Sol far (yüksek), otomatik aydınlatma sistemi, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Kombine ön farlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Kombine arka farlar, plaka lambası, anahtarların arka aydınlatması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Geri vites lambası rölesi (otomatik şanzıman), römork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Sol far (düşük), gündüz lambası rölesi 2, otomatik aydınlatma sistemi, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Sağ far (düşük), otomatik aydınlatma sistemi, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Isıtmalı ayna rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Gündüz lambası rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Arka camın nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Arka camın nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Otomatik şanzıman ünitesi, debriyaj kilidi anahtarı, kilidi iptal etme anahtarı, debriyaj kilidi iptal rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Geri vites lambası rölesi (otomatik şanzıman), geri vites lambası anahtarı (manuel şanzıman), sonar sistemi, ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20 | Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi, NVIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | Hava akış sensörü, ısıtmalı oksijen sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | Enjektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Ön sis farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Arka camın nem alma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Düşük soğutma fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Yüksek soğutma fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2
Sigorta kutusunun kapağını, mandalı iterek ve kapağı kaldırarak çıkarın.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Ön fan motoru rölesi |
| 25 | 10 | Anahtar anahtarı |
| 26 | 20 | Alt ön güç prizi |
| 27 | 15 | Ön fan motoru rölesi |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Ses |
| 30 | 15 | Jeneratör, kornanın rölesi |
| 31 | – | – |
| g | 50 | BCM (gövde kontrol modülü), otomatik anahtar 2 |
| h | 30 | Elektrik freni (römork) |
| i | 40 | Soğutma fanı rölesi, ısıtmalı ayna rölesi |
| J | 40 | Ateşleme anahtarı, transfer kesme rölesi 1 ve 2 |
| K | – | – |
| L | 30 | 2006-2014: ABS |
| 40 | 2004-2005: ABS | |
| m | 30 | Römork rölesi |
| n | 40 | 2006-2014: ABS |
| 30 | 2004-2005: ABS | |
| R1 | Korna | |
Motor Bölmesi Röle Kutusu
Sigorta kutusunun yanındadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | Transfer kesme rölesi 1 ve 2, transfer kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | 4 tekerlekli vites anahtarı, transfer kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | – | 2006-2014: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (gövde kontrol modülü), römork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 2006-2014: Römork sağ sinyali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Transfer kesme rölesi 2 (dört tekerlekten çekiş ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Gündüz lambası rölesi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Stop lambası (iniş kontrolü ve yokuş kalkış yardımı ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2014: Debriyaj kilidi iptal rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Gündüz lambası rölesi 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Yedek lambası (otomatik şanzıman ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2014: Debriyaj kilidi iptal rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Ön fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Düşük hızda vites (dört tekerlekten çekiş ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Transfer kesme rölesi 1 (dört tekerlekten çekiş ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Yüksek hızda vites (dört tekerlekten çekiş ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | 2006-2014: Römork sol sinyali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005: Debriyaj kilidi iptal rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | 2006-2014: Geri vites lambası (manuel şanzıman ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | 2006-2014: Römork 1 rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | 2006-2014: Römork 2 rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Sigorta Bloğu
Akkunun terminalinde bulunmaktadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| A | 140 | Jeneratör, sigorta: “D”, “E”, “F” |
| b | 60 | Aksesuar rölesi (2004- (Sigortalar: “4”, “5”, “6”, “7”)), Sigortalar: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22” |
| C | 80 | 2004: Ateşleme rölesi (Sigortalar: “38”, “48”, “49”, “50”, “51”, “54”, “55”), Sigortalar: “46”, “47”, “52”, “53” |
| 80 | 2013: Sigorta: “52”, “53” | |
| D | 80 | Far üst rölesi (sigortalar: “34”, “35”), düşük yoğunluklu far rölesi (sigortalar: “40”, “41”), ön sis farı rölesi (sigortalar: “56”), arka lambalar (sigortalar: “36”, “37”), Sigorta: “32”, “39”, “42”, “43”, “45” |
| E | 100 | Yüksek soğutma fanı rölesi, düşük soğutma fanı rölesi, ısıtmalı ayna rölesi, sigorta: “24”, “25”, “26”, “27”, “G”, “H”, “I” |
| F | 80 | Sigorta: “J”, “L”, “M”, “N”, “29”, “30” |
Nissan Navara – sigorta şeması
Üretim yılı: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Nissan Navara D40’taki sigara içme prizi (güç prizi) sigorta F17’dir.
Yolcu Kabini
Sigorta paneli, yolcu tarafındaki torpidonun alt kısmında yer almaktadır.
Sigortaların Fotoğrafı
Elemanların Tanımı
Sol tarafta iki adet 15A sigorta, sigara içme prizi için sorumludur.
Motor Bölmesi
Konum
Fotoğraf
Sigorta Paneli
Diyagram
Fonksiyon
- 20A FR FOG LAMP – ön sis lambası
- 10A ABC ECU – ABS elektronik kontrol ünitesi
- 10A A/T ECU – otomatik şanzıman elektronik kontrol ünitesi
- 15A FUEL PUMP – yakıt pompası
- 15A RR DEF – ısıtmalı arka cam
- 15A RR DEF – ısıtmalı arka cam
- 10A DTRL – gündüz lambaları
- 15A HEATED MIRROR – ısıtmalı ayna
- 10A A/C COMP – klima kompresörü (klima elektrikli ısıtıcıyı aktive eder)
- 15A H / LAMP LO RH – düşük farlar, sağ projektör
- 15A H / LAMP LO LH – düşük farlar, sol projektör
- 30A FR WIPER – ön silecekler
- 10A H / LAMP WASH – projektör yıkayıcı
- 10A REAR LAMP – arka lambalar
- ILLUMINATION 10A – iç aydınlatma
- 10A H / LAMP HI LH – yüksek farlar, sol projektör
- 10A H / LAMP HI RH – yüksek farlar, sağ projektör
- 15A FR BLR MTR – ön ısıtıcı motoru.
- POWER SOCKET 20A – ek 12 V prizi
- 10A AT CONT UNIT – kontrol ünitesi
- 15A FR BLR MTR – ön ısıtıcı motoru
- 30A. PTC HTR – ocakta elektrikli ısıtıcı (dizel yavaş ısınır, konfor için ocakta elektrikli ısıtıcı kullanılır)
- 15A HORN – kornanın sesi
- RADIO AMPLIFIER 20A – radyo/ses amplifikatörü gücü
