Renault 19 I Cabriolet (1991-1992) – akü
Renault 19 I Cabriolet (1991-1992) – batarya yedekleri
Üretim yılı: 1991, 1992.
Farklı motor versiyonlarıyla uyumlu batarya listesini incelemenizi öneririz.
Renault 19 I (1991-1992) ile uyumlu bataryaların temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | TERMINAL TİPLERİ | BAŞLANGIÇ
KONUMU |
|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 |
Renault 19 I Cabriolet – benzinli motorlar:
1.8 16V
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 |
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 |
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
Renault 19 I Cabriolet – benzinli motorlar:
1.7
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
