Skoda Yeti (2009-2017) – sigorta kutusu
| Nr | Açıklama | Amper [A] |
| F1 | Kontrol ünitesi; Sağ ana far; Sağ arka far. | 30 |
| F2 | ABS valfleri | 20 |
| F3 | Atanmamış | – |
| F4 | Ölçüm devresi | 5 |
| F5 | Korna | 15 |
| F6 | Atanmamış | – |
| F7 | Yakıt dozajlama valfi | 15 |
| F8 | Atanmamış | |
| F9 | Aktif karbonlu filtre; Egzoz gazı geri dönüşüm valfi. | 10 |
| F10 | Kaçak tespit pompası | 10 |
| F11 | Katalizör öncesi lambda sensörü; Motor kontrol ünitesi. | 10 |
| F12 | Katalizör sonrası lambda sensörü | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi | 15 |
| F14 | Atanmamış | – |
| F15 | Soğutma sıvısı pompası | 10 |
| F 16 | Atanmamış | |
| F17 | Gösterge seti; Ön silecek kolu ve sinyal kolu. | 5 |
| F18 | Ses amplifikatörü (ses sistemi) | 30 |
| F19 | Radyo | 30 |
| F20 | Telefon | 5 |
| F21 | Atanmamış | – |
| F22 | Atanmamış | – |
| F23 | Motor kontrol ünitesi | 10 |
| F24 | CAN bus kontrol ünitesi | 5 |
| F25 | Atanmamış | – |
| F26 | Atanmamış | – |
| F27 | Atanmamış | – |
| F28 | Motor kontrol ünitesi | 15 |
| F29 | Soğutma sıvısı pompasının çalışması için başlatma | 5 |
| F30 | Ek ısıtma kontrol ünitesi | 20 |
| F31 | Ön silecek | 30 |
| F32 | Atanmamış | – |
| F33 | Atanmamış | – |
| F34 | Atanmamış | – |
| F35 | Atanmamış | – |
| F36 | Atanmamış | – |
| F37 | Atanmamış | – |
| F38 | Radyatör fanı, valfler | 10 |
| F39 | Debriyaj pedalı anahtarı;
Fren pedalı anahtarı. |
5 |
| F40 | ATE bobinleri | 20 |
| F41 | Atanmamış | – |
| F42 | Yakıt pompasını başlatma | 5 |
| F43 | Atanmamış | – |
| F44 | Atanmamış | – |
| F45 | Atanmamış | – |
| F46 | Atanmamış | – |
| F47 | Kontrol ünitesi;
Sol ana far; Sol arka far. |
30 |
| F48 | ABS pompası | 40 |
| F49 | Terminal 15 için güç kaynağı (ateşleme açık) | 40 |
| F50 | Atanmamış | – |
| F51 | Atanmamış | – |
| F52 | Güç rölesi – terminal X a) | 40 |
| F53 | Ek donanım | 50 |
| F54 | Atanmamış | – |
| a) Motor çalıştırılırken gereksiz yere aküyü boşaltmamak için, bu terminalin elektrik elemanları otomatik olarak devre dışı bırakılır. | ||
Motor bölmesindeki sigorta kutusu (versiyon 2)

Skoda Yeti – sigortalar – motor bölmesi (versiyon 2)
| Nr | Açıklama | Amper [A] |
| F1 | Atanmamış | – |
| F2 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi DQ 200 | 30 |
| F3 | Ölçüm devresi | 5 |
| F4 | ABS valfleri | 30/20 |
| F5 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi | 15 |
| F6 | Gösterge seti; Ön silecek kolu ve sinyal kolu. | 5 |
| F7 | Güç terminali 15, başlatma | 40 |
| F8 | Radyo | 15 |
| F9 | Telefon | 5 |
| F10 | Motor kontrol ünitesi, ana röle | 5/10 |
| F11 | Ek ısıtma kontrol ünitesi | 20 |
| F12 | CAN bus kontrol ünitesi | 5 |
| F13 | Motor kontrol ünitesi | 15/30 |
| F14 | Ateşleme | 20 |
| F15 | Lambda sensörü; NOx sensörü; Yakıt pompası rölesi. | 15 |
| Buji sistemi rölesi | 5 | |
| F 16 | Kontrol ünitesi; Sağ ana far; Sağ arka far. | 30 |
| F17 | Korna | 15 |
| F18 | Dijital ses işlemci amplifikatörü | 30 |
| F19 | Ön silecek | 30 |
| F20 | Yakıt basıncı kontrol valfi | 10 |
| F21 | Lambda sensörü | 10/15 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı; Fren pedalı anahtarı. | 5 |
| F23 | İkincil hava pompası | 5 |
| Hava akış ölçer | 10 | |
| Yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 | |
| F24 | Aktif karbonlu filtre; Egzoz gazı geri dönüşüm valfi. | 10 |
| F25 | ABS pompası | 30/40 |
| F26 | Kontrol ünitesi; Sol ana far; Sol arka far. | 30 |
| F27 | İkincil hava pompası | 40 |
| Buji sistemi | 50 | |
| F28 | Atanmamış | – |
| F29 | Güç terminali 30 | 50 |
| F30 | Terminal Xa) | 40 |
| a) Motor çalıştırılırken gereksiz yere aküyü boşaltmamak için, bu terminalin elektrik elemanları otomatik olarak devre dışı bırakılır. | ||
Sigorta kutusu gösterge panelinde
| Nr | Açıklama | Amper [A] |
| 1 | Şanzıman havalandırma ısıtması (dizel motor) | 10 |
| Otomatik şanzıman kontrol ünitesi DQ200 | 10 | |
| 2 | Treyler cihazı | 20 |
| 3 | Treyler cihazı | 15 |
| 4 | Atanmamış | – |
| 5 | Hava ısıtma fanı;
Radyatör fanı; İklim sistemi; Klima. |
40 |
| 6 | Arka silecek | 15 |
| 7 | Atanmamış | – |
| 8 | Treyler cihazı | 15 |
| 9 | Merkezi kontrol ünitesi – iç aydınlatma | 10 |
| 10 | Yağmur sensörü, ışık anahtarı, tanı prizi | 10 |
| 11 | Sol dönüş ışıkları | 10 |
| 12 | Sağ dönüş ışıkları | 10 |
| 13 | Radyo;
Mobil navigasyon için döviz değişimi. |
15 |
| 14 | Treyler cihazı | 5 |
| 15 | Işık anahtarı | 5 |
| 16 | Isıtmalı yıkama memeleri, koltuk ısıtma kontrolörü | 5 |
| 17 | Işıkların ayarlanması ve farların döndürülmesi için kontrol ünitesi | 5 |
| 18 | Tanı prizi, motor kontrol ünitesi, fren sensörü | 10 |
| 19 | ABS kontrol ünitesi, ESP;
Lastik hava basıncı kontrol anahtarı; Park yardım kontrol ünitesi; Offroad mod anahtarı. |
5 |
| 20 | Hava yastığı anahtarı ve kontrol ünitesi | 5 |
| 21 | WIV;
Durma ışığı; Isıtmalı yan aynalar; Basınç sensörü; Telefon hazırlığı; Hava akış ölçer. |
5 |
| 22 | Gösterge seti;
Elektromekanik kontrol ünitesi; Direksiyon yardımı; Haldex. |
5 |
| 23 | Merkezi kilit ve kaput kaplaması | 15 |
| 24 | Arka elektrikli pencere | 30 |
| 25 | Arka cam ısıtması | 25 |
| Arka cam ısıtması;
Ek ısıtma (dururken ısıtma ve havalandırma). |
30 | |
| 26 | Bagajdaki güç prizi | 20 |
| 27 | Elektrikli açılır ve eğilebilir tavan;
Elektrikli güneşlik. |
30 |
| 28 | Yakıt pompası rölesi;
Yakıt pompası kontrol ünitesi; Enjeksiyon valfleri. |
15 |
| 29 | Ön cam | 30 |
| 30 | Ön ve arka sigara çakmağı | 20 |
| 31 | Far temizleme sistemi | 20 |
| 32 | Ön koltuk ısıtması | 20 |
| 33 | Isıtma;
İklimlendirme; Klima. |
7,5 |
| 34 | Alarm, yedek kornası | 5 |
| 35 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi DQ200 | 10 |
| 36 | Atanmamış | – |
Skoda Yeti (2010) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2010.
Skoda Yeti’deki sigara çakmağı sigortası (güç prizi), gösterge panelindeki sigorta kutusunda #26 (bagajdaki güç prizi) ve #30 (ön ve arka sigara çakmakları) sigortasıdır.
Sigortaların renk kodlaması
| Sigorta Rengi | Amper [A] |
|---|---|
| açık kahverengi | 5 |
| koyu kahverengi | 7,5 |
| kırmızı | 10 |
| mavi | 15 |
| sarı | 20 |
| beyaz | 25 |
| yeşil | 30 |
| turuncu | 40 |
| kırmızı | 50 |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu (versiyon 1)

| Nr | Açıklama | Amper [A] |
| F1 | Kontrol ünitesi; Sağ ana far; Sağ arka far. | 30 |
| F2 | ABS valfleri | 20 |
| F3 | Atanmamış | – |
| F4 | Ölçüm devresi | 5 |
| F5 | Korna | 15 |
| F6 | Atanmamış | – |
| F7 | Yakıt dozajlama valfi | 15 |
| F8 | Atanmamış | |
| F9 | Aktif karbonlu filtre; Egzoz gazı geri dönüşüm valfi. | 10 |
| F10 | Kaçak tespit pompası | 10 |
| F11 | Katalizör öncesi lambda sensörü; Motor kontrol ünitesi. | 10 |
| F12 | Katalizör sonrası lambda sensörü | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi | 15 |
| F14 | Atanmamış | – |
| F15 | Soğutma sıvısı pompası | 10 |
| F 16 | Atanmamış | |
| F17 | Gösterge seti; Ön silecek kolu ve sinyal kolu. | 5 |
| F18 | Ses amplifikatörü (ses sistemi) | 30 |
| F19 | Radyo | 30 |
| F20 | Telefon | 5 |
| F21 | Atanmamış | – |
| F22 | Atanmamış | – |
| F23 | Motor kontrol ünitesi | 10 |
| F24 | CAN bus kontrol ünitesi | 5 |
| F25 | Atanmamış | – |
| F26 | Atanmamış | – |
| F27 | Atanmamış | – |
| F28 | Motor kontrol ünitesi | 15 |
| F29 | Soğutma sıvısı pompasının çalışması için başlatma | 5 |
| F30 | Ek ısıtma kontrol ünitesi | 20 |
| F31 | Ön silecek | 30 |
| F32 | Atanmamış | – |
| F33 | Atanmamış | – |
| F34 | Atanmamış | – |
| F35 | Atanmamış | – |
| F36 | Atanmamış | – |
| F37 | Atanmamış | – |
| F38 | Radyatör fanı, valfler | 10 |
| F39 | Debriyaj pedalı anahtarı;
Fren pedalı anahtarı. |
5 |
| F40 | ATE bobinleri | 20 |
| F41 | Atanmamış | – |
| F42 | Yakıt pompasını başlatma | 5 |
| F43 | Atanmamış | – |
| F44 | Atanmamış | – |
| F45 | Atanmamış | – |
| F46 | Atanmamış | – |
| F47 | Kontrol ünitesi;
Sol ana far; Sol arka far. |
30 |
| F48 | ABS pompası | 40 |
| F49 | Terminal 15 için güç kaynağı (ateşleme açık) | 40 |
| F50 | Atanmamış | – |
| F51 | Atanmamış | – |
| F52 | Güç rölesi – terminal X a) | 40 |
| F53 | Ek donanım | 50 |
| F54 | Atanmamış | – |
| a) Motor çalıştırılırken gereksiz yere aküyü boşaltmamak için, bu terminalin elektrik elemanları otomatik olarak devre dışı bırakılır. | ||
Motor bölmesindeki sigorta kutusu (versiyon 2)

Skoda Yeti – sigortalar – motor bölmesi (versiyon 2)
| Nr | Açıklama | Amper [A] |
| F1 | Atanmamış | – |
| F2 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi DQ 200 | 30 |
| F3 | Ölçüm devresi | 5 |
| F4 | ABS valfleri | 30/20 |
| F5 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi | 15 |
| F6 | Gösterge seti; Ön silecek kolu ve sinyal kolu. | 5 |
| F7 | Güç terminali 15, başlatma | 40 |
| F8 | Radyo | 15 |
| F9 | Telefon | 5 |
| F10 | Motor kontrol ünitesi, ana röle | 5/10 |
| F11 | Ek ısıtma kontrol ünitesi | 20 |
| F12 | CAN bus kontrol ünitesi | 5 |
| F13 | Motor kontrol ünitesi | 15/30 |
| F14 | Ateşleme | 20 |
| F15 | Lambda sensörü; NOx sensörü; Yakıt pompası rölesi. | 15 |
| Buji sistemi rölesi | 5 | |
| F 16 | Kontrol ünitesi; Sağ ana far; Sağ arka far. | 30 |
| F17 | Korna | 15 |
| F18 | Dijital ses işlemci amplifikatörü | 30 |
| F19 | Ön silecek | 30 |
| F20 | Yakıt basıncı kontrol valfi | 10 |
| F21 | Lambda sensörü | 10/15 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı; Fren pedalı anahtarı. | 5 |
| F23 | İkincil hava pompası | 5 |
| Hava akış ölçer | 10 | |
| Yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 | |
| F24 | Aktif karbonlu filtre; Egzoz gazı geri dönüşüm valfi. | 10 |
| F25 | ABS pompası | 30/40 |
| F26 | Kontrol ünitesi; Sol ana far; Sol arka far. | 30 |
| F27 | İkincil hava pompası | 40 |
| Buji sistemi | 50 | |
| F28 | Atanmamış | – |
| F29 | Güç terminali 30 | 50 |
| F30 | Terminal Xa) | 40 |
| a) Motor çalıştırılırken gereksiz yere aküyü boşaltmamak için, bu terminalin elektrik elemanları otomatik olarak devre dışı bırakılır. | ||
Sigorta kutusu gösterge panelinde
| Nr | Açıklama | Amper [A] |
| 1 | Şanzıman havalandırma ısıtması (dizel motor) | 10 |
| Otomatik şanzıman kontrol ünitesi DQ200 | 10 | |
| 2 | Treyler cihazı | 20 |
| 3 | Treyler cihazı | 15 |
| 4 | Atanmamış | – |
| 5 | Hava ısıtma fanı;
Radyatör fanı; İklim sistemi; Klima. |
40 |
| 6 | Arka silecek | 15 |
| 7 | Atanmamış | – |
| 8 | Treyler cihazı | 15 |
| 9 | Merkezi kontrol ünitesi – iç aydınlatma | 10 |
| 10 | Yağmur sensörü, ışık anahtarı, tanı prizi | 10 |
| 11 | Sol dönüş ışıkları | 10 |
| 12 | Sağ dönüş ışıkları | 10 |
| 13 | Radyo;
Mobil navigasyon için döviz değişimi. |
15 |
| 14 | Treyler cihazı | 5 |
| 15 | Işık anahtarı | 5 |
| 16 | Isıtmalı yıkama memeleri, koltuk ısıtma kontrolörü | 5 |
| 17 | Işıkların ayarlanması ve farların döndürülmesi için kontrol ünitesi | 5 |
| 18 | Tanı prizi, motor kontrol ünitesi, fren sensörü | 10 |
| 19 | ABS kontrol ünitesi, ESP;
Lastik hava basıncı kontrol anahtarı; Park yardım kontrol ünitesi; Offroad mod anahtarı. |
5 |
| 20 | Hava yastığı anahtarı ve kontrol ünitesi | 5 |
| 21 | WIV;
Durma ışığı; Isıtmalı yan aynalar; Basınç sensörü; Telefon hazırlığı; Hava akış ölçer. |
5 |
| 22 | Gösterge seti;
Elektromekanik kontrol ünitesi; Direksiyon yardımı; Haldex. |
5 |
| 23 | Merkezi kilit ve kaput kaplaması | 15 |
| 24 | Arka elektrikli pencere | 30 |
| 25 | Arka cam ısıtması | 25 |
| Arka cam ısıtması;
Ek ısıtma (dururken ısıtma ve havalandırma). |
30 | |
| 26 | Bagajdaki güç prizi | 20 |
| 27 | Elektrikli açılır ve eğilebilir tavan;
Elektrikli güneşlik. |
30 |
| 28 | Yakıt pompası rölesi;
Yakıt pompası kontrol ünitesi; Enjeksiyon valfleri. |
15 |
| 29 | Ön cam | 30 |
| 30 | Ön ve arka sigara çakmağı | 20 |
| 31 | Far temizleme sistemi | 20 |
| 32 | Ön koltuk ısıtması | 20 |
| 33 | Isıtma;
İklimlendirme; Klima. |
7,5 |
| 34 | Alarm, yedek kornası | 5 |
| 35 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi DQ200 | 10 |
| 36 | Atanmamış | – |
Skoda Yeti (2010) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2010.
Skoda Yeti’deki sigara çakmağı sigortası (güç prizi), gösterge panelindeki sigorta kutusunda #26 (bagajdaki güç prizi) ve #30 (ön ve arka sigara çakmakları) sigortasıdır.
Sigortaların renk kodlaması
| Sigorta Rengi | Amper [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| açık kahverengi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koyu kahverengi | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kırmızı | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mavi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sarı | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beyaz | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yeşil | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
