Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – sigorta kutusu
Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2014, 2015, 2016, 2017.
Suzuki SX4 S-Cross’taki çakmak sigortaları (güç prizleri) gösterge panelindeki sigorta kutusunda #9, #15 ve #29 numaralı sigortalardır.
Kabin sigorta paneli
Sigorta panelinin yeri
Sigorta paneli, gösterge panelinin altında (sürücü tarafında) bulunmaktadır.
Sigorta paneli şeması

Gösterge panelindeki sigorta atamaları
| Nr | Amperaj [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | – | Kullanılmıyor |
| 2 | 20 | Zamanlayıcı pencere anahtarı |
| 3 | 15 | Direksiyon kilidi |
| 4 | 20 | Arka cam buharlaştırıcı |
| 5 | 20 | Açılır tavan |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Isıtmalı ayna |
| 8 | 7,5 | Başlatma sinyali |
| 9 | 15 | Aksesuar 2 prizi |
| 10 | 30 | Pencere gücü |
| 11 | 10 | Acil durum lambaları |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Ateşleme bobini |
| 14 | 10 | ABS kontrol modülü |
| 15 | 15 | Aksesuar prizi |
| 16 | 10 | A-STOP kontrolörü |
| 17 | 15 | Korna |
| 18 | 10 | Fren lambası |
| 19 | 10 | Hava yastığı |
| 20 | 10 | Geri lambası |
| 21 | 15 | Silecek |
| 22 | 30 | Ön silecek |
| 23 | 10 | Kabin lambası |
| 24 | 15 | 4WD |
| 25 | 7,5 | Arka sis lambası |
| 26 | – | Kullanılmıyor |
| 27 | 7,5 | Ateşleme sinyali-1 |
| 28 | 15 | Radyo 2 |
| 29 | 10 | Aksesuar 3 prizi |
| 30 | 15 | Radyo |
| 31 | 10 | Arka lamba |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Cruise control |
| 34 | 10 | Kilometre sayacı |
| 35 | 7,5 | Ateşleme sinyali-2 |
| 36 | 20 | Koltuk ısıtma |
Motor bölmesindeki sigorta paneli
Sigorta paneli şeması

Motor bölmesindeki sigorta atamaları
| Nr | Amperaj [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Ateşleme sinyali-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Radyatör fanı 2 |
| 10 | 20 | Ön sis farı |
| 11 | 7,5 | Far 2 |
| 12 | 25 | ABS kontrol modülü |
| 13 | 25 | Far |
| 14 | 30 | Yedek |
| 15 | 40 | Ateşleme |
| 16 | 40 | ABS motoru |
| 17 | 30 | Motor çalıştırma |
| 18 | 30 | Radyatör fanı |
| 19 | 30 | Ana FI |
| 20 | 20 | Yakıt pompası |
| 21 | 10 | Hava kompresörü |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Havalandırma fanları |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Başlatma sinyali |
| 27 | 15 | Far (sol) |
| 28 | 15 | Yüksek far (sol) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Far (sağ) |
| 33 | 15 | Yüksek far (sağ) |
| 34 | 50 | Ateşleme anahtarı 2 |
| 35 | 50 | Akü |
