Toyota Highlander XU50 (2013-2016) – sigorta kutusu
Bu makalede Toyota Highlander XU50 (2013–2016) sigorta kutusunun şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin nerede olduğunu keşfedecek ve her bir sigortanın ataması ve düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler alacaksınız.
Toyota Highlander XU50 (2013-2016) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2013, 2014, 2015, 2016.
Toyota Highlander XU50 (2013-2016) sigara çakmağı sigortası (güç prizi) gösterge panelindeki sigorta kutusunda 28 ve 29 numaralı sigortadır.
Motor bölmesi
Tip A (kapak arkasındaki sigorta bloğu)
Tip A (sigorta bloğu)
| Sigorta | Amp [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yedek | 7,5 | Yedek sigorta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yedek | 15 | Yedek sigorta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yedek | 25 | Yedek sigorta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEF RLY | 10 | Arka cam nem alıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MIR HTR | 20 | Dış dikiz aynası nem alıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PWR OUTLET | 20 | Güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DOOR NO.1 | 25 | Çoklu iletişim sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Başlatma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HTR | 50 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Gelişmiş araç stabilite kontrol sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FAN MAIN | 50 | Elektrikli soğutma fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Gelişmiş araç stabilite kontrol sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PTC NO.1 | 50 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PTC NO.2 | 30 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PTC NO.3 | 30 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RR CLR | 40 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RR DEF | 30 | Arka cam nem alıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PBD | 30 | Arka kapı güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, DOOR NO.1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EPS | 80 | Elektrikli direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ST | 30 | Başlatma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CRT | 10 | Arka koltuk eğlence sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RADIO NO.1 | 158 | Ses sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ECU-B NO.1 | 10 | Direksiyon sensörü;
Göstergeler ve ölçümler; Saat; Ana gövde ECU’su; Kablosuz uzaktan kumanda; Akıllı anahtar sistemi; Güçlü arka kapılar; Bilgi ekranı; Ön yolcu sınıflandırma sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DOME | 10 | Tavan lambaları;
Kişisel ışıklar; İç aydınlatma; Göstergeler ve ölçümler; Motor anahtar ışığı; Kapı ek aydınlatması. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TOWING | 30 | Römork lambaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | STR LOCK | 20 | Direksiyon kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | EFI MAIN | 25 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; EFI no. 2, EFI no. 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HAZ | 15 | Acil durum ışıklarını aç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, GAUGE NO.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | AMP | 15 | Ses sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RR FOG | 7,5 | Eksik devre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DEICER | 15 | Ön cam sileceği buz çözme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | G / H | 10 | Tavan lambası;
Çoklu iletişim sistemi; İç ayak aydınlatması. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ALT-S | 7,5 | Şarj sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | AM2 | 7,5 | Çoklu iletişim sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | H-LP LH HI | 15 | Sol far (düşük ışık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | H-LP RH HI | 15 | Sağ far (düşük ışık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | H-LP LH LO | 15 | Sol far (konum lambası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | H-LP RH LO | 15 | Sağ far (konum lambası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HORN | 10 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | EFI NO.1 | 10 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; Akıllı anahtar sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ETCS | 10 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; Elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A / F | 20 | Hava-yakıt oranı sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | S-HORN | 7,5 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip B (varsa)
| Sigorta | Amp [A] | Açıklama | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Eksik devre |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Eksik devre |
| 3 | A / CD | 10 | Eksik devre |
Gösterge panelinin altında
Sigorta bloğunun önü
Sigorta bloğu
| Sigorta | Amp [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P / SEAT | 30 | Elektrikli koltuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | POWER | 30 | Elektrikli pencereler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Elektrikli pencereler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Elektrikli pencereler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FR FOG | 15 | Ön sis farları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OBD | 7,5 | Otomatik teşhis sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A / CW / PMP | 7,5 | Eksik devre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STOP | 10 | Gelişmiş araç stabilite kontrol sistemi;
Çoklu iletişim sistemi; Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; Şanzıman kilitleme sistemi; Stop lambaları. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Elektrikli pencereler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AM1 | 7,5 | Başlatma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P / SEAT (PS) | 30 | Elektrikli koltuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A / C NO. 1 | 10 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FUEL OPN | 7,5 | Eksik devre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | S/ROOF | 20 | Elektrikli açılır tavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TAIL | 15 | Konum lambaları;
Arka lambalar; Plaka aydınlatması; Ön sis farları; Römork lambaları. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PANEL | 7,5 | Torpidolu aydınlatma;
Gösterge paneli aydınlatması; Anahtarların aydınlatması. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Çoklu iletişim sistemi;
Elektrikli tavan; Elektronik kontrollü otomatik şanzıman; Elektrikli arka kapılar; Koltuk ısıtıcıları; Lastik basıncı uyarı sistemi; Elektronik direksiyon; Anti-glare iç dikiz aynası; Şanzıman kilitleme sistemi; Lastik basıncı uyarı sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Gelişmiş araç stabilite kontrol sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A/C NO.2 | 10 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | WASH | 20 | Ön cam silecekleri ve yıkama sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | S-HTR | 20 | Koltuk ısıtıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GAUGE NO.1 | 10 | Ses sistemi;
Acil durum ışıkları; Şarj sistemi; Acil durum ışıkları; Çekiş kontrol sistemi; Ön cam sileceği buz çözme; İklimlendirme sistemi; Şarj sistemi; Geri görüş izleme sistemi; Römork lambaları; Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FR WIP | 30 | Ön cam silecekleri ve yıkama sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RR WIP | 15 | Arka cam sileceği ve yıkama sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | IGN | 10 | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi;
Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi; Direksiyon kilitleme sistemi; Anti-blokaj sistemi; Akıllı anahtar sistemi; SRS hava yastığı sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Göstergeler ve ölçümler;
Geri görüş izleme sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Dış dikiz aynaları;
Şanzıman kilitleme sistemi; Akıllı anahtar sistemi; Çoklu iletişim sistemi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ADIO NO.2 | 7,5 | Ses sistemi;
Saat; Arka koltuk eğlence sistemi; Şarj sistemi; İç aydınlatma; Kişisel aydınlatma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
