Volkswagen Polo V (2009’dan itibaren) – akü
VW Polo V (2009’dan itibaren) – pil yedek parçaları
Farklı motor versiyonlarıyla uyumlu pil listesini incelemenizi öneririz.
VW Polo (2009’dan itibaren) ile uyumlu pillerin temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | BAĞLANTI TİPLERİ | ALT TUTUCU |
|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 |
VW Polo V – benzinli motorlar:
1.2
1.2 TSI
1.4
2.0 R WRC
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | ALT TUTUCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Polo V – benzinli motorlar:
1.4 GTI
1.6 BiFuel
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | ALT TUTUCU |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo V – benzinli motorlar:
1.2 TSI – Start-Stop sistemi ile
1.4 TSI – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | ALT TUTUCU |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK600 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo V – benzinli motorlar:
1.2 – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | ALT TUTUCU |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Polo V – dizel motorlar:
1.2 TDI
1.6 TDI
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | ALT TUTUCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Polo V – dizel motorlar:
1.2 TDI – Start-Stop sistemi ile
1.6 TDI – Start-Stop sistemi ile
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | ALT TUTUCU |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK600 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
