Volkswagen Touareg (NF) (2010-2018) – sigorta kutusu
Bu makalede Volkswagen Touareg (NF) (2010–2018) sigorta kutusunun diyagramlarını bulacak, aracın içinde sigorta panellerinin nerede bulunduğunu keşfedecek ve her bir sigortanın ataması ve düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler alacaksınız.
Volkswagen Touareg NF – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Volkswagen Touareg NF’deki sigara çakmağı (güç prizi) sigortası sigorta kutusundaki 38 ve 39 numaralı sigortalardır (sağ taraf).
Gösterge panelinin solundaki kutu

Açıklama
| 1 | 25A Sürücü koltuğu ayarı ve havalandırma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Isıtıcı kontrol ünitesi 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | İşaret 15/20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cam silecek motoru 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30A Kayar açılır tavan kontrolörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15/30 Sırt yaslama kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A Elektrikli direksiyon kolon kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5/10A Lastik basıncı izleme kontrol ünitesi;
Direksiyon kolon kontrol ünitesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5A Işık anahtarı;
Yağmur sensörü; Ön tavan modülü; Lastik basıncı izleme sistemi kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Açılır tavan kontrol ünitesi 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10/15A Direksiyon simidi ısıtıcı;
Direksiyon kolon kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A Araç güç kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25/30A Araç güç kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30A Sürücü kapısı kontrolörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5/10A İç mekan sensörü;
Alarm sireni; Kaput sonlandırma anahtarı. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30A Araç güç kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10A Motor kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30A Araç güç kontrol ünitesi;
Sürücü ve yolcu koltuğu ısıtıcı. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10A Artan ısıtma pili rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30A Araç güç kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5A Tanı portu;
Marş anahtarı; Veri otobüsü tanı arayüzü; Elektronik kontrol ünitesi; Direksiyon kolon kilidi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30A Ön camın sol tarafının ısıtma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30A Ön camın sağ tarafının ısıtma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15A Fan 1 pili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A Soğutma sıvısı düşük seviye göstergesi kontrol ünitesi;
Soğutma sıvısı seviye rölesi; Pil düzenleme sistemi kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A Elektrikli aktüatör kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5A Otomatik şanzıman debriyaj basıncı regülatörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5A Direksiyon yardımı kontrol ünitesi;
Direksiyon yardımı elektrikli pompa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15A Klima kompresör kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30A Sol arka kapı kontrolörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5A Kaput/arka kapak açma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5A Kaput/arka kapak açma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5A Elektromekanik park freni düğmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15A Fan 2 pili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5A Elektrikli aktüatör kontrol ünitesi, fan rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30A Otomatik şanzıman debriyaj basıncı regülatörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fan serbest bırakma rölesi 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10A Pil düzenleme sistemi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5A Elektrokromatik dikiz aynası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7,5A Sol far, sağ far, far açısı ayarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5A Arka koltuk ısıtma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5A Görüntü işleme kontrol ünitesi;
Eğim hareket sensörü; Sürücü destek sistemleri için ön kamera. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5A Şerit değiştirme yardım kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5A Park yardımı kontrolörü;
Garaj kapılarının açılması kontrolörü; Veri otobüsü tanı arayüzü; Tanı prizi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10A Yüksek basınç sensörü;
Hava akış ölçer; Motor kontrol ünitesi; Marş motoru rölesi; Motor kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7,5A Adaptif cruise control kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5/30A Sürücü emniyet kemeri gergi açıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 5A Soğutma sıvısı düşük seviye göstergesi kontrol ünitesi;
Soğutma sıvısı seviye rölesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 15A Arka cam sileceği motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 5A Adaptif aydınlatma ve far açısı kontrol ünitesi;
Direksiyon kolon kontrol ünitesi; Araç güç kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15A Sol far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5A Soğutma sıvısı düşük seviye göstergesi kontrol ünitesi;
Soğutma sıvısı seviye rölesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 40A Kompresör yükseklik kontrol rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Giriş fanı 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge panelinin sağındaki kutu

Açıklama
| 1 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A Yükseklik izleme kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10A Tekerlekler arasındaki diferansiyel kilit kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30A Tekerlekler arasındaki diferansiyel kilit kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15/25A Römork tanıma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A Römork tanıma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15/25A Römork tanıma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15/25A Römork tanıma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30A Sağ arka kapı kontrolörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30A Yolcu ön kapı kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A Römork tanıma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10A Hava yastığı kontrol ünitesi;
Oturum tanıma kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10A Sigorta kutusu kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A Elektromekanik park freni kontrolörü;
Yükseklik kontrol paneli; Cam silecek memeleri ısıtma dirençleri; ASR ve ESP devre dışı bırakma düğmesi; ABS kontrolörü; İniş yardım düğmesi; Elektromekanik park freni düğmesi; AUTO HOLD düğmesi; Gerilim dengeleyici. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15A Sağ far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30A Emniyet kemeri gergi açıcı 2, yolcu ön tarafı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5A Tiptronic anahtarı;
Çok fonksiyonlu anahtar; Otomatik şanzıman kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25A Yolcu ön koltuk ayarı kontrolörü, sürücü ve yolcu koltuğu kontrolörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25A Arka koltuk ısıtma kontrolörü, arka kontrol paneli ve klima ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25A Arka kapak kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10A Climatronic kontrol ünitesi, arka kontrol paneli ve klima ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5A Dış kamera kontrol ünitesi;
Geri görüş kamerası kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30A Arka camın nem alma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A Ekstra sıvı ısıtıcı için radyo sinyal alma cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5/20A Şanzıman hidrolik pompa rölesi;
Sigorta kutusu kontrol ünitesi; Otomatik şanzıman kontrol ünitesi (Kasım 2012’den önce). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ABS kontrol ünitesi 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5A Tiptronic anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 / 30A Konfor sistemi için merkezi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30A Arka giriş fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30A Konfor sistemi için merkezi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5A Araç izleme sistemi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30A Konfor sistemi için merkezi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20A Otomatik şanzıman kontrolörü;
Şanzıman hidrolik pompa rölesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15A Çakmak;
12V 2 prizi; Arka koltuk ısıtma kontrol ünitesi (Ağustos 2014’ten önce). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15A Ekstra 12V prizler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Inverter 20/30A priz ile, 12 V – 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10A Harici ses cihazları bağlamak için 2 numaralı konektör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5A Römork tanıma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10A Tekerlekler arasındaki diferansiyel kilit kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5A Hava kirliliği sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30A Gerilim dengeleyici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30A Gerilim dengeleyici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10A Elektronik bilgi sistemi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 30A Dijital ses sistemi kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TV Tuner 5A;
Mobil telefon elektroniği kontrol ünitesi; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ana ünite 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Gösterge panelindeki prizde 5A kontrol ünitesi -J285- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | DVD Değiştirici 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5A Harici multimedya cihazları için arayüz -R215- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ABS kontrol ünitesi 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 40A Elektromekanik park freni kontrol ünitesi;
Sigorta kutusu kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaputun altındaki kutu
Motor bölmesindeki bağlantı kutusunda sol tarafta bulunur.


Açıklama
| 1 | 40A Marş motoru rölesi, marş motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40A İkincil hava pompası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30A Vakum pompası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A Yakıt basıncı regülatörü, yakıt dozaj valfi, ateşleme bobini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10A Egzoz gazı geri akış pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30A Motor kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10A Radyatör fan kontrolörü;
Buji kontrolörü; Soğutma sıvısı pompası ek rölesi; Fren lambası anahtarı; EGR radyatör anahtarı; Daraltma valfi; Silindir başı soğutma sıvısı valfi; Yağ basıncı regülatörü; Motor soğutma sıvısı kontrolü için elektronik termostat; Manifold gövdesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5A Yağ seviye ve sıcaklık sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10A Ek soğutma sıvısı pompası rölesi;
Artan ısıtma pili rölesi; Soğutma sıvısı sirkülasyon pompası. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25A Yakıt pompası kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 / 30A Redüktör pompası;
Redüktör seviye tahmin modülü; Kontrolör motor 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10/30A Terminal 30 güç rölesi;
Motor kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30A Redüktör ısıtma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15A Lambda sensörü ısıtıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lambda sensörü ısıtma elemanı 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röleler
- Buji kontrolörü (457)
- Motor elektroniği güç rölesi (645)
- İkincil hava pompası rölesi (100)
- Ana röle (614)
- ayrılmış
- Soğutma sıvısı pompası ek rölesi (404)
- ayrılmış
- ayrılmış
- Marş motoru rölesi (100)
- Fren yardımcısı rölesi (100)
- Rezerv
- ayrılmış
- Marş motoru 2 rölesi (433)
- ayrılmış
Sürücü koltuğunun altındaki kutu

Açıklama
| 1 | Sigorta kutusu 100A |
| 2 | 50A Yükseklik izleme kontrol ünitesi |
| 3 | Sigorta kutusu 100A |
| 4 | Sigorta kutusu 80A |
| 5 | Sigorta kutusu 40A |
| 6 | Priz rölesi 50A, sigorta kutusu |
| 7 | Sigorta kutusu 60A, arka giriş fanı |
| 8 | Kablo konektörü 60A, terminal 30 güç rölesi |
| 9 | Sigorta kutusu 125A |
| 10 | 60 / 150A Ek hava ısıtıcı elemanı;
Hidrolik pompa GB rölesi. |
| 11 | 40A Güç rölesi terminal 15 |
| 12 | Tanı 5A |
Gösterge panelinin altındaki röle kutuları

Açıklama
- Sigorta kutusu ve röle 1
- Sigorta kutusu ve röle 2
- Araç güç kontrol ünitesi
- Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi
- Park yardım kontrol ünitesi
Sigorta kutusu ve röle 1

Açıklama
| E1 | Sol ısıtmalı ön cam rölesi (643) |
| E2 | Sağ ısıtmalı ön cam rölesi (643);
Soğutma sıvısı düşük seviye uyarı anahtarı kontrol ünitesi (422). |
| E3 | Priz rölesi (100) |
| E 4 | Şanzıman hidrolik pompa rölesi (644) |
| E5 | Artan ısıtma pili rölesi (404);
Soğutma sıvısı seviye rölesi (646). |
| E6 | Fan serbest bırakma rölesi (449) |
Sigorta kutusu ve röle 2

Açıklama
| 1 | Yükseklik izleme kontrolü için kompresör rölesi (373) |
| 2 | Soğutma sıvısı seviye anahtarı (404);
Artan ısıtma pili rölesi (646). |
| 3 | Sol ısıtmalı arka cam rölesi (645) |
| 4 | Korna rölesi (395) |
| 5 | Şanzıman hidrolik pompa rölesi – (100);
Priz rölesi (644). |
| 6 | Şanzıman hidrolik pompa rölesi (404);
Şanzıman hidrolik pompa rölesi (646). |
| 7 | Isıtmalı arka cam rölesi (643) |
| 8 | Fan serbest bırakma rölesi (646) |
| 9 | Soğutma sıvısı düşük seviye uyarı anahtarı kontrol ünitesi (422);
Ön camın sağ tarafının ısıtma rölesi (645). |
