Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011) – akü
Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011) – batarya yedekleri
Üretim yılı: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Honda Civic 8 (2006-2011) ile uyumlu bataryaların temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | BAĞLANTI TİPLERİ | MONTAJ
TABANI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 3 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | Kore B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüldüğü gibi, Honda Civic 8 için bataryaların temel parametreleri (polarite, bağlantı tipi ve montaj yöntemi) tüm motor versiyonları için aynı değildir. Bu nedenle, bataryanın belirli motora uygun olduğundan emin olmak gereklidir.
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzinli motorlar:
1.4
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzinli motorlar:
2.0 Type R.
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Kore B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Kore B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzinli motorlar:
1.6
1.8
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 21 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB454 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B32 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – dizel motorlar:
2.2 CTDi
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
