Infiniti FX45 (2003-2008) – sigorta kutusu ve röle
Bu makalede, Infiniti FX45 (2003–2008) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin yerini öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğreneceksiniz.
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti FX45
Üretim yılları ile ilgili:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Kabin
- Gövde kontrol modülü (BCM)
- Sigorta kutusu
- Akıllı anahtar ünitesi
- Direksiyon kilidi ünitesi
- NATS anten amplifikatörü
- Şerit dışı uyarı kamerası (LDW)
- Düşük lastik basıncı uyarı kontrol ünitesi
- TEL adaptörü
- Ekran
- Birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü
- Akıllı hız sabitleyici kontrol ünitesi (ICC)
- Motor kontrol modülü (ECM)
- AWD kontrol ünitesi
- Çekiş pozisyonlayıcı otomatik kontrol ünitesi
- NAVI kontrol ünitesi
- Hava yastığı tanı sensör ünitesi
- Geri görüş kamerası kontrol ünitesi
- Sürücü koltuğu kontrol ünitesi
- BOSE ses amplifikatörü
- Arka kapı kilit kontrol ünitesi
- Arka kombinasyon lambası kontrol ünitesi
- 2003-2005: Yedek lamba rölesi
Kabin Sigorta Kutusu
Sigorta paneli, sürücü tarafında ayak panelinin arkasında alt kısımda yer almaktadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Gövde kontrol modülü (BCM), motor kontrol modülü (ECM), yakıt enjektörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Bagaj alanı güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Arka güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Ön güç kaynağı №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Ses, kontrol ünitesi ekranı, uydu radyo alıcısı, birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü, klima ve AV anahtarı, anten amplifikatörü, gövde kontrol modülü (BCM), geri görüş kamerası kontrol ünitesi, NAVI kontrol ünitesi, DVD oynatıcı, TEL adaptörü, akıllı anahtar ünitesi, dış anahtar anteni, birleşik kilometre sayacı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Ön güç kaynağı №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Isıtmalı ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Birleşik kilometre sayacı, otomatik çekiş pozisyonlayıcı kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Fan motoru, birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Fan motoru, birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Akıllı hız sabitleyici (ICC), ICC sensörü, ICC fren anahtarı, ICC fren durdurma rölesi, motor kontrol modülü, birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü, dur işaretleri anahtarı, elektromanyetik vites kilidi, ECV (klima kompresörü) elektromanyetik valfi, kontrol ünitesi ekranı, NAVI kontrol ünitesi, TEL adaptörü, akıllı anahtar modülü, direksiyon açısı sensörü, kar modu anahtarı, şerit dışı uyarı anahtarı (LDW), LDW kamera ünitesi, LDW gong, otomatik karartmalı geri görüş aynası (pusula), ASCD fren anahtarı, arka cam buğu giderici rölesi, AWD kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Hava yastığı tanı sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Birleşik kilometre sayacı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Isıtmalı koltuk anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 2003-2005: Oksijen sensörleri, hava-yakıt oranı sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | BOSE ses amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Arka kapı kilit kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Birleşik kilometre sayacı, birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü, veri arayüzü, geri görüş kamerası kontrol ünitesi, güvenlik lambası, saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Dur işaretleri anahtarı, akıllı hız sabitleyici (ICC), ICC fren durdurma rölesi, ABS, birleşik kilometre sayacı ve klima amplifikatörü, arka kombinasyon lambası kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | AWD kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Gövde kontrol modülü (BCM), anahtar anahtarı, anahtar ve ateşleme düğmesi anahtarı, NATS anten amplifikatörü, otomatik çekiş pozisyonlayıcı kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Aksesuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor
- Sigorta kutusu №2
- Röle kutusu №1
- Sigorta kutusu №1 (IPDM)
- Sigorta bloğu
- 2006-2008: Röle kutusu №2
- Ön silecek motoru
- ABS kontrol ünitesi
Motor Sigorta Kutusu 1
Akkunun yakınında.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10 | Arka lamba rölesi, konum lambası, arka lamba, yan kenar lambası, IPDM işlemcisi, far açısı kontrolü, arka kombinasyon lambası kontrol ünitesi, plaka lambası, torpido gözünde lamba, kombinasyon anahtarı, mikrofon (arka aydınlatma: A/T cihazı, kar modu anahtarı, VDC KAPALI anahtarı, saat, acil durum anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı, kapı aynası uzaktan kumanda anahtarı, LDW anahtarı, klima ve AV anahtarı, DVD oynatıcı, ön güç prizi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | Sağ far (düşük ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Sol far (düşük ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | Arka cam buğu giderici rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Sağ far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi, emme valfi açma kontrol elektromanyetik valfi, hava akış sensörü, krank mili pozisyon sensörü, supap mili pozisyon sensörleri, emme valfi açma kontrol hacim elektromanyetik valfi, ateşleme bobinleri, kondansatör, emme valfi açma kontrol sensörleri (VK45DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 15 | IPDM işlemcisi, ön silecek buğu giderici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | Klima kompresörü debriyajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | Arka cam buğu giderici rölesi, sigorta: “8” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 15 | Yakıt pompası rölesi, yakıt seviye sensörü grubu ve yakıt pompası, motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM), geri vites lambası rölesi, ekran kontrol ünitesi, NAVI kontrol ünitesi, geri görüş kamerası kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | Kombine anahtar, ön ve arka silecek sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 10 | Hava-yakıt oranı sensörleri, ısıtmalı oksijen sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 15 | Sol far (düşük ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 15 | Gaz kelebeği kontrol rölesi, motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | Ön sis farı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | Veri arayüzü, EVAP emici tahliye kontrol valfi, VIAS (VK45DE) elektromanyetik kontrol valfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Far – düşük ışık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Far – yüksek ışık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Marş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Soğutma fanı (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Soğutma fanı (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Soğutma fanı (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Gaz kelebeği kontrol motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Yakıt pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Ön sis farı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Kutusu 2
Akkunun yakınında.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | Römork çekme lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Ses, subwoofer, ekran kontrol ünitesi, klima ve AV anahtarı, NAVI kontrol ünitesi, DVD oynatıcı, TEL adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Alternatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Korna rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Akıllı hız sabitleyici (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Gündüz farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Akıllı anahtar modülü, anahtar anahtarı ve ateşleme düğmesi anahtarı, yolcu tarafı açma rölesi, direksiyon kilidi modülü, akıllı anahtar sesli uyarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 40 | Ateşleme anahtarı, marş rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 40 | Soğutma fanı rölesi №1, soğutma fanı rölesi №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | Soğutma fanı rölesi №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 30 | Aksesuar rölesi №2 (Sigortalar: “2”, “3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50 | Gövdeli kontrol modülü (BCM), otomatik çekiş pozisyonlayıcı kontrol ünitesi, elektrikli koltuk, cam güç kaynağı, açılır tavan, arka silecek, iç aydınlatma, sinyal lambaları, acil durum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Aksesuar 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Kutusu 1
| Numara | Röle |
|---|---|
| R1 | Gündüz lambası |
| R2 | ICC Freni |
| R3 | Arka cam buğu giderici |
Röle Kutusu 2
| Numara | Röle |
|---|---|
| R1 | Yedek lamba |
| R2 | – |
Sigorta Bloku
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| A | 120 | Alternatör, Sigorta: “B”, “C” |
| B | 100 | Sigorta: “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M” |
| C | 80 | Yüksek far rölesi (sigortalar: “72”, “74”), düşük far rölesi (sigortalar: “76”, “86”), Sigortalar: “71”, “73”, “75”, “87”, “88” |
| D | 60 | Aksesuar rölesi (Sigortalar: “4”, “6”, “7”), Fan rölesi (Sigortalar: “10”, “11”), Sigortalar: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22” |
| E | 80 | Ateşleme rölesi (klima rölesi, ön silecek rölesi, üst silecek rölesi, Sigortalar: “81”, “82”, “83”, “84”, “85”, “89”), Sigortalar: “77”, “78”, “79”, “80” |
