Infiniti QX4 (1996-2003) – sigorta kutusu
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti QX4
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlar için geçerlidir:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Yolcu Kabini

- Sigorta kutusu
- Flaşör bağlantı ünitesi
- 1997-1998: Ses amplifikatörü rölesi (sadece BOSE)
1998-2001: Farların batarya tasarruf kontrol ünitesi - Otomatik hız kontrol ünitesi (ASCD)
- Şanzıman kontrol modülü (TCM)
- Akıllı erişim kontrol ünitesi
- Motor kontrol modülü (ECM)
- 2001-2003: Ekran ve Navi kontrol ünitesi
- 1999-2003: Otomatik klima amplifikatörü (Navi yok (2001-2002))
- 1999-2003: Nissan Anti-Theft System (NATS) immobilizer
- Hava yastığı tanılama sensör ünitesi
- G sensörü
- 2001-2003: Koltuk kontrol ünitesi (hafızalı)
- 2001-2003: Otomatik klima amplifikatörü (Navi ile)
- 1996-1998: ABS kontrol ünitesi
1999-2003: Transfer kontrol ünitesi (4×4) - 2001-2003: Direksiyondaki alıcı kontrol anahtarı
Yolcu kabinindeki sigorta kutusu şeması
Sigortalar gösterge panelinin arkasındadır.


| Numara | Amperaj [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Transfer kontrol ünitesi (4×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Ses ünitesi, ses amplifikatörü rölesi, arka hoparlör amplifikatörü, Aux kutusu, ekran ve Navi kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Açılır tavan açma aktüatörü ve anahtarı, yakıt kapağı açma aktüatörü ve anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Klima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | 1998-2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Kombine ölçüm cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kombine ölçüm cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kombine ölçüm cihazı, pusula ve termometre, dış aynaların uzaktan kontrol anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Akıllı erişim kontrol ünitesi, far (xenon), gündüz farları, ses ünitesi, yardımcı kutu, direksiyondaki alıcı kontrol anahtarı, güç anteni, hırsızlık alarm sistemi, ekran ve navigasyon kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Akıllı erişim kontrol ünitesi, far (xenon), gündüz farları kontrol ünitesi, iç aydınlatma, nokta aydınlatma, kozmetik aynaların aydınlatması, bagaj lambası, uyarı sesi, arka cam nem alma rölesi, otomatik direksiyon pozisyonlayıcı, otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) fren anahtarı, durak/boş pozisyon rölesi, ASCD kontrol ünitesi, akıllı hız kontrol ünitesi (ICC), ICC uyarı sesi, ICC sensörü, ICC fren durdurma rölesi, anahtarsız uzaktan araç açma sistemi, hırsızlık alarm sistemi, ekran ve navigasyon kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1997: Acil durum anahtarı, kombine flaşör ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Acil durum anahtarı, kombine flaşör ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1997: Otomatik şanzıman kilidi, klima, marş sistemi, gündüz farları kontrol ünitesi, uyarı sesi, arka cam nem alma rölesi, otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) fren anahtarı, ASCD kontrol ünitesi, güç penceresi, açılır tavan, hırsızlık alarm sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 1998-2003: Çakmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1998-2003: Stop lambası anahtarı, otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) kontrol ünitesi, akıllı fren durdurma rölesi (ICC), ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997: Acil durum anahtarı, kombine flaşör ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | 1997-1998: İç aydınlatma, nokta aydınlatma, kozmetik aynaların aydınlatması, bagaj lambası, şanzıman kontrol modülü (TCM), evrensel verici-alıcı Homelink, uzaktan kontrol sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Akıllı hız kontrol cihazı (ICC), şanzıman kontrol modülü (TCM), durak/boş pozisyon rölesi ve anahtarı, gaz kelebeği pozisyon anahtarı, motor kontrol modülü (ECM), Nissan hırsızlık önleme sistemi (NATS) immobilizer, değişken indüksiyon hava kontrol sistemi (VIAS), EVAP deposu havalandırma kontrol vanası, emme valfi zamanlama kontrol elektromanyetik vanası, EVAP emme hacmi kontrol elektromanyetik vanası, swirl vanası kontrol elektromanyetik vanası, vakum kapama vanası by-pass vanası, veri yolu konektörü, transfer kontrol ünitesi, farların batarya tasarruf kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1998-2003: Durak/boş pozisyon anahtarı ve rölesi (rezerv lambası, kombine ölçüm cihazı, ekran ve navigasyon kontrol ünitesi), transfer kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Isıtmalı koltuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Ön silecek motoru, ön cam yıkama motoru, ön silecek anahtarı, akıllı hız kontrol modülü (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 1998-2003: Acil durum anahtarı, kombine flaşör ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Stop lambası anahtarı, otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) kontrol ünitesi, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 2001-2003: Enjektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1999-2000: Dış aynaların nem alma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Şanzıman kontrol modülü (TCM), EGRC elektromanyetik vanası, EGR, minimum hava kontrol vanası – yardımcı hava kontrol vanası (IACV-AAC), veri yolu konektörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Hava yastığı tanılama sensör ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | Akıllı erişim kontrol ünitesi, far (xenon), gündüz farları, anahtar anahtarı, iç aydınlatma, nokta aydınlatma, kozmetik aynaların aydınlatması, bagaj lambası, uyarı sesi, saat, güç anteni, otomatik direksiyon pozisyonlayıcı, koltuk hafıza anahtarı, anahtarsız uzaktan erişim sistemi, hırsızlık alarm sistemi, evrensel verici-alıcı Homelink, Nissan Anti Theft System (NATS) immobilizer, durak/boş pozisyon anahtarı, veri yolu konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 2001-2003: Isıtmalı oksijen sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997-2000: Isıtmalı oksijen sensörleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | Marş sinyali, gündüz farları kontrol ünitesi, motor otomatik pozisyonlayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | 1997: Dış ayna, pusula ve termometre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 2001-2003: Isıtmalı koltuk (ön/arka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1998-2000: Isıtmalı koltuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1997: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Arka silecek motoru, arka silecek anahtarı, arka cam yıkama motoru, güç prizi rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1999-2003: Güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1998: Anahtar (№2 – Güç prizi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Devre anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Pencere beslemesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Gündüz farları kontrol ünitesi
- Sigorta kutusu
- Otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) pompası
- 1997-2000: Ön silecek amplifikatörü
- Ön silecek motoru
- 1999-2003: ABS aktüatörü ve elektrik ünitesi
1997-1998: ABS aktüatörü - Röle kutusu
- Motor transfer rölesi (4×4)
- Kaput anahtarı
- 1997-2000: Hırsızlık alarmı uyarı sinyali
Motor bölmesindeki sigorta kutusu şeması
Aküye yakın.

| Numara | Amperaj [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 | 1997-2001: Güç prizi rölesi (güç prizi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 7,5 | Korna rölesi, korna anahtarı, korna (yüksek ses), direksiyon anahtarı, hırsızlık alarm sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 15 | Ön sis farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Korna rölesi, korna (düşük ses), hırsızlık alarm sistemi, otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20 | Transfer kontrol ünitesi (4×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Arka cam nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20 | Arka cam nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Dış aynaların nem alma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | 2001-2003: Sağ far rölesi (düşük farlar), akıllı erişim kontrol ünitesi, gündüz farları, ön sis farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997-2000: Sağ far, ışık anahtarı, gündüz farları, far batarya tasarruf kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 2001-2003: Sol far rölesi (düşük farlar), düşük far göstergesi, akıllı erişim kontrol ünitesi, gündüz farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997-2000: Sol far, ışık anahtarı, düşük far göstergesi, gündüz farları, far batarya tasarruf kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 10 | Arka lamba rölesi, akıllı erişim kontrol ünitesi, aydınlatma anahtarı, konum lambaları, arka lambalar, plaka lambası, far ayarı, aydınlatma kontrol anahtarı, torpido lambası, kombine ölçüm cihazı, aydınlatma: 4WD vites anahtarı, küllük, otomatik vites (gösterge), çakmak, ses ünitesi, pusula ve termometre, acil durum anahtarı, arka cam nem alma rölesi, far ayar anahtarı, ekran ve navigasyon kontrol ünitesi, otomatik klima amplifikatörü, saat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7,5 | Hava akış sensörü, krank mili pozisyon sensörü, minimum hava kontrol vanası – yardımcı hava kontrol vanası (IACV-AAC), Nissan hırsızlık önleme sistemi (NATS) immobilizer, ateşleme sinyali, emme valfi zamanlama kontrol sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | 2001-2003: Ateşleme sinyali, minimum hava kontrol vanası – yardımcı hava kontrol vanası (IACV-AAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997-2000: Enjektörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 15 | Güç prizi rölesi (güç prizi, arka güç prizi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7,5 | Alternatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 2002-2003: Akıllı hız kontrol ünitesi (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20 | 2001-2003: Sol far (düşük farlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 20 | 2001-2003: Sağ far (düşük farlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | – | 2001-2003: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 120 | 2001-2003: Alternatör, Sigortalar: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1997-2000: Alternatör, Sigortalar: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 40 | 1998-2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1997: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 40 | 1998-2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1997: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 40 | Ateşleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 40 | Otomatik anahtar (Akıllı erişim kontrolü, elektrikli pencere rölesi, elektrikli pencere, kapı kilidi, açılır tavan motoru, sol ve sağ elektrikli koltuk, motor otomatik pozisyonlayıcı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 40 | Sigorta: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Aksesuar rölesi (Sigortalar: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Fan motoru rölesi (sigortalar: “1”, “2”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 2003: Motor kontrol modülü (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-2002: Durak/boş pozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Engelleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 2003: Durak/boş pozisyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002: Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Yakıt pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | -2003: Yakıt pompası (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002: Sigorta 67-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Çoklu uzaktan kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998: Transfer gösterge lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1997-2000: Motor kontrol modülü (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002: Yakıt pompası (№2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Kutusu

| Numara | Röle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1999-2003: Arka cam nem alma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998: Hırsızlık alarmı uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1999-2003: Düşük vites (4×4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Arka cam nem alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Dış aynaların nem alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 2002-2003: Yakıt pompası (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2001: Sağ far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998: Hırsızlık alarmı uyarı lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 2002-2003: Yüksek vites (4×4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Hırsızlık alarmı uyarı lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Çoklu uzaktan kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Ön sis farı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1998-2001: Ön sis farı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Çoklu uzaktan kontrol (№1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 2002-2003: Ön sis farı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: Çoklu uzaktan kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Arka lamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Çoklu uzaktan kontrol (№2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 2002-2003: Arka lamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Klima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 2002-2003: Klima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 2002-2003: Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2001: Sol far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Dış aynaların nem alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Durak/boş pozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 2002-2003: Sol far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: Yakıt pompası (№1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Hırsızlık alarmı uyarı sinyali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | 2002-2003: Akıllı hız kontrolü (ICC) fren tutma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: Yüksek vites (4×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: ATP (4×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) tutma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | 2002-2003: Sağ far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: Arka lamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Yüksek vites (4×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Arka cam nem alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
