BMW 540i – E34 (1991-1994) – sigorta kutusu
Bu makalede, 1991-1994 BMW 540i (E34) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin konumları hakkında bilgi edinecek ve her sigortanın atamasını öğreneceksiniz (sigorta düzeni).
BMW 540i – E34 (1991-1994) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 1991, 1992, 1993, 1994
Ön güç dağıtım kutusu
Sigorta bloğu, sürücünün tarafında, torpidonun alt kısmında yer almaktadır.

| Sigortalar | Kullanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Korna / telefon konektörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Marş motoru rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Boşaltma rölesi (R terminali) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fan rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Silecek pompası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Telefon uyarı rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABS rölesi (örneğin 1994 · 95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Boşaltma rölesi (K 61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Boşaltma rölesi (K 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yardımcı su pompası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Korna rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Acil durum ışıkları rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kontrol modülü kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Arıza kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lamba kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka güç dağıtım kutusu
Arka dağıtım kutusu, arka koltuğun altındaki yastığın altında yer almakta olup, yardımcı sigortalar, röleler ve kontrol modülleri içermektedir.

| Sigorta | Kullanım |
| 1 | Röle modülü |
| 2) | Genel modül |
| 3) | Arka nem alma rölesi |
| 4 | Silecek rölesi |
| 5 | Elektrik gücü koruma rölesi |
| 6 | Sigorta blokları |
| 7 | Sigorta bloğu (1992 ve sonrası) |
Elektronik kutusu (E-box)
Elektronik kutusu veya E-box, motor bölmesinin sağ arka köşesinde yer almaktadır.

elektronik E-box
| Sigorta | Kullanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ABS veya Kayma kontrol modülü (çekiş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | DME kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Cruise control modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sistem rölesi (ana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yakıt pompası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oksijen sensörü ısıtıcı rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı röle paneli
Yardımcı röle paneli, motor bölmesinin sol ön köşesine monte edilmiştir.

| Sigorta | Kullanım |
| 1 | Farlar / sis farları temizleme sistemi modülü (Kanada) |
| 2) | Normal hız rölesi |
| 3) | Yüksek hız rölesi |
| 4 | Telefon sesli uyarı rölesi |
| 5 | Klima rölesi |
| 6 | Sigortalar |
Sigorta konumu
1’den 29’a kadar olan sigortalar ön güç dağıtım kutusuna monte edilmiştir. Diğer sigorta konumları, arka güç dağıtım kutusunu (sigorta no. 30-37 ve 40-47) ve yardımcı röle panelini (sigorta no. 48, 49 veya 55-56) içermektedir.
| Sigorta | Amper akımı [A] | Kullanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Frenleme ABS sistemi (bkz. Sigorta 17) Gösterge paneli kontrolü (bkz. Sigortalar 15, 17, 20, 29) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Stop lambaları Cruise control (bkz. Sigorta 17) Gösterge bilgisayarı (bkz. Sigortalar 17, 20) Elektronik gaz kelebeği kontrolü (EML) (bkz. Sigortalar 17, 20) Elektronik şanzıman kontrolü (bkz. Sigorta 12, 17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 7,5 | Yakıt enjeksiyonu (sadece M60 motoru) Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 24) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Acil durum ışıklarını aç (bkz. Sigortalar 3, 6, 13, 14) Arıza kontrol modülü (bkz. Sigortalar 6, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 7,5 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 24) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Sinyal lambaları / acil durum ışıkları (bkz. Sigortalar 2, 6, 13, 14) Far sprey (Kanada) (bkz. Sigortalar 4, 5, 17, 22, 24) Gövde elektroniği (ZKE) (bkz. Sigortalar 4, 5, 17, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Pozisyon / arka / kabin lambaları (bkz. Sigortalar 5, 15, 20) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Elektrikli aynalar (bkz. Sigortalar 5, 12) Far sprey (Kanada) (bkz. Sigortalar 3, 5, 17, 22, 24) Gövde elektroniği (ZKE) (bkz. Sigortalar 3, 5, 17, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14) Far sprey (Kanada) (bkz. Sigortalar 3, 4, 17, 22, 24) Park lambaları / motor kaputunun altındaki lambalar (bkz. Sigortalar 4, 15, 20) Plaka / bagaj aydınlatması (bkz. 15, 21) Aydınlatma içi (bkz. Sigortalar 17, 18, 20, 21) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Elektrikli aynalar (bkz. Sigortalar 4, 12) Gövde elektroniği (ZKE) (bkz. Sigortalar 3, 5, 17, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Sinyal lambaları / acil durum ışıkları (bkz. Sigortalar 2, 3, 13, 14) Arıza kontrol modülü (bkz. Sigortalar 2, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Korna İklim kontrolü için entegre düzenleme (IHKR) (bkz. Sigortalar 19, 20, 27, 29, 46) Cep telefonu (bkz. Sigortalar 18, 31) Yardımcı fan (bkz. Sigortalar 25, 29) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15) Arıza kontrol modülü (bkz. Sigortalar 2, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 5, 7 10, 13, 14, 15) Arıza kontrol modülü (bkz. Sigortalar 2, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Ön silecek ısıtıcıları Yedek lambalar Elektrikli aynalar Hafıza pozisyonları (bkz. Sigortalar 16, 18, 42) Elektronik şanzıman kontrolü (bkz. Sigorta 1, 17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14) Sinyal lambaları / acil durum ışıkları (bkz. Sigortalar 2, 3, 6, 14) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Farlar / sis farları (bkz. Sigortalar 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 37) Sinyal lambaları / acil durum ışıkları (bkz. Sigortalar 2, 3, 6, 13) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Pozisyon / arka / kabin lambaları (bkz. Sigortalar 4, 5, 20) Plaka / bagaj aydınlatması (bkz. Sigortalar 5, 21) Stop lambaları (bkz. Sigorta 1) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Isıtmalı koltuklar Hafıza pozisyonları (bkz. Sigortalar 12, 18, 42) Bel desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Yakıt enjeksiyonu (bkz. Sigorta 23) Şarj sistemi Marş Elektrik kutusu fanı (bkz. Sigorta 28) Elektronik şanzıman kontrolü (bkz. Sigortalar 1, 12) ABSlTahrik (bkz. Sigorta 1) Kapı kilidi ısıtması (bkz. Sigorta 30) Cam açma (bkz. Sigortalar 30, 31, 47) Elektrikli tavan (bkz. Sigortalar 30, 31, 47) Far sprey (Kanada) (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 22, 24) Gösterge paneli / kontrol kontrolü (bkz. Sigortalar 1, 17, 20, 29) Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Stop lambaları (bkz. Sigorta 15) İç aydınlatma (bkz. Sigortalar 5, 18, 21, 30, 44) Elektronik gaz kelebeği kontrolü (EML) (bkz. Sigortalar 1, 20) Cruise control (bkz. Sigorta 1) Gösterge bilgisayarı Lamba monitörü (bkz. Sigortalar 1, 20) Merkezi elektronik gövde (ZKE) (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | İç aydınlatma (bkz. Sigortalar 5, 17, 21, 30, 44) Açık torpido lambası / çakmak (bkz. Sigortalar 5, 21, 26) Radyo / CD çalar (bkz. Sigorta 41) Cep telefonu (bkz. Sigortalar 9, 31) Hafıza pozisyonları (bkz. Sigortalar 12, 16, 42) Hırsızlık alarmı (Alpine) (bkz. Sigorta 21) Uzaktan kumanda kilidi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | İklim kontrolü için entegre düzenleme (IHKR) (bkz. Sigortalar 9, 20, 27, 29, 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7,5 | Dört gösterge / kontrol kontrolü (bkz. Sigortalar 1, 17, 29) Pozisyon / arka / kabin lambaları (bkz. Sigortalar 4, 5, 15) İç aydınlatma (bkz. Sigortalar 5, 17, 18, 21, 30) İklim kontrolü için entegre düzenleme (IHKR) (bkz. Sigortalar 9, 19, 27, 29, 46) Gösterge bilgisayarı (bkz. Sigortalar 1, 17) Elektronik gaz kelebeği kontrolü (EML) (bkz. Sigortalar 1, 17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Plaka / bagaj aydınlatması (bkz. Sigortalar 5, 15) İç aydınlatma (bkz. Sigortalar 5, 17, 18, 30, 44) Açık torpido lambası / çakmak (bkz. Sigortalar 5, 18, 26) Hırsızlık alarmı (Alpine) (bkz. Sigorta 18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | Ön silecek basıncı kontrolü (ADV) (bkz. Sigortalar 15, 44) Far sprey (Kanada) (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 17, 24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Yakıt enjeksiyonu / yakıt pompası (bkz. Sigorta 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Far temizleme sistemi (ABD dışı) Ön silecek kontrolü (SWSI) (bkz. Sigorta 44) Ana gövde elektroniği (ZKE) (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 17, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Yardımcı fan (bkz. Sigorta 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Açık torpido lambası / çakmak (bkz. Sigortalar 5, 18, 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | İklim kontrolü için entegre düzenleme (IHKR) (bkz. Sigortalar 9, 19, 20, 29, 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | E · kutu fanı (bkz. Sigorta 17) Şarj sistemi (bkz. Sigorta 17) Ön koltuk ısıtması Isıtmalı arka cam Direksiyon yardımı (Servotronic) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | İklim kontrolü için entegre düzenleme (IHKR) (bkz. Sigortalar 9, 19, 20, 24, 27, 46) Yardımcı fan (bkz. Sigorta 25) Dört gösterge / kontrol kontrolü (bkz. Sigortalar 1, 17, 20) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,5 | Kapı kilidi ısıtması (bkz. Sigorta 17) Merkezi kilit (bkz. Sigorta 31, 47) Cam açma (bkz. Sigortalar 17, 31, 47) Elektrikli tavan (bkz. Sigortalar 17, 31, 47) Merkezi elektronik gövde (ZKE) (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 17, 24, 47) İç aydınlatma (bkz. Sigortalar 5, 17, 18, 20, 21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | Merkezi kilit (bkz. Sigortalar 30, 47) Cam açma (bkz. Sigortalar 17, 30, 47) Elektrikli tavan (bkz. Sigortalar 17, 30, 47) Cep telefonu (bkz. Sigortalar 9, 18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | Direksiyon sütunu elektrik ayarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | Merkezi kilit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Silecekler / arka cam sprey kontrolü (Touring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Radyo / CD çalar (bkz. Sigorta 18) Isıtmalı koltuklar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | Elektrikli koltuklar (bkz. Sigorta 43) Hafıza pozisyonları (bkz. Sigortalar 12, 16, 18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Elektrikli koltuklar (bkz. Sigorta 42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Ön silecek kontrolü (SWS) (bkz. Sigorta 24) Silecek basıncı kontrolü (SWS) (bkz. Sigortalar 15, 22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30 | İklim kontrolü için entegre düzenleme (IHKR) (bkz. Sigortalar 9, 19, 20, 27, 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 30 | Gövde elektroniği (ZKE) (bkz. Sigortalar 3, 4, 5, 17, 24, 30) Elektrikli tavan (bkz. Sigortalar 17, 30, 31) Cam açma (bkz. Sigortalar 17, 30, 31) Merkezi kilit (bkz. Sigortalar 30, 31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
