Land Rover Range Rover Evoque (2012-2018…) – sigorta kutusu
KLand Rover Range Rover Evoque (2012-2018…) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Land Rover Range Rover Evoque’daki sigara çakmağı prizi (güç prizi) sigortaları sigorta #52 (sigara çakmağı), #53 (torpido gözü aksesuar güç prizi), #55 (arka konsol aksesuar güç prizi) ve #63 (elektrikli bagaj aksesuar prizi) iç mekan sigorta kutusunda bulunmaktadır.
Sigorta kutusunun konumu
Motor bölmesi

İç mekan
İki sigorta bloğu bulunmaktadır: ilki torpido gözü içinde (panelin arkasında), ikincisi torpido gözünün altında (alt erişim panelinin arkasında) yer almaktadır.
Bagaj
Üst ve alt sigorta kutusu bagajın sol tarafındaki panelin arkasında bulunmaktadır.
Alt sigorta kutusu bagaj zemininde yer almaktadır.
2012, 2013, 2014, 2015
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta atamaları (2012-2015)
| Nr | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Diyot | Motor kontrol gücü |
| 2 | 5 | Gerilim modülü gücü |
| 3 | 80 | Soğutma fanları |
| 4 | 60 | Dizel – Ateşleme bujileri |
| 5 | 80 | Elektrik destekli direksiyon (EPAS) |
| 6 | 15 | Oksijen sensörleri |
| 7 | 5 | Motor kontrol;
Klimanın kompresör debriyajı (A/C); Akıllı dur/kalk motoru. |
| 8 | 20 | Motor kontrol sistemi (2,0 l benzin, 2,2 l dizel) |
| 9 | 10 | Dizel – motor sensörleri |
| 9 | 10 | Motor kontrol sistemi (2,0 l dizel, 2,2 l dizel) |
| 9 | 10 | Dizel motor egzoz sıvısı (DEF) (2,0 l dizel) |
| 10 | 20 | Otomatik şanzıman |
| 11 | 10 | Dizel ve benzin – motor sensörleri |
| 12 | 15 | Dizel:
Egzoz gazı geri dönüş bypass (EGR); Yakıt içinde su sensörü. |
| 12 | 15 | Benzin – Ateşleme bobinleri |
| 13 | 10 | Klimanın kompresör debriyajı |
| 14 | 15 | Motor kontrol sistemi (2,0 l benzin, 2,2 l dizel) |
| 14 | 10 | Motor kontrol sistemi (Dizel 2,0 l) |
| 15 | 40 | Marş motoru |
| 16 | 100 | PTC ısıtıcı |
| 17 | 60 | İç mekan sigorta kutusu |
| 18 | 60 | İç mekan sigorta kutusu |
| 19 | 60 | Bagaj sigorta kutusu |
| 20 | 60 | Bagaj sigorta kutusu |
| 21 | 60 | Elektrik gücü yönetimi |
| 22 | 30 | Ön silecekler |
| 23 | 40 | İç mekan sigorta kutusu |
| 24 | — | — |
| 25 | 40 | Antiblokaj sistemi (ABS) |
| 26 | 40 | ABS |
| 27 | 40 | İç mekan sigorta kutusu |
| 28 | 40 | Isıtma fan motoru |
| 29 | — | — |
| 30 | 15 | Far spreyleri |
| 31 | 15 | Kornalar |
| 32 | 10 | İklimlendirme (A/C) |
| 33 | 5 | Kornalar;
Isıtmalı ön cam; Yakıt sistemi. |
| 34 | 40 | Isıtmalı ön cam – sol taraf |
| 35 | 40 | Isıtmalı ön cam – sağ taraf |
| 36 | 5 | Motor kontrol sistemi. İklimlendirme |
| 37 | 20 | Yakıt sistemi |
| 38 | 20 | Far – sol taraf |
| 39 | 20 | Far – sağ taraf |
| 40 | 5 | Sağ farın kıvrım aydınlatması |
| 41 | 5 | Sol farın kıvrım aydınlatması |
| 42 | 5 | Farlar. Dinamik far seviyelendirme |
| 43 | — | — |
| 44 | 10 | Isıtmalı direksiyon |
| 45 | 5 | Direksiyon |
İç mekan sigorta kutusundaki sigorta atamaları (2018)
| Nr | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Akıllı anahtar alıcısı. Alarm sensörü. Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) |
| 2 | — | — |
| 3 | 10 | Ön sis farları |
| 4 | — | — |
| 5 | 5 | Antiblokaj sistemi (ABS) |
| 6 | 5 | Adaptif dinamik. Elektrikli diferansiyel mekanizması |
| 7 | — | — |
| 8 | 25 | Yolcu kapısı modülü |
| 9 | — | — |
| 10 | 5 | Isıtmalı sprey nozülleri |
| 11 | 10 | Römork geri ışıkları |
| 12 | 5 | Geri vites lambaları |
| 13 | — | — |
| 14 | 5 | Fren pedalı anahtarı |
| 15 | 30 | Isıtmalı arka cam |
| 16 | 5 | Direksiyon yardımı |
| 17 | 5 | Pasif giriş |
| 18 | 5 | Motor soğutma |
| 19 | 5 | Motor kontrolü |
| 20 | 5 | Adaptif hız kontrolü |
| 21 | 5 | Orta konsol anahtarları. Dış motor kontrol anahtarları |
| 22 | 5 | Otomatik şanzıman |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Isıtmalı römork farları |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 5 | Yağmur sensörü. Lamba anahtarı. Elektrik gücü yönetimi. Nem sensörü |
| 32 | 25 | Sürücü kapısı modülü |
| 33 | — | — |
| 34 | 10 | Yakıt kapağı |
| 35 | — | — |
| 36 | 5 | Akü koruma göstergesi |
| 37 | 20 | Anahtarsız giriş |
| 38 | 15 | Silecek spreyleri |
| 39 | 25 | Sağ arka kapı modülü |
| 40 | 5 | Sürücü kapısı pencere anahtarı |
| 41 | 5 | Kapı modülü |
| 42 | 30 | Sürücü koltuğu |
| 43 | 15 | Arka cam spreyleri |
| 44 | 25 | Sağ arka kapı modülü |
| 45 | 30 | Ön yolcu koltuğu |
| 46 | — | — |
| 47 | 20 | Perde |
| 48 | 15 | Römork güç prizi |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | 5 | Direksiyon üzerindeki anahtarlar |
| 52 | 20 | Sigara çakmağı |
| 53 | 20 | Torpido göz aksesuar güç prizi |
| 54 | — | — |
| 55 | 20 | Arka konsol aksesuar güç prizi |
| 56 | 10 | Ekstra güvenlik sistemi (SRS) |
| 57 | 10 | İç aydınlatma |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 5 | Varlık sensörü. Yolcu hava yastığı durum lambası. |
| 61 | 5 | Motoru çalıştırma |
| 63 | 20 | Bagaj aksesuar güç prizi |
| 64 | — | — |
| 65 | — | — |
| 66 | 5 | Tanı |
| 67 | 15 | Römork |
| 68 | — | — |
| 69 | 15 | Otomatik şanzıman |
