Mercedes-Benz Citan W415 (2012-2018) – sigorta kutusu
Mercedes-Benz Citan (w415) – sigorta panosu şeması
Üretim yılı: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Mercedes Citan (w415) sigara içme soketi (güç prizi) sigorta K40/9f2’dir.
Araç içindeki sigorta panosu – sol

| Nr | Açıklama | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f1 | Çekme halkası | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f2 | Ön aksesuar prizi;
Sigara içme soketi. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f3 | Koltuğu ısıtma rölesi;
Fren lambası rölesi; ESP; Kasa üretici güç rölesi; Isıtma, havalandırma kontrol ünitesi; Ekran; Radyo. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f4 | Arka aksesuar prizi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f5 | Gösterge paneli | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f6 | Pencere kilitleme sistemi | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f7 | Acil durum lambaları;
Arka sis lambaları. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f8 | Ayna ısıtıcı | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f9 | Kasa üretici güç rölesi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f10 | Radyo;
Ekran. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f11 | Fren lambası anahtarı;
Dış ayna elektrik rölesi; Lastik basıncı izleme; ESP; Run Flat göstergesi (kablosuz); Yağmur, ışık sensörü; Kasa üretici güç; İklimlendirme sistemi rölesi; Direksiyon destek rölesi; İç aydınlatma. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f12 | Ateşleme kilidi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f13 | Kubbe lambası (05/14’e kadar) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f14 | Çocuk cam koruma;
Ön cam rölesi; Arka cam rölesi. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f15 | ESP | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f16 | Fren lambası | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f17 | Ön, arka cam yıkayıcı pompası | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f18 | Transponder | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f19 | Arka cam açma | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f20 | Koltuğu ısıtma, kasa üretici güç | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f21 | Korna;
Tanı konektörü. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f22 | Arka cam yıkayıcı | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f23 | Isıtıcı fan
(yarı otomatik kontrol edilen iklimlendirme, TEMPMATIC). |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıtıcı fan
(iklimlendirme sistemi). |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f24 | İklimlendirme fanı | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f25 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f26 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f27 | Ön cam açma | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f28 | Elektrikli dış ayna;
Geri görüş kamerası ekranı. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f29 | Arka cam ısıtma | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nr | Röle |
| K13 / 1 | Arka cam ısıtma rölesi |
| K13 / 2 | Ön cam anahtarı rölesi |
| K13 / 3 | Arka cam anahtarı rölesi |
| K40 / 9k1 | Ek ısıtıcı rölesi 1 |
| K40 / 9k2 | Ek ısıtıcı rölesi 2 |
| K40 / 9k3 | Devre 15R rölesi |
Araç içi röleler

| Nr | Röle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K13 / 4 | Kilitleme koruma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/10k1 | Devre 61 rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/10k2 | Devre 15R rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/11k1 | Koltuğu güç rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/11k1 | Fren lambası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesindeki sigorta panosu

| Nr | Açıklama |
| F7 | Sigorta bloğu, 9 pin |
| F10 / 1 | Sigorta bloğu 1, motor bölmesi |
| F10 / 2 | Sigorta bloğu 2, motor bölmesi |
| F32 | Ön elektrik sigorta panosu |
| N50 | Sigorta ve röle kontrol modülü (SRM) kontrol ünitesi. |
| Nr | Röle |
| K9 / 3 | Elektrik fan motor rölesi, seviye 2 |
| K10 / 2k1 | Yakıt pompası rölesi |
| K10 / 2k2 | Yakıt ısıtma / geri görüş lambası rölesi |
| K10 / 3 | Motor kontrol ünitesi rölesi (05/14’e kadar) |
Sigorta ve röle kontrol modülü (SRM)

| Nr | Röle | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f1 | Ön cam silecek fırçası | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f2 | ESP | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f3 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f4 | Elektrik direksiyon destek | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f5 | Devre 15 rölesi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f6 | Hava yastığı, acil durum gerilim sargısı | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f7 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f8 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f9 | İklim kontrolü | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f10 | Motor fonksiyonu rölesi, devre 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f11 | Motor fonksiyonu rölesi, devre 87 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f12 | Motor fonksiyonu rölesi, devre 87 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f13 | CDI kontrol ünitesi (devre 15);
ME-SFI [ME] kontrol ünitesi (devre 15). |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f14 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f15 | Marş | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesindeki sigorta panosu

| Nr | Röle | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f1 | Motor 607 ile ilgili:
Soğutma sıvısının ön ısıtma modülü. |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f2 | Motor 607 ile ilgili:
Soğutma sıvısının ön ısıtma modülü. |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f3 | Motor 607 için geçerli:
İkincil güç seviyesi; Çift kavrama şanzımanı. |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f4 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f5 | Devre 30 Gövde güç sigortası;
Güç rölesi; radyo; ekran; kornaya; tanı konektörü; fren lambası anahtarı; dış ayna elektrik rölesi; lastik basıncı izleme; ESP; Run Flat göstergesi (kablosuz); yağmur, ışık sensörü; gövde üretici güç; İklimlendirme sistemi rölesi; direksiyon destek rölesi; iç aydınlatma. |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f6 | ESP | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f7 | Motor 607 için geçerli:
Ek ısıtıcı rölesi 1 |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f8 | Motor 607 için geçerli:
Arka ısıtıcı güç rölesi; Çekme halkası; Araç içi sigorta ve röle modülü 2; Ön cam anahtarı rölesi (05/14’e kadar); Elektrikli cam açma motoru, sol ön (06/14’ten itibaren). |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f9 | Motor 607 için geçerli:
Ek ısıtıcı rölesi 2. |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta bloğu 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f1 | Sigorta-röle modülü (SRM) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f2 | Akkü sensörü | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f3 | Yakıt ısıtma için ısıtıcı eleman rölesi | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f4 | Yakıt pompası güç rölesi | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f5 | 05/14’e kadar geçerli:
CDI kontrol ünitesi (devre 87), ME-SFI [ME] kontrol ünitesi (devre 87), yakıt pompası rölesi (motor 607) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f6 | Yakıt filtresi F15 için yoğunlaşma sensörü
(motor 607, 05/14’e kadar) 06/14’ten itibaren geçerli: CDI kontrol ünitesi (devre 87), ME-SFI [ME] kontrol ünitesi (devre 87), yakıt pompası rölesi (motor 607) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f7 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f8 | Yedek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta bloğu 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 2f1 | Sigorta ve röle kontrol modülü (SRM) güç kaynağı. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 2f2 | Sigorta ve röle kontrol modülü (SRM) güç kaynağı. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön elektrik sigorta panosu

| Nr | Röle | Ampere [A] |
| F32f1 | Motor bölmesi sigorta bloğu 2 | 250 |
| F32f2 | Marş | 500 |
| F32f3 | Motor bölmesi sigorta bloğu 1 güç kaynağı,
Motor kontrol ünitesi rölesi (K10/3, 05/14’e kadar), Motor fonksiyonu rölesi (N50k8, 06/14’ten itibaren). |
40 |
| F32f4 | Yanma motoru fanı rölesi
(N50k3). |
40 |
| F32f5 | Elektrik direksiyon destek | 40 |
| F32f6 | Sigorta ve röle modülü güç kaynağı | 40 |
| F32f7 | E30 Motor bölmesi sigorta bloğu 1 güç kaynağı |
