Opel Astra H (2004-2014) – sigorta kutusu
Opel Astra H (2004-2009) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Opel Astra’daki sigara içme aleti (priz) sigortaları bagajdaki sigorta kutusunda #29, #30 ve #35 numaralı sigortalardır.
Motor sigorta kutusu
Sigorta kutusunun yeri – Opel Astra h
Sigorta kutusu motorun sağ tarafında yer almaktadır. Düz bir tornavida kullanarak iki yan bloğu sıkıştırın ve kapağı çıkarın.
Opel Astra h sigorta açıklaması
Motor sigorta kutusundaki sigorta atamaları
| Nr | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20A | Kilitlenme önleyici sistem (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30A | Kilitlenme önleyici sistem (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30A | Klima ısıtıcı fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30A | Klima ısıtıcı fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30A veya 40A | Radyatör fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20A veya 30A veya 40A | Radyatör fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Ön ve arka cam silecekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15A | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25A | Ön ve arka cam silecekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A | Sis farı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A | Ön cam sileceği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30A | Arka cam sileceği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A | Elektronik kontrol sistemleri;
Open&Start; ABS; Açılır tavan; Fren lambası anahtarı. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25A | Yakıt filtresi ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25A | Marş motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30A | Şanzıman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Klima kompresörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20A | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5A | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 A | Far seviyelendirme;
Adaptif Ön Aydınlatma (AFL). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15A | Yakıt pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15A | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 A | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A | Direksiyon yardımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5A | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 A | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 A | Far seviyelendirme;
Adaptif Ön Aydınlatma (AFL). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5A | Fren sistemi arıza lambası;
Klima; Debriyaj anahtarı. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5A | Far seviyelendirme;
Adaptif aydınlatma (AFL); Dış aydınlatma kontrol ünitesi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5A | Direksiyon sütunu kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20A | Eğlence sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5A | Cep telefonu;
Dijital radyo alıcısı; Twin Audio sistemi; Multifonksiyonlu ekran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | — | Marş motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | — | Motor kontrol modülü (ECM) rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | — | Çıkış “5” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5. | — | Ön cam sileceği modu rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | — | Ön cam sileceği aktive etme rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | — | Cam yıkama pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | — | Klima kompresörü rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | — | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | — | Radyatör fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K12 | — | Radyatör fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K13 | — | Radyatör fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14 | — | Yakıt filtresi ısıtma rölesi (dizel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K15 | — | Isıtıcı fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K16 | — | Sis farı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaj sigorta kutusu
Sigorta kutusunun yeri – Opel Astra h sigortaları
Sigorta kutusu bagajın sağ tarafında yer almaktadır. İki klibi 90 derece döndürün ve kapağı katlayın.
Donanım versiyonuna bağlı olarak, bagajda farklı elektrik devreleri için iki farklı sigorta kutusu bulunmaktadır.
Opel Astra h sigorta şeması
Bagajdaki sigorta atamaları
| Nr | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25A | Ön elektrikli camlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5A | Gösterge paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Klima sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5A | Hava yastığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25A | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15A | Arka cam sileceği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5A | Park yardımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5A | Klima sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A | Sağ ön koltuk işgal sensörü;
Open&Start sistemi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5A | Yağmur sensörü;
Hava kalitesi sensörü; Lastik basıncı izleme sistemi; Otomatik karartma fonksiyonu olan iç dikiz aynası. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5A | Göstergeler, anahtarlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Dinamik amortisör kontrol sistemi (CDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5A | Dış dikiz aynası ısıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20A | Açılır tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25A | Arka elektrikli camlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5A | Tanılama konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5A | Katlanabilir dış aynalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A | Ultrasonik sensör;
Hırsızlık alarmı sistemi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15A | Sigara içme aleti;
Ön prizler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15A | Arka priz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15A | Open&Start sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25A | Açılır tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15A | Arka priz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20A | Çekme halkası prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 25A | Merkezi kilit, çıkış “30” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15A | Sol ön koltuk ısıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15A | Sağ ön koltuk ısıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | — | Anahtarın “15” çıkışı (kilit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | — | Anahtarın “15a” çıkışı (kilit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | — | Arka cam buharlaştırıcı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra H (2010-2014) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2010, 2011, 2012, 2014.
Opel Astra H (2010-2014) sigara içme aleti (priz) sigortası sigorta kutusundaki 36 numaralı sigortadır.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

| Nr | Açıklama |
| 1 | ABS sistemi |
| 2 | ABS sistemi |
| 3 | İç fan; Elektronik iklimlendirme. |
| 4 | İç fan; Isıtma; İklimlendirme. |
| 5 | Radyatör fanı |
| 6 | Radyatör fanı |
| 7 | Merkezi kilit |
| 8 | Ön cam spreyi, Arka kapak. |
| 9 | Arka cam ısıtma; Dış dikiz aynası ısıtma. |
| 10 | Tanılama sistemi konektörü |
| 11 | Göstergeler ve aletler |
| 12 | Cep telefonu arayüzü; Ses navigasyon sistemi; Ekran. |
| 13 | İç aydınlatma |
| 14 | Ön cam silecekleri |
| 15 | Ön cam silecekleri |
| 16 | Ses sinyali, ABS sistemi; Fren lambası anahtarı; İklimlendirme. |
| 17 | Dizel motorunda yakıt filtresi veya iklimlendirme. |
| 18 | Marş motoru |
| 19 | — |
| 20 | Ses sinyali |
| 21 | Motorun elektronik sistemleri |
| 22 | Motorun elektronik sistemleri |
| 23 | Far seviyelendirme |
| 24 | Yakıt pompası |
| 25 | — |
| 26 | Motorun elektronik sistemleri |
| 27 | Isıtma; İklimlendirme. |
| 28 | — |
| 29 | Direksiyon yardımı |
| 30 | Motorun elektronik sistemleri |
| 31 | Arka cam sileceği |
| 32 | Fren lambası anahtarı ile ilgili mesaj. |
| 33 | Far seviyelendirme; Işık anahtarı; Debriyaj anahtarı; Göstergeler ve aletler; Sürücü kapısı modülü. |
| 34 | Kontrol modülü; Direksiyon sütunu modülü. |
| 35 | Ses navigasyon sistemi |
| 36 | Sigara içme aleti; Ön priz. |
Bagaj sigorta kutusu B varyantı ile birlikte sigorta atamaları
| Nr | Açıklama |
| 1 | Ön kapılardaki elektrikli camlar |
| 2 | — |
| 3 | Göstergeler ve aletler |
| 4 | Isıtma, iklimlendirme; Elektronik iklimlendirme. |
| 5 | Hava yastığı |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | Arka cam ısıtma |
| 12 | Arka cam sileceği |
| 13 | Park yardım sistemi |
| 14 | Isıtma, iklimlendirme |
| 15 | — |
| 16 | Koltuk yükü tanıma sistemi; Open&Start sistemi. |
| 17 | Yağmur sensörü; Lastik basıncı izleme sistemi; Dış dikiz aynası. |
| 18 | Göstergeler ve aletler, anahtarlar |
| 19 | — |
| 20 | CDC sistemi |
| 21 | Dış dikiz aynası ısıtma |
| 22 | Açılır tavan camı |
| 23 | Arka kapılardaki elektrikli camlar |
| 24 | Tanılama sistemi konektörü |
| 25 | — |
| 26 | Katlanabilir dış aynalar; Elektrik ile katlanabilir. |
| 27 | Ultrasonik sensör; Hırsızlık alarmı. |
| 28 | — |
| 29 | Sigara içme aleti; Ön priz. |
| 30 | Arka priz |
| 31 | — |
| 32 | — |
| 33 | Open&Start sistemi |
| 34 | Açılır tavan camı; TwinTop tavanı. |
| 35 | Arka priz |
| 36 | Çekme halkası konektörü |
| 37 | — |
| 38 | Merkezi kilit, kontak 30 |
| 39 | Sol ön koltuk ısıtma |
| 40 | Sağ ön koltuk ısıtma |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
