Skoda Fabia NJ (2018-2019) – sigorta kutusu
Skoda Fabia (2018-2019…) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2018, 2019.
Skoda Fabia’daki çakmak/elektrik prizi sigortaları sigorta #13 (bagajda 12 volt prizi) ve #44 (çakmak, 12 volt güç prizi) gösterge panelindeki sigorta kutusundadır.
| Sigorta Rengi | Amper [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| açık kahverengi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koyu kahverengi | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kırmızı | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mavi | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sarı mavi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beyaz | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yeşil/pembe | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeşil | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kırmızı | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusunun yeri
Sigorta kutusu direksiyonun altındaki kapağın arkasındadır.
Sigorta kutusu şeması
Sol direksiyonlu araçlar için

Gösterge panelindeki sigorta atamaları
| Nr | Enerji Tüketicisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol konum lambası;
Konum lambası; Yüksek fren lambası montajı. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Merkezi kilit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ateşleme rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sağ lamba;
Geri vites lambası; Plaka aydınlatması. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elektrikli camlar – sürücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kontrol ünitesi;
İç aydınlatma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Çekme halkası – sol lamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Direksiyonun altındaki kontrol kolu;
Motor kontrol ünitesi (sadece KESSY olmadan); Otomatik vites (sadece KESSY olmadan); Otomatik vites kontrol kolu (sadece KESSY olmadan); ESC (sadece KESSY olmadan); Römork tanıma kontrol ünitesi (sadece KESSY olmadan); Direksiyon yardımı (sadece KESSY olmadan); Hava yastığı (sadece KESSY olmadan). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektrikli camlar – arka sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Far temizleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Radyo ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bagajda 12 V prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Direksiyonun altındaki kontrol kolu;
Lamba anahtarı; Anahtarın gösterge panelinden çıkarılmasını engelleme (otomatik vites); diagnostik arayüz; Sinyal lambaları; SmartGate kontrol ünitesi; Yağmur sensörü; Işık sensörü. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | İklimlendirme sistemi kontrol ünitesi;
Otomatik vites kontrol kolu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gösterge paneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alarm sistemi;
Korna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ön ve arka silecek sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | İklimlendirme, ısıtma sistemi fanı;
İklimlendirme ve ısıtma kontrol ünitesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Isıtmalı ön koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Arka silecek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hava yastığı (sadece KESSY ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Elektrikli camlar (2015-2018);
Lamba anahtarları; Geri vites lambası anahtarları; İklimlendirme kontrol ünitesi; Park yardım kontrol ünitesi; Dış ayna; Orta düğme çubuğu gücü; Yan düğme çubuğu gücü; İç ayna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Yakıt pompası;
Radyatör fan kontrol ünitesi; Cruise control; Ön ve arka silecek rölesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2015-2018:
Diagnostik arayüz; Far akış ayarı; 2019: Diagnostik bağlantı; Far seviyelendirme; Yıkama jeti ısıtma; LED farlar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Marş motoru rölesi;
Debriyaj pedalı anahtarı. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2015-2018:
Isıtmalı ön cam memeleri; 2019: USB üzerinden şarj işlevi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2015-2018:
Atanmamış; 2019: “Kör nokta” tespiti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Isıtmalı ön koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2015-2018:
Ek elektrikli ısıtma sistemi; 2019: Atanmamış |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Arka cam ısıtma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elektrikli camlar – ön yolcu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Çekme halkası – prizdeki temas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Çakmak;
12 V güç prizi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Elektrikli camlar – arka sağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ön ve arka cam yıkayıcı;
Direksiyonun altındaki kontrol kolu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Çekme halkası – prizdeki temas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Çekme halkası – sağ lamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Yakıt pompası kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Dış aynanın ısıtılması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KESSY kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KESSY direksiyon kilidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Isıtmalı ön koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Atanmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu şeması

Sigorta atamaları
| Nr | Enerji Tüketicisi |
|---|---|
| 1 | Radyatör fanı |
| 2 | 2015-2018:
Ateşleme sistemi kontrol ünitesi; 2019: Atanmamış. |
| 3 | ABS/ESC kontrol ünitesi |
| 4 | 2015-2018:
Ek elektrikli ısıtma sistemi; 2019: Atanmamış. |
| 5 | 2015-2018:
Ek elektrikli ısıtma sistemi; 2019: Atanmamış. |
| 6 | Otomatik vites |
| 7 | Motor kontrol ünitesi |
| 8 | Silecekler |
| 9 | Kontrol ünitesi |
| 10 | ABS/ESC kontrol ünitesi |
| 11 | 2015-2018:
Atanmamış; 2019: Fren sistemi için vakum pompası. |
| 12 | Motor bileşenleri |
| 13 | Fren pedalı anahtarı |
| 14 | Motor bileşenleri;
Yakıt pompası rölesi. |
| 15 | Motor kontrol ünitesi |
| 16 | Marş motoru |
| 17 | Motor kontrol ünitesi |
| 18 | 2015-2018:
Motor bileşenleri; Ek elektrikli ısıtma rölesi; Radyatör fanı; 2019: Radyatör fanı; Hava tahliye valfi; Yağ sıcaklık sensörü; Aktif karbon filtre valfi; Emme manifold valfi. |
| 19 | Lambda sensörü |
| 20 | 2015-2018:
Motor bileşenleri; Ateşleme sistemi kontrol ünitesi; Yağ kutusu havalandırma ısıtması; 2019: Ateşleme bobinleri. |
