Smart Forfour W454 (2004-2006) – sigorta kutusu
Smart Forfour W454 (2004-2006) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2004, 2005, 2006.
Volvo C70 (2010-2013) sigara içme yeri sigortası sigorta kutusundaki 16. sigortadır.
Sigorta Kutusu

| No | Açıklama | [A] |
| 1 | İç aydınlatma Üst kontrol panelindeki kontrol paneli Sol SAM kontrolörü Yağmur sensörü / ışık sensörü Gösterge grubu Anahtar kapı kontrol ünitesi |
10 |
| 2 | Sol SAM kontrol ünitesi | 10 |
| 3 | Sol ön far ve arka far | 7,5 |
| 4 | Sağ ön far ve arka far | 7,5 |
| 5 | Ön silecek motoru | 20 |
| 6 | Boş | – |
| 7 | Isıtmalı dış dikiz aynası | 7,5 |
| 8 | Sağ ön far | 10 |
| 9 | Sol ön far | 10 |
| 10 | Korna | 10 |
| 11 | Yakıt pompası | 15 |
| 12 | MOTOR 122.9, 134.9, 135.9:
Elektronik kontrol motoru Motor rölesi Keçeli valf rölesi |
20 |
| 13 | Römork prizi devresi (13 pin) 30 | 15 |
| 14 | Kayar cam tavan | 20 |
| 15 | Arka silecek motoru | 15 |
| 16 | Sigara içme yeri | 15 |
| 17 | Arka sis farı | 7,5 |
| 18 | Dış dikiz aynası ayarı | 7,5 |
| 19 | MOTOR 639.9: EDG kontrol ünitesi |
15 |
| 20 | MOTOR 639.9: EDG kontrol ünitesi Yakıt pompası rölesi 2 Motor rölesi |
7,5 |
| 21 | Sağ gündüz farı | 10 |
| 22 | Sol gündüz farı, far ayar sistemi | 10 |
| 23 | Ön sis farı (04 model yılına kadar) | 15 |
| Ön sis farı (05 model yılından itibaren) | 10 | |
| 24 | Tanı prizi, merkezi kilitleme (04 model yılına kadar) | 15 |
| 25 | Römork prizi devresi (13 pin) 15 | 15 |
| 26 | İşaret lambası açma | 15 |
| 27 | Radyo | 15 |
| 28 | Hırsızlık alarm sistemi | 10 |
| 29 | Manuel şanzıman | 20 |
| 30 | Tanı prizi, merkezi kilitleme (05 model yılından itibaren) | 15 |
| 31 | Fren lambaları Fren lambası anahtarı (4 pin) |
15 |
| 32 | AAC kontrol ve işletim ünitesi [KLA] | 7,5 |
| 33 | ESP kontrol ünitesi
Sürüş yardım kontrol ünitesi Güvenlik sistemleri kontrol ünitesi |
7,5 |
| 34 | MOTOR 122.9, 134.9, 135.9: Buji bobinleri |
10 |
| 35 | EDG kontrol ünitesi Yakıt pompası rölesi 1 |
7,5 |
| 36 | Geri vites lambaları | 7,5 |
| 37 | Arka cam ısıtması | 30 |
| 38 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 39 | MOTOR 639.9: EDG kontrol ünitesi |
30 |
| 40 | Isıtıcı fanı | 40 |
| 41 | Ateşleme / marş anahtarı | 40 |
| 42 | Elektrikli pencereler Far temizleme sistemi pompası |
40 |
| 43 | Motor soğutma sıvısı fan motoru | 40 |
| 44 | Şanzıman kolu modülünün elektronik kontrol ünitesi (717.474, 717.475 şanzıman ile) | 40 |
| Röle | ||
| A | Elektrikli pencere rölesi | |
| B | Korna rölesi | |
| C | Yakıt pompası rölesi 2 | |
| D | Arka sis farı rölesi | |
| E | Marş motoru rölesi | |
| F | Benzin / dizel motor rölesi | |
| G | Ön uyarı rölesi | |
| H | Fan 1. seviye rölesi | |
| I | Sis farı rölesi | |
| J | Isıtıcı rölesi | |
| K | Yakıt pompası rölesi 1 | |
| L | Şanzıman rölesi | |
| M | Römork bağlantısı | |
| N | Boş (yedek röle) | |
| O | Fan 2. seviye rölesi | |
| P | Far temizleme sistemi rölesi | |
| Q | Arka cam buharlaşma rölesi | |
| R | Isıtmalı koltuk köprüsü | |
| S | Konum lambası rölesi | |
| T | Far yüksek ışık rölesi | |
| U | Keçeli valf rölesi (sadece 134.910, 135.930 / 950 motor ile) | |
