Toyota Corolla E10 (1992-1997) – akü
Toyota Corolla E10 (1992-1997) – pil şarj cihazları
Üretim yılı: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Aşağıda çeşitli motorlarla uyumlu bataryaların özelliklerini sunuyoruz.
Toyota Corolla (1992-1997) ile uyumlu bataryaların temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | TERMINAL TİPLERİ | BAŞLANGIÇ MONTAJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 3 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | Kore B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüldüğü gibi, Toyota Corolla için bataryaların temel parametreleri (polarite, terminal tipi ve montaj şekli) motorun tüm versiyonları için aynı değildir. Bu nedenle, bataryanın belirli motor için uygun olduğundan emin olmak gerekmektedir.
Toyota Corolla E10 – benzinli motorlar:
1.6
1.6 Si
1.8 i
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB504 | 50 Ah | 360 A | 200x173x222 | Kore B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota Corolla E10 – benzinli motorlar:
1.3 12V
1.3 XLI
1.3 XLI 16V
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 20 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB456 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B31 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Toyota Corolla E10 – dizel motorlar:
2.0 D
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | Kore B1 |
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | Kore B1 |
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
