Toyota FJ Cruiser (2006-2017) – sigorta kutusu
Bu makalede Toyota FJ Cruiser (2006–2017) modelinin sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin nerede olduğunu öğrenecek ve her bir sigortanın ataması ve düzeni hakkında detaylı bilgiler edineceksiniz.
Sigorta ve Röle Şeması – Toyota FJ Cruiser
Üretim yılları:
2006, 2007.
Motor Bölmesi
Gösterge Paneli
Motor Bölmesi
Sigortalar (Tip A)
| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Yedek sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Yedek sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Römork lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Saha farı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Fren lambaları, yüksek fren lambası, ABS, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite sistemi, “AUTO LSD” sistemi, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, şanzıman kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | Dijital teşhis sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Sağ far (düşük ışık) (gündüz farı olan araçlar), Sağ far (gündüz farı olmayan araçlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Sol far (düşük ışık) (gündüz farı olan araçlar), Sol far (gündüz farı olmayan araçlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Sağ far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Sol far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Gündüz lambası sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | İç aydınlatma, bagaj aydınlatması, saat, aksesuar sayacı, sayaç ve manometre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | İklimlendirme sistemi, çoklu iletişim sistemi, SRS hava yastığı sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Şarj sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Sinyal lambaları, acil flaşörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | “EFI NO.2” sigortası, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | Kapı kilit sistemi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Çekme aparatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, SRS hava yastığı sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | Sayaç ve ölçüm cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | Silecek ve ön cam yıkama sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | Tam çekiş, arka diferansiyel kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Arka cam sileceği ve yıkama sistemi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, cruise control, arka kapı kilidi, şanzıman kilidi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Sinyal lambaları, iklimlendirme sistemi, şarj sistemi, debriyaj marş iptal anahtarı, ABS, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite sistemi, “AUTO LSD” sistemi, geri vites lambaları, sezgisel park yardımı, arka diferansiyel kilidi, güç prizi, aksesuar sayacı, sayaç ve gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | Marş sistemi, debriyaj marş iptal anahtarı, güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Arka lambalar, plaka aydınlatması, park lambaları, gösterge paneli aydınlatma kontrolü, aydınlatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7,5 | Şanzıman kilidi, dış dikiz aynaları, ses sistemi, elektrik prizi, saat, aksesuar sayacı, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigortalar (Tip B)
| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 50 | “ACC”, “ECU-IG”, “IG1”, “PR WSH”, “FR WIP-WSH”, “4WD/DIFF” ve “STA” sigortaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | “CODA”, “USCITA PWR”, “POTENZA” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | “IGN” ve “GAUGE” sigortaları, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Elektrikli camlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 80 | Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigortalar (Tip C)
| Numara | Ampere [A] | Açıklama |
| 46 | 120 | “AM1”, “AC 115V”, “DEFOG”, “DEFOG NO.2”, “STOP”, “OBD”, “J/B”, “CODA DA TRAINO”, “AUX LP” ve “OFFROAD LP” sigortaları |
| 47 | 60 | İklimlendirme sistemi |
Sigorta ve Röle Şeması – Toyota FJ Cruiser
Üretim yılları:
2008, 2009.
Motor Bölmesi (Tip A)
Motor Bölmesi (Tip B) – varsa
| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Yedek sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Yedek sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Römork lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Saha farı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Fren lambaları, yüksek fren lambası, ABS, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite sistemi, “AUTO LSD” sistemi, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, şanzıman kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | Dijital teşhis sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Sağ far (düşük ışık)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağ far*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Sol far (düşük ışık)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol far*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Sağ far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Sol far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Gündüz lambası sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | İç aydınlatma, bagaj aydınlatması, saat, aksesuar sayacı, sayaç ve manometre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | İklimlendirme sistemi, çoklu iletişim sistemi, SRS hava yastığı sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Şarj sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Sinyal lambaları, acil flaşörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | “EFI NO.2” sigortası, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | Kapı kilit sistemi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Çekme aparatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 50 | ACC, ECU-IG, IG1, RR WSH, FR WIP-WSH, 4WD/DIFF ve STA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 50 | CODA, USCITA PWR, POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | IGN ve GAUGE, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 120 | AM1, AC 115V, DEFOG, DEFOG NO.2, STOP, OBD, J/B, TRAINO, AUX LP ve OFFROAD LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 60 | İklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 80 | Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1: Gündüz farı olan araçlar
*2: Gündüz farı olmayan araçlar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Panelinin Altı
| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi, SRS hava yastığı sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5 | Sayaç ve ölçüm cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Silecek ve ön cam yıkama sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Tam çekiş, arka diferansiyel kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Arka cam sileceği ve yıkama sistemi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, cruise control, arka kapı kilidi, şanzıman kilidi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Sinyal lambaları, iklimlendirme sistemi, şarj sistemi, debriyaj marş iptal anahtarı, ABS, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite sistemi, “AUTO LSD” sistemi, geri vites lambaları, sezgisel park yardımı, arka diferansiyel kilidi, güç prizi, aksesuar sayacı, sayaç ve gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Marş sistemi, debriyaj marş iptal anahtarı, güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Arka lambalar, plaka aydınlatması, park lambaları, gösterge paneli aydınlatma kontrolü, aydınlatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Şanzıman kilidi, dış dikiz aynaları, ses sistemi, elektrik prizi, saat, aksesuar sayacı, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Elektrikli camlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta ve Röle Şeması – Toyota FJ Cruiser
Üretim yılları:
2010.
Motor Bölmesi (Tip A)
Motor Bölmesi (Tip B) – varsa
| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Yedek sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Yedek sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Römork lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Off-road farı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Fren lambaları, yüksek fren lambası, ABS, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite sistemi, “AUTO LSD” sistemi, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, şanzıman kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Düşük ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | Dijital teşhis sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Sağ far (düşük ışık)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağ far*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Sol far (düşük ışık)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol far*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Sağ far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Sol far (yüksek ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Gündüz lambası sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Gündüz lambası sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, motor anahtarının lambası, saat, aksesuar sayacı, sayaç ve gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | İklimlendirme sistemi, çoklu iletişim sistemi, SRS hava yastığı sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Şarj sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Sinyal lambaları, acil flaşörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | “EFI NO.2” sigortası, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | Kapı kilit sistemi, çoklu iletişim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | Çekme aparatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | ACC, ECU-IG, IG1, RR WSH, FR WIP-WSH, 4WD/DIFF ve STA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 50 | CODA, USCITA PWR, POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 40 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | IGN ve GAUGE, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 120 | AM1, AC 115V, DEFOG, DEFOG NO.2, STOP, OBD, J/B, TRAINO, AUX LP ve OFFROAD LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 60 | İklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 80 | Güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1: Gündüz farı olan araçlar
*2: Gündüz farı olmayan araçlar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Panelinin Altı
| Numara | Ampere [A] | Açıklama |
| 1 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi, SRS hava yastığı sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi |
| 2 | 7,5 | Sayaç ve ölçüm cihazı |
| 3 | 30 | Silecek ve ön cam yıkama sistemi |
| 4 | 20 | Tam çekiş, arka diferansiyel kilidi |
| 5 | 15 | Güç prizi |
| 6 | 15 | Arka cam sileceği ve yıkama sistemi, çoklu iletişim sistemi |
| 7 | 10 | ABS, araç stabilite sistemi, çekiş kontrol sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, “AUTO LSD” sistemi, çok noktalı/sıralı enjeksiyon sistemi, cruise control, arka kapı kilidi, şanzıman kilidi, çoklu iletişim sistemi |
