Toyota RAV 4 IV (2013’ten itibaren) – akü
Toyota RAV 4 IV (2013’ten itibaren) – batarya yedekleri
Farklı motor versiyonları için uygun bataryaların listesini kontrol etmenizi öneririz.
Toyota RAV 4 için uygun bataryaların temel parametreleri (2013-):
| YAPILANMA | BAĞLANTI TİPLERİ | MONTAJ
TABANI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B1 Kore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitif sağda | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüldüğü gibi, Toyota RAV 4 durumunda, bataryaların temel parametreleri (polarite, bağlantı türü ve montaj şekli) tüm motor versiyonları için aynı değildir. Bu nedenle, bataryanın belirli motor ile uyumlu olduğundan emin olmak gerekmektedir.
Toyota RAV 4 IV – benzinli motorlar:
2.0 VVT-i
2.0 VVT-i 4WD
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | B1 Kore |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | B1 Kore |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota RAV 4 IV – benzinli motorlar:
2.5 VVT-i 4WD
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 26 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB704 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA754 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E23 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Toyota RAV 4 IV – dizel motorlar:
2.0 D4-D
2.2 D4-D 4WD
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | AKIM | BOYUTLAR | MONTAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | B1 Kore |
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | B1 Kore |
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
