Volvo V40 (2013-2019) – sigorta kutusu
Volvo V40 (2013) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2013
Volvo V40 (2013) için sigara çakmağı sigortası (güç prizi) motor bölmesindeki sigorta kutusunda 25 numaralı sigortadır.
Motor bölmesi sigorta kutusu

| Sigorta | [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | ABS Pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | ABS Valfleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Far Yıkayıcı * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 32-36 numaralı sigortalar için ana sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Marş motoru elektrokontrolü
(Start / Stop değil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Ön elektrikli cam, sağ taraf * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | Ön elektrikli cam, sol taraf * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Statik ısıtma * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Silecekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | Merkezi elektronik modül,
referans voltajı, yedek batarya (Start / Stop) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Klaksiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | Fren lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | Far kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | İç röle bobinleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 12 V prizi, ön koltuklar arasındaki konsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Şanzıman kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Elektromanyetik debriyaj A / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 12 V prizi, arka koltuklar arasındaki konsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | İklim sensörü *;
hava kelebek valfi motorları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | Motor kontrol modülü (5 silindir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | Sağ elektrikli koltuk * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Röle bobini
soğutma fanı rölesinde (4 silindir, 5 silindir Dizel); Lamba sonda (4 silindir Benzin); Hava akış ölçer (Dizel), bypass valfi, EGR soğutma (Dizel); Regülasyon valfi, yakıt akışı (5 silindir Dizel); Regülasyon valfi, yakıt basıncı (5 silindir Dizel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Röle bobini
soğutma fanı rölesinde (5 silindir Benzin); Lamba sondaları (5 silindir Benzin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Hava akış ölçer
(4 silindir Benzin); EVAP valfi (4 silindir Benzin); Enjektör valfleri (5 silindir Benzin); Kontrol motoru, turbo (4 silindir Dizel); Yakıt akış regülasyon valfi (4 silindir Dizel); Elektromanyetik valf, piston soğutma (5 silindir Dizel); Turbo regülatör valfi (5 silindir Dizel); Yağ seviye sensörü (5 silindir Dizel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Valfler (benzin);
Solenoidler (benzin); Lamba sonda (dizel); Temel ısıtıcı (5 silindir); Hava akış ölçer (5 silindir Benzin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Ateşleme bobinleri (benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dizel yakıt filtresi ısıtıcı;
Buji kontrolörü (5 silindir Dizel); otomatik şanzıman (5 silindir Dizel Start / Stop) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Motor kontrol modülü (4 silindir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Motor kontrol modülü (5 silindir);
Gaz kelebeği (5 silindir Benzin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Motor kontrol modülü;
Şanzıman kontrol modülü; Hava yastığı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Far yüksekliği kontrolü * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | Elektrikli direksiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Merkezi elektronik modül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Soğutma sıvısı pompası (Start / Stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | Çarpışma uyarı sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | Gaz pedalı sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | Şarj noktası, yedek batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glovebox altında
| Sigorta | [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Yakıt pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | Arka silecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 5 | Yedek konum, iç aydınlatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10 | İç aydınlatma;
Elektrikli koltuklar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 10 | Açılır tavan * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | Yağmur sensörü*;
Otomatik kararan iç dikiz aynası *; Nem sensörü * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | Çarpışma uyarı sistemi * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Devre dışı bırakma, arka kapak A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | Yedek konum 3, sürekli voltaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | Direksiyon kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | Kombine gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | Merkezi kilit,
yakıt deposu kapağı (B) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | İklim kontrol paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 7,5 | Direksiyon modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | Alarm sireni *;
OBDII konektörü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | Ana kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 10 | Geri vites lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | Ön silecekler (C);
Arka silecek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | İmmobilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 15 | Yedek konum 1, sürekli voltaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | Yedek konum 2, sürekli voltaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | Hareket sensörü alarmı *;
Uzaktan alıcı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 20 | Ön silecekler (D);
Arka silecek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Merkezi kilit, yakıt deposu kapağı (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | Devre dışı bırakma, arka kapak (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7,5 | PTC elemanı, hava ısıtıcısı *;
Buton, arka koltuk ısıtması * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 10 | Hava yastığı;
Yaya hava yastığı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7,5 | Yedek konum 4,
sürekli voltaj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Ayrıca sigorta 84’e bakınız B Ayrıca sigorta 83’e bakınız C Ayrıca sigorta 82’ye bakınız D Ayrıca sigorta 77’ye bakınız E Ayrıca sigorta 70’e bakınız F Ayrıca sigorta 65’e bakınız |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağ ön koltuk altında
| Sigorta | [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Anahtarsız * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Kapı kolu (anahtarsız *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Kontrol paneli, sol ön kapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Kontrol paneli, sağ ön kapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Kontrol paneli, sol arka kapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Kontrol paneli, sağ arka kapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Sol elektrikli koltuk * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | Ses kontrol ünitesi (amplifikatör) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Telematik *; Bluetooth * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Ses; Eğlence kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Dijital radyo*; TELEVİZYON* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 12 V prizi, bagaj alanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | Treylor prizi 2 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 40 | Ana sigorta
12-16 numaralı sigortalar için: Eğlence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | Treylor prizi 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Arka cam buz çözme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | BLIS * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | Park yardımcısı * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | Park kamerası * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Koltuk ısıtması
(sürücü tarafı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Koltuk ısıtması
(yolcu tarafı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | Sağ arka koltuk ısıtması * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Sol arka koltuk ısıtması * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | AWD kontrol modülü * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V40 (2013-2019) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Volvo V40’taki sigara çakmağı sigortaları motor bölmesindeki sigorta kutusunda 25 numaralı sigorta (12 V, ön tünel konsolu), 28 numaralı sigorta (12 V, arka tünel konsolundaki priz) ve koltuk altındaki sigorta kutusunda 17 numaralı sigorta (12 V, yük alanı) olarak belirtilmiştir.
2013
Motor bölmesi

Motor bölmesindeki sigorta atamaları (2013)
| Nr | Açıklama | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 7 | ABS Pompası | 40 |
| 8 | ABS Valfleri | 30 |
| 9 | Far Yıkayıcı (opsiyon) | 20 |
| 10 | Fan | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | 32-36 numaralı sigortalar için ana sigorta | 30 |
| 13 | Marş motoru elektrokontrolü (Start/Stop değil) | 30 |
| 14 | Ön ısıtmalı cam, sağ taraf (opsiyon) | 40 |
| 15 | ||
| 16 | Ön ısıtmalı cam, sol taraf (opsiyon) | 40 |
| 17 | Statik ısıtma (opsiyon) | 20 |
| 18 | Silecekler | 20 |
| 19 | Merkezi elektronik modül; Referans voltajı; Yedek batarya (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Klaksiyon | 15 |
| 21 | Stop lambası | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Far kontrolü | 5 |
| 24 | İç röle bobinleri | 5 |
| 25 | 12 V prizi, ön tünel konsolunun ön kısmı | 15 |
| 26 | Şanzıman kontrol modülü | 15 |
| 27 | ||
| 28 | 12 V prizi, arka tünel konsolu | 15 |
| 29 | İklim sensörü (opsiyon); Hava kelebek valfi motorları. | 10 |
| 30 | Motor kontrol modülü (5 silindir) | 5 |
| 31 | Sağ elektrikli koltuk (opsiyon) | 20 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (4 silindir, 5 silindir dizel); Lamba sondaları (benzin 4 silindir); Hava akış ölçer (dizel); Bypass valfi, EGR soğutma (dizel); Yakıt akış regülasyon valfi (5 silindir dizel); Yakıt basıncı regülasyon valfi (5 silindir dizel). | 10 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (benzin 5 silindir); Lamba sondaları (benzin 5 silindir). | 20 |
| 33 | Hava akış ölçer (benzin 4 silindir); EVAP valfi (benzin 4 silindir); Enjektörler (benzin 5 silindir); Kontrol motoru, turbo (dizel 4 silindir); Yakıt akış regülasyon valfi (dizel 4 silindir); Elektromanyetik valf, piston soğutma (dizel 5 silindir); Turbo regülatör valfi (dizel 5 silindir); Yağ seviye sensörü (dizel 5 silindir). | 10 |
| 34 | Valfler (benzin); Solenoidler (benzin); Lamba sonda (dizel); Temel ısıtıcı (benzin 5 silindir); Hava akış ölçer (benzin 5 silindir). | 10 |
| 35 | Ateşleme bobinleri (benzin) | 10 |
| 35 | Dizel yakıt filtresi ısıtıcı; Buji kontrolörü (dizel 5 silindir); Otomatik şanzıman yağ pompası (dizel 5 silindir, Start/Stop). | 15 |
| 36 | Motor kontrol modülü (4 silindir) | 10 |
| 36 | Motor kontrol modülü (5 silindir); Gaz kelebeği (benzin 5 silindir). | 15 |
| 37 | 5 | ABS |
| 38 | Motor kontrol modülü; Şanzıman kontrol modülü; Hava yastığı. | 10 |
| 39 | Far yüksekliği kontrolü (opsiyon) | 10 |
| 40 | Elektrikli direksiyon | 5 |
| 41 | Merkezi elektronik modül | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | Soğutma sıvısı pompası (Start/Stop) | 10 |
| 44 | Çarpışma uyarı sistemi | 5 |
| 45 | Gaz pedalı sensörü | 5 |
| 46 | Şarj noktası, yedek batarya | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
Sigortalar 7-18 “JCASE” tipindedir ve atölyede değiştirilmelidir.
Sigortalar 19-45 ve 47-48 “Mini Fuse” tipindedir.
Glovebox altında

Glovebox altındaki sigorta atamaları (2013)
| Nr | Açıklama | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 56 | Yakıt pompası | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Arka silecek | 15 |
| 59 | Yedek konum, iç aydınlatma | 5 |
| 60 | İç aydınlatma; Elektrikli koltuklar | 10 |
| 61 | Elektrikli perde, cam tavan (opsiyon) | 10 |
| 62 | Yağmur sensörü (opsiyon); İç dikiz aynası kararma (opsiyon); Nem sensörü (opsiyon). | 5 |
| 63 | Çarpışma uyarı sistemi (opsiyon) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Arka kapak açma (sigorta 84’e bakınız) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Yedek konum 3, sabit voltaj | 5 |
| 68 | Direksiyon kilidi | 15 |
| 69 | Kombine gösterge | 5 |
| 70 | Merkezi kilit, yakıt deposu kapağı (sigorta 83’e bakınız) | 10 |
| 71 | İklim kontrol paneli | 10 |
| 72 | Direksiyon modülü | 7,5 |
| 73 | Alarm sireni (opsiyon); OBDII konektörü | 5 |
| 74 | Ana kablo | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Geri vites lambası | 10 |
| 77 | Ön silecekler (sigorta 82’ye bakınız); Arka silecek (sigorta 82’ye bakınız). | 20 |
| 78 | İmmobilizer | 5 |
| 79 | Yedek konum 1, sabit voltaj | 15 |
| 80 | Yedek konum 2, sabit voltaj | 20 |
| 81 | Hareket sensörü alarmı (opsiyon); Uzaktan alıcı. | 5 |
| 82 | Ön silecekler (sigorta 77’ye bakınız); Arka silecek (sigorta 77’ye bakınız). | 20 |
| 83 | Merkezi kilit, yakıt deposu kapağı (sigorta 70’e bakınız) | 10 |
| 84 | Arka kapak açma (sigorta 65’e bakınız) | 10 |
| 85 | Ek elektrikli ısıtıcı (opsiyon); Arka koltuk ısıtma butonu (opsiyon). | 7,5 |
| 86 | Hava yastığı; Yaya hava yastığı. | 10 |
| 87 | Yedek konum 4, sabit voltaj | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Koltuk altında

Koltuk altındaki sigorta atamaları (2013)
| Nr | Açıklama | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Anahtarsız (opsiyon) | 10 |
| 3 | Kapı kolu (anahtarsız (opsiyon)) | 5 |
| 4 | Kontrol paneli, sol ön kapı | 25 |
| 5 | Kontrol paneli, sağ ön kapı | 25 |
| 6 | Kontrol paneli, sol arka kapı | 25 |
| 7 | Kontrol paneli, sağ arka kapı | 25 |
| 8 | – | – |
| 9 | Sol elektrikli koltuk (opsiyon) | 20 |
| 10 | – | – |
| 11 | Ses kontrol ünitesi (amplifikatör) (opsiyon) | 5 |
| 12 | – | – |
| 13 | Telematik (opsiyon); Bluetooth (opsiyon). | 5 |
| 14 | Ses; Eğlence kontrol ünitesi. | 15 |
| 15 | Dijital radyo (opsiyon); Televizyon (opsiyon). | 10 |
| 16 | 12 V prizi, yük alanı | 15 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | Treylor prizi 2 (opsiyon) | 20 |
| 24 | 12-16 numaralı sigortalar için ana sigorta; Eğlence | 40 |
| 25 | – | – |
| 26 | Treylor prizi 1 (opsiyon) | 40 |
| 27 | Arka cam buz çözme | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (opsiyon) | 5 |
| 30 | Park yardımcısı (opsiyon) | 5 |
| 31 | Park kamerası (opsiyon) | 5 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Ön koltuk ısıtması (sürücü tarafı) | 15 |
| 35 | Ön koltuk ısıtması (yolcu tarafı) | 15 |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | Sağ arka koltuk ısıtması (opsiyon) | 15 |
