Dodge Challenger (2009-2014) – sigorta kutusu
Bu makalede, Dodge Challenger (2009–2014) sigorta kutusu diyagramlarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin konumları hakkında bilgi alacak ve her sigortanın atamasını öğreneceksiniz (sigorta düzeni).
Sigorta ve Röle Şeması – Dodge Challenger
Yeni araçlarla ilgili yıllar:
2009, 2010.
Motor Bölmesi
Entegre Güç Modülü
Entegre güç modülü (IPM), motor bölmesinde yolcu tarafında yer almaktadır.
| Yuva | Kartuş Sigortası | Mini Sigorta | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 A mavi | Silecek motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 25 Amp Doğal | İtiş kontrol modülü (PCM)/NGS modül gücü (bat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | 25 Amp Doğal | Ateşleme Başlatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 25 Amp Doğal | Elektromanyetik/Alternatör EGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 25 Amp Doğal | Ateşleme bobinleri/enjektörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | 30 A yeşil | Marş motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 Amp Pembe | — | Ön silecek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 Amp Pembe | — | Antiblokaj sistemi (ABS) valfleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 A yeşil | — | Düşük/yüksek radyatör fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 A kırmızı | — | Antiblokaj pompa motoru (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 A kırmızı | — | Radyatör fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaj
Arka Güç Dağıtım Merkezi
Bagajda, yedek lastik erişim panelinin altında bir güç dağıtım merkezi de bulunmaktadır.
| Yuva | Kartuş Sigortası | Mini Sigorta | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 A sarı | Ateşleme kapandığında tüketim (IOD) Arka güç dağıtım merkezinin 1. yuvası, montaj sırasında aracın işlenmesi için gerekli olan siyah IOD sigortasını içerir. Servis yedek parçası, 60 A sarı bir kartuş sigortasıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 A yeşil | — | Entegre güç modülü (IPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 A yeşil | — | Entegre güç modülü (IPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 Amp Pembe | — | Isıtmalı koltuklar – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 20 A sarı | Yakıt pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 15 A mavi | Ses amplifikatörü – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A mavi | Tanılama konektörü (DLC) / kablosuz kontrol modülü (WCM) / kablosuz ateşleme düğümü (WIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | — | 20 A sarı | Güç sigortası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 A devre kesici | — | Gösterge grubu ve sürücü koltuğu anahtarı (11, 12 ve 13 numaralı yuvalar, yalnızca yetkili bir bayiden hizmet alabilecek otomatik sıfırlama sigortaları (anahtarlar) içerir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 A devre kesici | — | Yolcu koltuğu anahtarı (11, 12 ve 13 numaralı yuvalar, yalnızca yetkili bir bayiden hizmet alabilecek otomatik sıfırlama sigortaları (anahtarlar) içerir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 A devre kesici | — | Kapı modülleri, sürücü cam düğmesi ve yolcu cam düğmesi (11, 12 ve 13 numaralı yuvalar, yalnızca yetkili bir bayiden hizmet alabilecek otomatik sıfırlama sigortaları (anahtarlar) içerir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | 10 A kırmızı | AC ısıtıcı kontrolü/gösterge grubu/güvenlik modülü – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 20 A sarı | Gösterge grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | — | 20 A sarı | Güç prizi seçme imkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 10 A kırmızı | Fren lambaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | 10 A kırmızı | Yolcu immobilizasyon kontrolörü (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | 10 A kırmızı | Ateşleme başlatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 A Bej | Gösterge/grup/elektronik denge kontrol modülü (ESC)/itiş kontrol modülü (PCM)/FREN LAMBASI anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | 10 A kırmızı | Kapı modülleri/elektrikli aynalar/steering kontrol modülü (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | — | 5 A Bej | Anten modülü – mevcutsa/elektrikli aynalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | — | 25 Amp Doğal | Eller serbest kiti – mevcutsa/radyo/amplifikatör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | 15 A mavi | Vites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | — | 10 A kırmızı | Yük lambası/modül – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | — | 10 A kırmızı | Isıtmalı aynalar – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | — | 5 A turuncu | Otomatik iç dikiz aynası/ısıtmalı koltuklar – mevcutsa/anahtar düğmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 Amp Pembe | — | Ön fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 Amp Pembe | — | Arka cam buharlayıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20 A mavi | — | Amplifikatör/Açılır tavan – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta ve Röle Şeması – Dodge Challenger
Yeni araçlarla ilgili yıllar:
2011, 2012, 2013, 2014.
Motor Bölmesi
Entegre Güç Modülü
Entegre güç modülü (IPM), motor bölmesinde yolcu tarafında yer almaktadır.
| Yuva | Kartuş Sigortası | Mini Sigorta | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 A mavi | Silecek motoru |
| 2 | — | 25 Amp Doğal | İtiş kontrol modülü (PCM)/NGS modül gücü (bat) |
| 3 | — | 25 Amp Doğal | Ateşleme Başlatma |
| 4 | — | 25 Amp Doğal | Elektromanyetik/Alternatör EGR |
| 5 | — | 15 A mavi | İtiş kontrol modülü |
| 6 | — | 25 Amp Doğal | Ateşleme bobinleri/enjektörler |
| 7 | — | 25 Amp Doğal | Far silecek rölesi – mevcutsa |
| 8 | — | 30 A yeşil | Marş motoru |
| 9 | — | — | — |
| 10 | 30 Amp Pembe | — | Ön silecek |
| 11 | 30 Amp Pembe | — | Antiblokaj sistemi (ABS) valfleri |
| 12 | 40 A yeşil | — | Düşük/yüksek radyatör fanı |
| 13 | 50 A kırmızı | — | Antiblokaj pompa motoru (ABS) |
| 14 | — | — | — |
| 15 | 50 A kırmızı | — | Radyatör fanı |
| 16 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | — | — | — |
| 19 | — | — | — |
| 20 | — | — | — |
| 21 | — | — | — |
| 22 | — | — | — |
Bagaj
Arka Güç Dağıtım Merkezi
Bagajda, yedek lastik erişim panelinin altında bir güç dağıtım merkezi de bulunmaktadır.
| Yuva | Kartuş Sigortası | Mini Sigorta | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 A sarı | Ateşleme kapandığında tüketim (IOD) Arka güç dağıtım merkezinin 1. yuvası, montaj sırasında aracın işlenmesi için gerekli olan siyah IOD sigortasını içerir. Servis yedek parçası, 60 A sarı bir kartuş sigortasıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 A yeşil | — | Entegre güç modülü (IPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 A yeşil | — | Entegre güç modülü (IPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 Amp Pembe | — | Isıtmalı koltuklar – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 20 A sarı | Yakıt pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 15 A mavi | Ses amplifikatörü – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A mavi | Tanılama konektörü (DLC) / kablosuz kontrol modülü (WCM) / kablosuz ateşleme düğümü (WIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | — | 20 A sarı | Güç sigortası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 A devre kesici | — | Gösterge grubu ve sürücü koltuğu anahtarı (11, 12 ve 13 numaralı yuvalar, yalnızca yetkili bir bayiden hizmet alabilecek otomatik sıfırlama sigortaları (anahtarlar) içerir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 A devre kesici | — | Yolcu koltuğu anahtarı (11, 12 ve 13 numaralı yuvalar, yalnızca yetkili bir bayiden hizmet alabilecek otomatik sıfırlama sigortaları (anahtarlar) içerir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 A devre kesici | — | Kapı modülleri, sürücü cam düğmesi ve yolcu cam düğmesi (11, 12 ve 13 numaralı yuvalar, yalnızca yetkili bir bayiden hizmet alabilecek otomatik sıfırlama sigortaları (anahtarlar) içerir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | 10 A kırmızı | AC ısıtıcı kontrolü/gösterge grubu/güvenlik modülü – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 20 A sarı | Gösterge grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | — | 20 A sarı | Güç prizi seçme imkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 10 A kırmızı | Fren lambaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | 10 A kırmızı | Yolcu immobilizasyon kontrolörü (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | 10 A kırmızı | Ateşleme başlatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 A Bej | Gösterge/grup/elektronik denge kontrol modülü (ESC)/itiş kontrol modülü (PCM)/FREN LAMBASI anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | 10 A kırmızı | Kapı modülleri/elektrikli aynalar/steering kontrol modülü (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | — | 5 A Bej | Anten modülü – mevcutsa/elektrikli aynalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | — | 25 Amp Doğal | Eller serbest kiti – mevcutsa/radyo/amplifikatör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | 15 A mavi | Vites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | — | 10 A kırmızı | Yük lambası/modül – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | — | 10 A kırmızı | Isıtmalı aynalar – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | — | 5 A turuncu | Otomatik iç dikiz aynası/ısıtmalı koltuklar – mevcutsa/anahtar düğmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 Amp Pembe | — | Ön fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 Amp Pembe | — | Arka cam buharlayıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20 A mavi | — | Amplifikatör/Açılır tavan – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
