Dodge Dart (2013-2016) – sigorta kutusu
Bu makalede, Dodge Dart (2013–2016) sigorta kutusu diyagramlarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin yerini öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğreneceksiniz.
Sigorta ve Röle Şeması – Dodge Dart
Yeni araçlarla ilgili yıllar:
2013.
İç Sigorta Kutusu
Sürücü tarafında, gösterge panelinin altında bulunur.
Gösterge panelinin sol tarafında bulunan BCM modülünde de sigortalar bulunmaktadır.
| Yuva | Amper [A]/renk | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 20 A sarı | Isıtmalı ön koltuklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 20 A sarı | Isıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A kırmızı | PAM, geri görüş kamerası, LBSS, RBSS, pusula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 A mavi | IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 A kırmızı | HVAC, nem sensörü, iç sıcaklık sensörü, iç dikiz aynası grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15 A mavi | Radyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 A kırmızı | Yakıt kapağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 A kırmızı | SCCM, SAS, anahtar bankası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 10 A kırmızı | Diagnostik portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A kırmızı | UGDO, EOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 A sarı | Açılır tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 A Bej | PDC için direkt batarya (röle RLY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 5 A Bej | DDCT kanalı no. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 5 A Bej | Fren lambası anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 10 A kırmızı | Hava yastığı destek (elektromanyetik valf), hava yastığı destek (pompa motoru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölümü
Enerji dağıtım merkezi (PDC), motor bölümünün sağ tarafında, bataryanın yakınında bulunur.
Ayrıca, batarya terminalinde bazı sigortalar bulunmaktadır.
| Yuva | Maksimum sigorta | Mini sigorta | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Bej | — | BCM’ye direkt batarya beslemesi no. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Amp mavi | — | BCM’ye direkt batarya beslemesi no. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A yeşil | — | Marş motoru rölesi çıkışı no. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 A turuncu | — | ESP pompa motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 40 A turuncu | — | DDCT kanalı no. 1 (SDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 30 A yeşil | — | BCM’ye direkt batarya beslemesi no. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A turuncu | EBL RLY rölesi, fan motoru rölesi RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 5 A Bej | Radyatör fanı açma RLY, radyatör fanı açma rölesi RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | — | 10 A kırmızı | ORC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | — | 20 A sarı | ECM, EPS, geri vites lambası anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | — | 15 A mavi | DDCT kanalı no. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | — | 15 A mavi | DDCT kanalı no. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | — | 15 A mavi | Ateşleme bobinleri, bobin kondansatörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | — | 15 A mavi | ESC, fren pedalı anahtarı, OCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | — | 20 A sarı | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | — | 10 A kırmızı | Klima kompresörü debriyajı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | — | 30 A yeşil | EBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | — | 20 A sarı | Yakıt pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | — | 10 A kırmızı | ORC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | 25 Amp Doğal | “ESC” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 20 A sarı | ECM, yakıt enjektörleri, aktif ızgara kapanması (AGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | — | 20 A sarı | Güç besleme noktasında (konsol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 60 Amp mavi | İç PDC batarya beslemesi, elektrikli koltuklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | 30 A yeşil | — | Amplifikatör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 40 A turuncu | — | HVAC fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | — | 20 A sarı | Ateşleyici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | 10 A kırmızı | Açılır tavan, LRSM, güç besleme noktası (konsol), UCI/AUX portu, ateşleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | — | 20 A sarı | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | 10 A kırmızı | Wastegate, turboşarj elektromanyetik valfi, OBD tahliye valfi, lambda sensörü ısıtıcıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | — | 10 A kırmızı | Isıtmalı dış aynalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya Sigortaları
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Elektrik direksiyonu (EPS) |
| F0002B | 60A | Radyatör fanı – PWM |
| F0003B | 200A | Alternatör |
Sigorta ve Röle Şeması – Dodge Dart
Yeni araçlarla ilgili yıllar:
2014, 2015, 2016.
İç Sigorta Kutusu
Sürücü tarafında, gösterge panelinin altında bulunur.
Gösterge panelinin sol tarafında bulunan BCM modülünde de sigortalar bulunmaktadır.
| Yuva | Kartuş sigortası | Mini sigorta | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | – | 20 A sarı | Isıtmalı ön koltuklar — mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | 20 A sarı | Isıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi – mevcutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | 10 A kırmızı | Park yardımı modülü, geri görüş kamerası, sol ve sağ kör nokta sensörü, pusula – donanıma bağlı olarak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | – | 15 A mavi | Gösterge paneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | – | 10 A kırmızı | HVAC, nem sensörü, iç sıcaklık sensörü, iç dikiz aynası grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 15 A mavi | Radyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 10 A kırmızı | Yakıt kapağı (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 10 A kırmızı | Direksiyon mili kontrol modülü, anahtar grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 10 A kırmızı | Diagnostik portu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 10 A kırmızı | EOM, garaj kapısı açma mekanizması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 20 A sarı | Açılır tavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | 5 A Bej | Çalışma/aksesuar rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 5 A Bej | Şanzıman kontrol modülü #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | – | 5 A Bej | Fren lambası anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | – | 10 A kırmızı | Hava yastığı destek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölümü
Güç dağıtım merkezi (PDC), motor bölümünün sağ tarafında, bataryanın yakınında bulunur.
Ayrıca, batarya terminalinde bazı sigortalar bulunmaktadır.
| Yuva | Amper [A]/renk | Açıklama |
|---|---|---|
| F12 | – | Yedek |
| F13 | 15 A mavi | Sol far |
| F31 | – | Yedek |
| F32 | 10 A kırmızı | İç aydınlatma/Decklid/Yukarı kaldırılmış bagaj kapağı için |
| F33 | 25 A Şeffaf | Sürücü cam motoru |
| F34 | 25 A Şeffaf | Yolcu cam motoru |
| F36 | 15 A mavi | Hırsızlık önleyici modül |
| F37 | 10 A kırmızı | Gösterge paneli |
| F38 | 20 A sarı | Kapı kilitleri |
| F42 | – | Yedek |
| F43 | 20 A sarı | Ön cam su pompası |
| F47 | 5 A Bej | Şanzıman kontrol modülü (Tcm) |
| F48 | 20 A sarı | Yedek |
| F49 | 7,5 A Kahverengi | Fren lambası anahtarı |
| F50 | 7,5 A Kahverengi | Hava yastığı destek |
| F51 | 7,5 A Kahverengi | CD modülü/Bluetooth/Radio ekranı |
| F53 | 7,5 A Kahverengi | Sürücü cam anahtarı/dış ayna |
| F89 | 5 A Bej | Bagaj lambası |
| F90 | 7,5 A Kahverengi | Ön sis farları – sağ |
| F91 | 7,5 A Kahverengi | Ön sis farları – sol |
| F92 | 7,5 A Kahverengi | Farlar (karartma) |
| F93 | 15 A mavi | Sağ far |
Motor Bölümü
| Yuva | Maksimum sigorta | Mini sigorta | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Bej | – | Gösterge paneli kontrol modülü no. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Amp mavi | – | Gösterge paneli kontrol modülü no. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A yeşil | – | Marş motoru rölesi çıkışı no. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 A turuncu | – | ESC pompa motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 40 A turuncu | – | Şanzıman kontrol modülü no. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 30 A yeşil | – | Gösterge paneli kontrol modülü no. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A turuncu | – | EBL RLY bobini, fan motoru bobini RLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | 5 A Bej | Radyatör fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | 10 A kırmızı | ORC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 20 A sarı | Başlatma/Ateşleme, motor kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | 15 A mavi | Şanzıman kontrol modülü no. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | 15 A mavi | Şanzıman kontrol modülü no. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | 15 A mavi | Motor kontrol modülü, ateşleme bobinleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | 15 A mavi | Fren sistemi modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 20 A sarı | Motor kontrol modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 10 A kırmızı | Klima kompresörü debriyajı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 30 A yeşil | Arka defroster (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A sarı | Yakıt pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 10 A kırmızı | Yolcu güvenlik sistemleri kontrolörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 25 Amp Doğal | Fren sistemi modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | 20 A sarı | Motor kontrol modülü, yakıt enjektörleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | 20 A sarı | Güç besleme noktasında (konsol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 60 Amp mavi | – | İç PDC batarya beslemesi, elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | 30 A yeşil | – | Amplifikatör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 40 A turuncu | – | HVAC fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | 20 A sarı | Ateşleyici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | – | 10 A kırmızı | Açılır tavan, LRSM, güç besleme noktası (konsol), UCI/AUX portu, ateşleyici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | – | 20 A sarı | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | 10 A kırmızı | Wastegate, aşırı basınç elektromanyetik valfi, OBD tahliye valfi, lambda sensörü ısıtıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | 10 A kırmızı | Isıtmalı dış aynalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya Sigortaları
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Elektrik direksiyonu (EPS) |
| F0002B | 60A | Radyatör fanı – PWM |
| F0003B | 200A | Alternatör |
