Ford Bronco (1992-1996) – sigorta kutusu
Ford Bronco – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
Ateşleme (güç prizi) için sigortalar 9 ve 16, gösterge panelindeki sigorta kutusundadır.
Sigorta kutusunun konumu
Sigorta paneli direksiyonun solundaki kapağın arkasındadır.
Sigorta kutusu şeması

Gösterge panelindeki sigorta atamaları
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30A | Isıtıcı/klima fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30A | Yıkayıcı;
Otomatik anahtar: Araç sileceği aralıklı/temizleyici. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15A | Dış farlar; gösterge aydınlatması; Anahtarsız giriş; Uyarı sesi/gong modülü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 A | Hava yastığı sınırlayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Klima debriyajı; Uzaktan/anahtarsız giriş |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A | Arka cam buharı giderme; Farları aç |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15A | Konuk/farlar; Elektrikli dış aynalar; Motor bölmesi aydınlatması; Anahtarsız giriş; Hız göstergeleri; Güneşlikteki ayna aydınlatması; Uyarı sesi/gong modülü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25A | Güç noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4A | Gösterge aydınlatması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15A | Radyo; Radyo dimmerleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20A / 30A (anahtar) | Elektronik şanzıman ile dört tekerlekten çekiş; Kapı elektrik kilitleri; Bel desteği; Arka kapıda elektrikli pencere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A | Anti-blokaj frenleri; Fren değişim kilidi; Hız kontrolü; Dur ışıkları/acil durum ışıkları; Motor kontrolü için durma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20A (anahtar) | Elektrikli pencereler; Arka kapıda elektrikli pencere: Gösterge panelindeki anahtar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15A | Ateşleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Elektronik şanzıman; göstergeler; Hız göstergesi; Uyarı sesi/gong modülü; Uyarı göstergeleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Hava yastığını devre dışı bırakma; Otomatik gündüz/gece aynası; Fren değişim kilidi; Dört tekerlekten çekiş elektronik değişim modülü; Asma konsol; Hız göstergeleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20A | Ses gücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A veya 30A | Anti-blokaj frenleri (30 A) veya sis farı rölesi (15 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30A | Geçiş için flaşör; Gündüz ışıkları (sadece Kanada); Korna; Hız kontrolü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25A | Römork geri ışıkları; Römork sürüş ışıkları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Anti-blokaj frenleri; Yedek ışıkları; Gündüz ışıkları modülü (DRL) (sadece Kanada); Hız kontrolü; Römorkun akü şarj rölesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A | Römorkun sağ dur/kavşak ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Römorkun sol dur/kavşak ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30A max | Anti-blokaj frenleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | max. 20A | Yakıt pompası rölesinin bobini; Tahrik kontrol sistemi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | max. 20A | Gösterge paneli sigortaları: 15,18; Marş motoru rölesinin bobini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Diyot | Tahrik kontrol sistemi rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | max. 50A | Gösterge paneli sigortaları: 5,9,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A max | Arka cam buharı giderici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | max. 50A | Gösterge paneli sigortaları: 1, 7; Ağ paneli: sigorta 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | max. 20A | Yakıt pompası beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | max. 50A | Alternatör şarj ışığı; Gösterge paneli sigortaları: 2, 6, 11,14,17; Ağ paneli: sigorta 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30A max | Römorkun akü şarjı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | max. 40A | Farlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | max. 50A | Gösterge paneli sigortaları: 4, 8, 12,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30A max | Römork fren beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | max. 20A | Dağıtıcı alıcısı; Ateşleme bobini; Tahrik kontrol sistemi rölesinin bobini; Entegre kalın film modülü (TFI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle 1 | Tahrik kontrol sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle 2 | Yakıt pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle 3 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle 4 | Römorkun aydınlatma ışıkları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle 5 | Anti-blokaj sistemi (ABS) pompa motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amper [A] | Açıklama | Konum |
|---|---|---|
| 22 A Brkr. akım | Farlar ve uzun far göstergesi | Far anahtarı ile entegre |
| 12 Ga. Sigorta | Alternatör, 95 A | Motor rölesinin başlatılması (benzinli motor) |
| (2) 12 ga. sigortalar | Alternatör, 130 A | Motor rölesinin başlatılması (dizel motor) |
| (2) 14 Ga. sigortalar | Dizel motorlar için bujiler | Motor rölesinin başlatılması |
