Ford Kuga (2008-2022) – sigorta kutusu
Ford Kuga – sigorta şeması
Üretim yılı: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Ford Kuga’daki sigara içme prizleri (güç prizi) sigorta 109 aracın içindeki sigorta kutusundadır.
Kabin
Yolcu tarafındaki gösterge panelinin altında, torpido gözünün altında yer almaktadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | Ateşleme voltajı ile elektronik modüllerin beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 20 | Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 10 | Isıtıcı kontrolü;
Uzaktan kumanda alıcısı. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 10 | Akü voltajı ile far anahtarının beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 10 | Akü enerji tasarruf fonksiyonu;
İç aydınlatma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 25 | Isıtmalı arka cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 20 | Anahtarsız araç başlatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 10 | Akü voltajı ile gösterge panelinin beslemesi;
OBD tanı. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 7,5 | Gösterge paneli aksesuarları (ses ve navigasyon sistemi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 20 | Sigara içme aparatı, ek arka güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 10 | Gündüz farlarının ateşlenmesi için ateşleme voltajı ile far anahtarının beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 5 | Yakıt pompası (sadece Dizel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 15 | Yakıt pompası (sadece benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 15 | Akü voltajı ile ses sistemi modüllerinin beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 10 | Gündüz farları (konum lambaları) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 10 | Ateşleme voltajı ile gösterge panelinin beslemesi;
Motor immobilizasyon sistemi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 7,5 | Ateşleme voltajı ile far anahtarının beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 20 | Sis farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 7,5 | Plaka aydınlatması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 20 | Sol arka kapı modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 15 | Bagajda ek güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 25 | Bagajda ek güç prizi (treyler modülü olan araçlar için) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 20 | Sağ arka kapı modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 20 | Ön koltukların ısıtılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 10 | Hava yastığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 7,5 | Isıtmalı yan aynalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 7,5 | Konum lambaları, acil durum lambaları, arka lambalar (sol taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 7,5 | Konum lambaları, acil durum lambaları, arka lambalar (sağ taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 20 | Anahtarsız sistem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | – | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | – | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 20 | Ön cam silecekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 10 | Tam otomatik çekiş modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 15 | Arka silecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 15 | Fren lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 25 | Merkezi kilit rölesi, yolcu kapısı modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 20 | Merkezi kilit rölesi, sürücü kapısı modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 20 | Gündüz farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 15 | Silecek pompası, ısıtmalı memeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 10 | Pil ile çalışan alarm sireni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 10 | Motor kontrol modülü;
Gaz pedalı; Otomatik şanzıman; Anahtarsız fonksiyonlar için elektronik modül. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 10 | Sağ far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 10 | Sol far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 10 | Geri vites lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 15 | Sağ far düşük ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 15 | Sol far düşük ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi
Akünün yanında yer almaktadır.
| Numara | Amper [A] | Korunan devreler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Soğutma fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 80 | Direksiyon yardım sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | Kabin içindeki bağlantı panelinin beslemesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Kabin içindeki bağlantı panelinin beslemesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | PTC ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | Ateşleme bujileri (sadece Dizel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | ESP sistemi pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | ESP sistemi valfleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Motor kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Isıtma, havalandırma ve klima sistemi fanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Ateşleme anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | Ateşleme rölesi 15l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Marş motoru elektromanyetik valfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Sağ ısıtmalı ön cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | Sol ısıtmalı ön cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | Güç dönüştürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ESP sistemi modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Sesli sinyal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Ek ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Direksiyon yardım sistemi modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 30 | Far spreyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Dizel yakıt ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Ateşleme, röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Otomatik şanzıman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | İklimlendirme sistemi debriyajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Ateşleme bujilerinin izlenmesi (sadece Dizel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | İki bölgeli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | Motor kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Akü akıllı şarj sistemi sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Enjektörler (sadece benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Lambda sensörleri (sadece benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Ateşleme bobinleri, valfler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Motor kontrol modülü, valfler;
Elektromanyetik valfler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Motor kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röleler
- Yedek
- Klima rölesi
- Geri vites lambası rölesi
- Yedek
- Yakıt ısıtıcı rölesi
- Yedek
- Isıtmalı ön cam rölesi
- Ateşleme ana devre rölesi
- Silecek pompası rölesi
- Isıtıcı fan motoru rölesi
- Tam açık gaz kelebeği pozisyon rölesi
- Ateşleme bobini rölesi
- Marş motoru rölesi
- Motor kontrol rölesi
Ford Kuga – sigorta şeması
Üretim yılı: 2013, 2014, 2015.
Sigara içme prizleri (güç prizleri) sigorta F61 (sigara içme aparatı, güç prizi) gösterge panelindeki sigorta kutusundadır, F15 (ön sigara içme aparatı / güç prizi), F17 (arka güç prizi, mevcutsa) ve F18 (merkezi besleme) motor bölmesindeki sigorta kutusundadır ve F27 (bagaj güç prizi) bagaj sigorta kutusundadır.
Sigorta kutusunun konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta paneli torpido gözünün altında sağda yer almaktadır (alt kısmı çıkarın).

Motor bölmesi
Güç dağıtım kutusu motor bölmesindedir (solda).

Bagaj
Sigorta paneli bagajda yolcu tarafındaki bölümün arkasındadır.

2013
Yolcu bölmesi

Yolcu bölümündeki sigorta atamaları (2013)
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 56 | 20A | Yakıt pompasının beslemesi; Hava akış sensörü. |
| 57 | – | Kullanılmıyor |
| 58 | – | Kullanılmıyor |
| 59 | 5A | Pasif hırsızlık alarmı iletimi ve alımı |
| 60 | 10 A | İç aydınlatma; Sürücü kapısı anahtar grubu; Torpido gözünün aydınlatması; Tavan konsolu anahtar grubu. |
| 61 | 20A | Sigara içme aparatı; Güç prizi. |
| 62 | 5A | Yağmur sensörü modülü; Elektronik karartma iç dikiz aynası. |
| 63 | – | Kullanılmıyor |
| 64 | – | Kullanılmıyor |
| 65 | 10 A | Arka kapak açma |
| 66 | 20A | Sürücü kapısı açma beslemesi; Çift kilit. |
| 67 | 7,5 A | SYNC®; Çok işlevli ekran; Küresel konumlandırma sistemi modülü. |
| 68 | – | Kullanılmıyor |
| 69 | 5A | Gösterge paneli |
| 70 | 20A | Merkezi kilit ve açma beslemesi |
| 71 | 10 A | Isıtma kontrol başlığı (manuel klima); İkili otomatik sıcaklık ayarı. |
| 72 | 7,5 A | Direksiyon modülü |
| 73 | 5A | Veri arayüzü konektörü |
| 74 | 15A | Farların beslemesi |
| 75 | 15A | Sis farlarının beslemesi |
| 76 | 10 A | Geri vites lambasının beslemesi |
| 77 | 20A | Ön cam sileceklerinin beslemesi |
| 78 | 5A | Ateşleme anahtarı, başlatma düğmesi |
| 79 | 15A | Radyo; Navigasyon DVD oynatıcı; Dokunmatik ekran; Acil durum lambası anahtarı; Kapı kilidi anahtarı. |
| 80 | 20A | Açılır tavanın beslemesi |
| 81 | 5A | Radyo frekansı alıcısı |
| 82 | 20A | Ön cam sileceklerinin rölesi |
| 83 | 20A | Merkezi kilit |
| 84 | 20A | Kapı mekanizmasının açma beslemesi; Çift kilit. |
| 85 | 7,5 A | Ateşleme anahtarı |
| 86 | 10 A | Hava yastığı modülü; Yolcu sınıflandırma sistemi; Yolcu hava yastığı devre dışı bırakma göstergesi. |
| 87 | – | Kullanılmıyor |
| 88 | – | Kullanılmıyor |
| 89 | – | Kullanılmıyor |
Motor bölmesi

Dağıtım kutusundaki sigorta atamaları (2013)
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| F1 | – | Kullanılmıyor |
| F2 | – | Kullanılmıyor |
| F3 | – | Kullanılmıyor |
| F4 | – | Kullanılmıyor |
| F5 | – | Kullanılmıyor |
| F6 | – | Kullanılmıyor |
| F7 | 40 A** | Antiblokaj sistemi; Elektronik stabilite programı pompası. |
| F8 | 30A** | Elektronik stabilite programı valfi |
| F9 | – | Kullanılmıyor |
| F10 | 40 A** | Isıtıcı fan motoru |
| F11 | – | Kullanılmıyor |
| F12 | 30A** | İtici kontrol modülü rölesi |
| F13 | 30A** | Marş motoru rölesi |
| F14 | 25A** | Arka elektrikli pencere (kapı anahtarı olmadan) |
| F15 | 20A** | Ön sigara içme aparatı; Güç prizi. |
| F16 | 25A** | Ön pencere (kapı anahtarı olmadan) |
| F17 | 20A** | Arka güç prizi |
| F18 | 20A** | Merkezi güç prizi |
| F19 | 5A* | Antiblokaj sistemi; Elektronik yol stabilizasyon sistemi. |
| F20 | 15 A* | Klima |
| F21 | 5A* | Işık anahtarı |
| F22 | 15 A* | Akü izleme sistemi |
| F23 | 5A* | Röle bobinleri |
| F24 | 5A* | Işık anahtarı modülü |
| F25 | 10 A* | Dış ayna elektrikle kontrol edilen (kapı anahtarı olmadan) |
| F26 | 5A* | Acil durum beslemesi |
| F27 | 15 A* | Klima kompresörü |
| F28 | 10 A* | Aracın beslemesi – yakıt enjektörü |
| F29 | 2 5A* | Arka cam buharı giderici |
| F30 | – | Kullanılmıyor |
| F31 | 5A* | Şanzıman grubu yağ soğutma fanı (Orta Doğu’ya özgü) |
| F32 | 15 A* | Aracın beslemesi |
| F33 | 10 A* | Aracın beslemesi 2 |
| F34 | 10 A* | Aracın beslemesi 3 |
| F35 | 15 A* | Aracın beslemesi 4 |
| F36 | 5A* | Aktif havalandırma ızgaraları |
| F37 | 10 A* | Yolcu hava yastığı devre dışı bırakma göstergesi; Yolcu hava yastığı modülü. |
| F38 | 5A* | Motor kontrol modülü; Şanzıman kontrol modülünün ateşleme beslemesi. |
| F39 | 20A* | Sürücü koltuğu ısıtması. |
| F40 | 5A* | Elektronik direksiyon yardımı |
| F41 | 20A* | Gövde kontrol modülünün beslemesi |
| F42 | 15 A* | Arka cam sileceği |
| F43 | 15 A* | Far kontrol modülünün beslemesi |
| F44 | 5A* | Öngörücü radar. |
| F45 | 20A* | Yolcu koltuğu ısıtması. |
| F46 | 40A** | Silecek motoru akıllı modülleri. |
| F47 | — | Kullanılmıyor. |
| F48 | 5A | Tuş takımı. |
| R1 | — | Kullanılmıyor. |
| R2 | Mini röle | Klima. |
| R3 | Mini röle | Arka cam ısıtıcı rölesi (kapı kontrol cihazı olmadan); |
| R4 | Mini röle | Gündüz farları için sis farları. |
| R5 | — | Kullanılmıyor. |
| R6 | Mini röle | Dış aynaların ısıtıcı rölesi. |
