Hyundai Tucson 1 (ix35) – sigorta kutusu
Bu makalede, Hyundai Tucson 1 (ix35) sigorta kutusunun diyagramlarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin konumları hakkında bilgi alacak ve her sigortanın atamasını öğreneceksiniz (sigorta düzeni).
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010
Sürücü Kabini
Sigorta Kutusu
Gösterge panelinin sol tarafında, koruyucu kapağın arkasında yer almaktadır.

Örnek Fotoğraf

Şema

Görevler
| IG-SW | Ateşleme Anahtarı 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZA LP | 10A İç aydınlatma, klima kontrol ünitesi, dijital saat, ETASM / TASM, anahtar çıkarılmamış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | Ses Sistemi 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T / SIG | Acil Durum Anahtarı 10A, dış otomatik aydınlatma sistemi ve ışık sensörü, otomatik şanzıman vites aralığı anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/TORBA IND | 10A Göstergeler seti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO POSTERIORE | 15A Koruma Rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / KON | 10A Açılır tavan kontrolörü, klima kontrolörü, klima fanı rölesi. ETASM / TASM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | Isıtma Rölesi 10A RTS, yakıt filtresi ısıtma rölesi, gündüz farları kontrol ünitesi, far geçiş rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK | 10A Alarm anahtarı, alarm rölesi anahtarı, immobilizer kontrol ünitesi (2,7 litrelik benzinli motorlu araç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/TETTO | 20A Elektrikli tavan, merkezi kilit rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERMARE | 15A Fren lambası anahtarı, dış aynaların kapanma kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/GRATIS | 10A Kullanılmıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 10A Hız kontrolü, fren lambası, kayma önleyici sistem, yol stabilizasyon sistemi, dört tekerlekten çekiş kontrolörü, motor kontrolörü, motor ve şanzıman kontrolörü, vites kontrolörü, araç hız sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO FF | 20A Ön cam silecek motoru, dış aydınlatma ve sinyal lambası anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | 20A Dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEGELATORE | 15A Ön cam ısıtıcı elemanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 10A Şanzıman kontrol ünitesi (2,7 litrelik benzinli motor ve dizel motorlu araçlar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEZIONE | 10A Hızlanma sensörü, ESP, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / FINESTRA -LH | 30A Sol kapı elektrikli cam motorları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWDW-RH | 30A Sağ kapı elektrikli cam motorları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODA DESTRA | 10A Sağ arka lamba, torpido lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTR | 30A Isıtmalı arka cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSA | 15A Hava yastığı kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPPO | 10A Göstergeler seti, ETASM / TASM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODA LH | 10A Sol far, sol arka lamba, plaka lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 10A Dijital saat, ses sistemi, dış aynaların kapanma kontrol ünitesi, dış aynaların ayarları için elektrikli sürücüler ve aynaların kapanma anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ ACCENDINO č P/ USCITA | Ateşleme 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI RISERVA | 15A Yedek sigorta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR FOG | 10A Arka sis lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD MIRR | 10A Sol ve sağ elektrikli aynalar, elektrikli katlanabilir aynalar. Isıtmalı arka cam anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | Ses Sistemi 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIL IG | Ateşleme bobini 20A (2,7 litrelik benzinli motorlu araçlar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMO | 10A Immobilizer kontrol ünitesi (2,7 litrelik benzinli motorlu araçlar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ USCITA | 15A Arka 12V prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR | 20A Koltuk ısıtıcı elemanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON SW | 10A Klima kontrol ünitesi (manuel klima) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIZIO | 10A Hırsızlık alarmı rölesi, otomatik şanzıman vites aralığı anahtarı, ateşleme kilidi anahtarı; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/LIGHTER veya P/OUTLET olarak işaretlenmiş sigortalar, çakmak veya ek prizler için sorumludur.
Röle Kutusu
Sürücü kabinindeki röle şeması

Fonksiyonlar
- R1 Isıtmalı arka cam rölesi
- R2 Arka lamba rölesi
- R3 Cam açma rölesi
- R4 Sinyal rölesi
- R5 Alarm rölesi
- R6 Arka sis lambası rölesi
- R7 Alarm rölesi
- R8 Isıtmalı ön cam rölesi
- R9 Merkezi kilit rölesi
Motor Bölmesi
Ana Kutusu
Motor bölmesinin sol tarafında, akünün yanında yer almaktadır.
Şema

Amaç
| IGN | 30A Marş motoru rölesi, ateşleme anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 30A Motor kontrol ünitesi, yakıt pompası, klima, jeneratör, otomatik şanzıman kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAT #1 | 50A Ateşleme anahtarı, sürücü kabininde 12 V prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/VENTILATORE | Motor soğutma elektrikli fanı 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS n. 1 | 30A ABS, ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS n. 1 | 40A ABS, ESP yol stabilizasyon sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATORE | Klima fanı 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAT # 2 | 30A Ateşleme anahtarı, sürücü kabininde 12 V prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJ | Enjektörler 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR | 10A Motor soğutma elektrikli fanı, fren lambası anahtarı, lambda sensörü, motor kontrol ünitesi ve şanzıman kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 15A Gündüz lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F / FOG | 15A Sis lambaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLACSON | 15A Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / KON | Klima 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto/basso (alto) | 15A Farlar (yüksek ışıklar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP(BASSO) | 15A Farlar (düşük ışıklar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Kodlama
| INIZIO | Marş motoru rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALE | Ana röle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/VENTILATORE #2 | Soğutma fanı rölesi (düşük hız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/CLACSON | Korna rölesi (alarm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLACSON | Korna rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO | Silecek rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F / FOG | Ön sis lambası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP (BASSO) | Düşük ışık rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/POMPA | Yakıt pompası rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / KON | Klima rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto/basso (alto) | Yüksek ışık rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/VENTILATORE #1 | Soğutma fanı rölesi (yüksek hız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstra Kutusu
Dizel motorlu modellerde kurulmuştur.

Legende

Toplantı
| ISITMA RÖLESİ | Isıtma bujisi rölesi |
| ISITICI RÖLESİ 1 | PTC 1 ısıtıcı rölesi |
| ISITICI RÖLESİ 2 | PTC 2 ısıtıcı rölesi |
| ISITICI RÖLESİ 3 | PTC 3 ısıtıcı rölesi |
| YAKIT FİLTRESİ ISITICI RÖLESİ | Yakıt filtresi ısıtıcı rölesi |
| YAKIT FİLTRESİ ISITICI | 30A Yakıt filtresi ısıtıcı |
| BUJİ | Isıtma başlangıcından önce 80A fiş |
| ISITICI1 | PTC 40A 1 ısıtıcı |
| ISITICI 2 | PTC 40A 2 ısıtıcı |
| ISITICI3 | PTC 40A 3 ısıtıcı |
