Infiniti EX35 (2007-2017) – sigorta kutusu
Bu makalede, Infiniti EX35 (2007–2017) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin yerleri hakkında bilgi alacak ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğreneceksiniz.
Infiniti EX35 (2007-2017) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Infiniti EX37’deki sigara çakmağı (güç prizi) sigortası 18 numaralı sigortadır (ön 12V prizi) gösterge panelinde.
İç mekandaki sigorta şeması
| No | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Hava yastığı tanılama sensörü birimi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sağ ve sol far ayar motoru, şanzıman kilit rölesi, otomatik hız sabitleyici (ASCD) fren anahtarı, akıllı hız sabitleyici (ICC) fren anahtarı, adaptif ön aydınlatma sistemi (AFS) kontrol birimi, AFS anahtarı, veri bağlantı konektörü, LDW anahtarı, sonar kontrol birimi, şerit dışına çıkma uyarı sesi, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, ısıtmalı koltuk rölesi, AV kontrol birimi, sonar iptal anahtarı, çevresel izleme kontrol birimi, uyarı sesi, Tel adaptör modülü, kompresör, iç dikiz aynası, şerit kamera, stop lambası anahtarı, uyarı sistemi anahtarı, iyonizatör, egzoz gazı/ dış kokular algılama sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Birleşik ölçüm, yedek lamba rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Anahtar prizi, akıllı anahtar uyarı sesi, veri bağlantı konektörü, birleşik klima amplifikatörü, arka koltuğun güç geri dönüş kontrolü, arka koltuk açma rölesi (LH), arka koltuk açma rölesi (RH), saat, iç dikiz aynası, çevresel izleme kontrol birimi, görüntüleme birimi, Tel adaptör birimi, uydu radyo alıcısı, gündüz farları rölesi, birleşik ölçüm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Stop lambası anahtarı, BCM (gövde kontrol modülü), akıllı hız sabitleyici (ICC) fren kesme rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | BOSE amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Anahtar prizi, marş butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Koltuk hafıza anahtarı, otomatik konumlandırma kontrol birimi, sürücü koltuğu kontrolü, dış ayna, BCM (gövde kontrol modülü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Birleşik ölçüm, dört tekerlekten çekiş (AWD) kontrol birimi, birleşik klima amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Dış aynaların nem alma cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Arka camın nem alma cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Arka camın nem alma cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Ön güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Birleşik ölçüm, birleşik klima amplifikatörü, ekran, çok işlevli anahtar, AV kontrol birimi, iPod adaptörü, BCM (gövde kontrol modülü), sonar kontrol birimi, Tel adaptör birimi, kamera kontrol birimi, dış aynaların uzaktan kumanda anahtarı, uydu radyo alıcısı, çevresel izleme kontrol birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ’07-’12: Konsol güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ’13-’17: Konsol güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Röle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Arka cam nem alma cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ön fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi 1 numaralı sigorta şeması
| No | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Karla sürüş modu anahtarı, şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Enjektörler, motor kontrol modülü (ECM), BCM (gövde kontrol modülü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ABS, akıllı hız sabitleyici (ICC) entegre birimi, direksiyon açısı sensörü, eğim/yanal G hızı sensörü, direksiyon yardımı kontrol birimi, dört tekerlekten çekiş (AWD) kontrol birimi, fren yardımı kontrol birimi, kör nokta kontrol modülü (BSW), sol/sağ yan radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörleri, ısıtmalı oksijen sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Birleşik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | ’07-’12: Direksiyon sistemi kilit rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Motor kontrol modülü rölesi (emme valfi kontrol elektromanyetik valfi, kondansatör, ateşleme bobinleri, motor kontrol modülü, kütle hava akış sensörü, EVAP emici ventilasyon kontrol elektromanyetik valfi, egzoz valfi kontrolü için elektromanyetik valf, değişken valf kontrol modülü olayı ve kaldırıcı (VVEL)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Gaz kelebeği kontrol rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Ön birleşik far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Arka birleşik far, plaka lambası, VDC anahtarı, adaptif ön aydınlatma sistemi (AFS) anahtarı, LDW anahtarı, birleşik anahtar (spiral kablo), saat, AV kontrol birimi, torpido lambası, kontrol cihazı, sonar iptal anahtarı, çevresel izleme kontrol birimi, güç geri dönüş anahtarı (sol ve sağ), karla sürüş modu anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü ve yolcu tarafı), dış ayna uzaktan kumanda anahtarı, tavan modülü (konsol lambası), uyarı sistemi anahtarı, ön güç prizi, IBA anahtarı, çok işlevli anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Sol far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Sağ far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Sol düşük far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Sağ düşük far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | ’07-’12: Ön sis farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ’13-’15: Ön sis farları rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ’16-’17: Ön sis farları rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | ’16-’17: Gündüz ışıkları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi 2 numaralı sigorta şeması
2007 – 2016
2017
Ana sigorta bağlantısı
| No | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Klakson, jeneratör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Arka koltuğun güç geri dönüş kontrolü, arka koltuk açma rölesi (LH), arka koltuk açma rölesi (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Dört tekerlekten çekiş (AWD) kontrol birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Ses, AV kontrol birimi, iPod adaptörü, çevresel izleme kontrol birimi, subwoofer, kamera kontrol birimi, Tel adaptör birimi, uydu radyo alıcısı, subwoofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 13-17: Klakson 2 rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | ’07-’12: Klakson 2 rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | 30 | Ateşleme rölesi (sigortalar: “2”, “3”, “4”), IPDM E/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | 40 | Sigorta: “61”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 40 | BCM (gövde kontrol modülü), otomatik anahtar (otomatik konumlandırma kontrol birimi, sürücü koltuğu kontrolü, bel desteği anahtarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | 50 | 13–17: Değişken valf olayı ve kaldırıcı motor rölesi (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | – | 13–17: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Şanzıman kilidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi 3 numaralı sigorta şeması
2013 – 2015
2016 – 2017
| No | Ampere [A] | Açıklama |
| 61 | 10 | Gaz pedalı aktüatörü |
| 62 | – | – |
| 63 | 10 | Fren yardımı kontrol birimi |
| Röle | ||
| R1 | ’13-’15: Soğutma fanı | |
| 16-17: Gündüz ışıkları | ||
| R2 | Akıllı hız sabitleyici (ICC) fren tutma | |
| R3 | – | |
| R4 | Klakson (no 2) | |
Sigorta bloğu şeması
| No | Ampere [A] | Açıklama |
| A | 140 | Jeneratör, sigorta: “B”, “C” |
| B | 100 | Sigorta: “F”, “G”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
| C | 80 | Ateşleme rölesi (sigortalar: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Sigorta: “48”, “49”, “50”, “51” |
| D | 60 | Yüksek far rölesi (sigortalar: “54”, “55”), düşük far rölesi (sigortalar: “56”, “57”), arka lamba rölesi (sigortalar: “52”, “53”), sigorta: “58”, “59”, “60” |
| E | 80 | Aksesuar rölesi (sigortalar: “18”, “19”, “20”), arka cam nem alma rölesi (sigortalar: “13”, “14”, “15”), fan rölesi (sigortalar: “21”, “22”), Sigorta: “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |
