Infiniti QX60 (2012-2017) – sigorta kutusu ve röle
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti JX35
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlarla ilgilidir:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Kabin İçindeki Sigorta Kutusu
Sigorta paneli sürücü tarafındaki torpido gözü arkasındadır.


| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gövde kontrol modülü (BCM), uyarı sistemi anahtarı, iç dikiz aynası anti-glare, otomatik aydınlatma sistemi, otomatik konumlandırıcı geri vites lambası, gündüz farları sistemi, sürüş destek sistemi, ön sis farı, ön silecek ve yıkama sistemi, far, far ayar sistemi, evrensel alıcı-verici Homelink, aydınlatma, iç dikiz aynası, akıllı anahtar sistemi/motor çalıştırma fonksiyonu, konuk lambası, IVIS, açılır tavan sistemi, park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, elektrikli kilit sistemi, elektrikli koltuklar, elektrikli cam sistemi, arka cam buharlaşması, arka silecek ve yıkama sistemi, lastik basıncı izleme sistemi, römork çekme, sinyal lambaları ve uyarı lambaları, araç güvenlik sistemi, sesli uyarı sistemi, koltuk hafıza anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Gövde kontrol modülü (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Gövde kontrol modülü (BCM), elektrikli kilit sistemi, akıllı anahtar sistemi/motor çalıştırma fonksiyonu, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Gövde kontrol modülü (BCM), elektrikli kilit sistemi, akıllı anahtar sistemi/motor çalıştırma fonksiyonu, araç güvenlik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Arka yük üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Fren lambası anahtarı, gövde kontrol modülü (BCM), akıllı hız sabitleyici (ICC) fren durdurma rölesi, motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Bose ses amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Bose ses amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Kombine gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Klima kontrolü, sürüş modu sistemi, ısıtmalı direksiyon, çarpışma anında ön emniyet kemeri sistemi, yağmur sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Ses sistemi, AV kontrol ünitesi, ekran, uydu radyo alıcısı, Bluetooth kontrol ünitesi, video anahtarı, arka yardımcı prizler, baş dayanağı ekranı, telematik kontrol ünitesi (TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Gövde kontrol modülü (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Ön fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Ateşleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Arka güç panelinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Ön güç panelinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Dış aynaların buharlaşması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Arka cam buharlaşması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Arka cam buharlaşması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Akıllı anahtar bip sesi, butonlu ateşleme anahtarı, dört tekerlekten çekiş kontrol modülü (AWD), veri arayüzü konektörü, anahtarsız uzaktan açma alıcısı, koltuk sırtının güç geri dönüş kontrol ünitesi, şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Far ayar anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Ön fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | İkinci sıradaki ısıtmalı koltuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | Ses sistemi, AV kontrol ünitesi, çevresel izleme kontrol ünitesi, telematik kontrol ünitesi (TCU), sonar kontrol ünitesi, iç dikiz aynası anti-glare, römork çekme rölesi №1, römork çekme rölesi №2, geri vites römork rölesi, ısıtmalı koltuk rölesi, klima kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Bluetooth kontrol ünitesi, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) kontrol ünitesi, akıllı hız sabitleyici (ICC) sensörü, ICC fren durdurma rölesi, fren pedalı konum anahtarı, motor kontrol modülü (ECM), uyarı bip sesi, yan radar (LH/RH), şerit kamerası, veri arayüzü konektörü, motor montajı için elektronik kontrollü elektromanyetik vana, klima kontrolü, iyonlaştırıcı, dışarıdan gelen egzoz gazı/kötü kokuları algılama sensörü, PTC rölesi №1, PTC rölesi №2, 120 V klima çıkış anahtarı, güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | Kombine gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Hava yastığı tanı sensörü, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Isıtmalı röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Fan motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Arka cam buharlaşması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Aksesuar №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesi
Sigorta Kutusu 1

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | Sağ far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Sol far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Sağ far (yüksek far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Sol far (yüksek far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Motor kontrol modülü (ECM), VIAS kontrol elektromanyetik vanası, EVAP tankı kontrol vanası, gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Motor kontrol modülü (ECM), EVAP tankı akış kontrol elektromanyetik vanası, emme valf dağıtım kontrol elektromanyetik vanası, emme valf dağıtım ara bloklama elektromanyetik vanası, egzoz valf dağıtım kontrol elektromanyetik vanası, kütle hava akış sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Isıtmalı oksijen sensörleri, hava-yakıt oranı sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Ön sis farı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Gündüz farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Ateşleme bobinleri, kondansatör, motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Yakıt enjektörleri, motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | Şanzıman aralık anahtarı, şanzıman kontrol modülü (TCM), ana hız sensörü, giriş hız sensörü, çıkış hız sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Soğutma fanı rölesi, far yön motorları, far yön anahtarı, şanzıman akış sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Dört tekerlekten çekiş kontrol modülü (AWD), direksiyon yardım kontrol modülü, ABS elektromanyetik vana rölesi, ABS motor rölesi, direksiyon açısı sensörü, eğim/hız/geride kalma G sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Ön ve arka silecek yıkama sistemi, kombinasyon anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Arka lambalar, plaka lambaları, römork çekme rölesi №1, far ayar anahtarı, torpido lambası, aydınlatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Park lambaları, yan aydınlatma lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10 | Motor kontrol modülü (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta Kutusu 2

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | Alternatör, hırsızlık karşıtı güvenlik kornası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | BOSE ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 30 | PTC rölesi №1 (PTC ısıtıcı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | PTC rölesi №2 (PTC ısıtıcı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 30 | Römork çekme rölesi №2 (römork prizi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | Dört tekerlekten çekiş kontrol modülü (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Korna rölesi, akıllı anahtar sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 30 | Koltuk sırtının güç geri dönüş kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Aksesuar rölesi №2 (AV kontrol modülü, uydu radyo alıcısı, klima ve AV anahtar grubu, Bluetooth kontrol ünitesi, 360 derece görüntü monitörü kontrol ünitesi, video anahtarı, arka yardımcı prizler, telematik kontrol ünitesi (TCU), telematik anahtarı, dış aynanın uzaktan kontrol anahtarı, kombine gösterge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Yolcu tarafı: iklimlendirilmiş koltuk, ısıtmalı koltuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | Römork çekme rölesi №1 (römork prizi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | Sürücü tarafı: iklimlendirilmiş koltuk, ısıtmalı koltuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 30 | Invertör sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | Arka fan motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | Arka fan motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 30 | Elektrikli fren (römork) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 60 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 50 | ABS (motor rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 30 | ABS (elektromanyetik vana rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 40 | Ateşleme rölesi №2 (sigortalar: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), marş motoru rölesi, marş motoru kontrol rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | Çarpışma anında ön emniyet kemeri sistemi (sürücü tarafında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | Çarpışma anında ön emniyet kemeri sistemi (yolcu tarafında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 40 | Arka kapı otomatik sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 40 | Gövde kontrol modülü (BCM), otomatik aydınlatma sistemi, arka kapı otomatik sistemi, geri vites lambası, CVT şanzıman kilitleme sistemi, gündüz farları sistemi, ön sis farı, ön silecek ve yıkama sistemi, far, far ayar sistemi, ısıtmalı direksiyon, aydınlatma, akıllı anahtar sistemi/motor çalıştırma fonksiyonu, akıllı anahtar sistemi, iç konuk lambası, IVIS, açılır tavan sistemi, park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, elektrikli kilit sistemi, elektrikli koltuklar, elektrikli cam sistemi, arka cam buharlaşması, arka silecek ve yıkama sistemi, lastik basıncı izleme sistemi, römork çekme, sinyal lambaları ve uyarı lambaları, araç güvenlik sistemi, sesli uyarı sistemi, otomatik direksiyon konumlandırıcı, eğilebilir ve teleskopik direksiyon kolonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Soğutma fanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Kutusu 1

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Römork için yedek röle |
| 73 | 15 | Römork için dönüş rölesi (sol), römork için dönüş rölesi (sağ) |
| 74 | 10 | Isıtmalı röle |
| R1 | PTC №2 | |
| R2 | Akıllı hız sabitleyici (ICC) fren tutma | |
| R3 | Aksesuar №2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTC №1 | |
Röle Kutusu 2

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Sürüş destek sistemi |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Gündüz farları | |
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| A | 250 | Jeneratör, marş motoru, sigorta: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Sigorta: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O” |
| C | 80 | Üst far rölesi (sigortalar: “34”, “35”), düşük yoğunluklu far rölesi (sigortalar: “36”, “37”), arka lambalar rölesi (sigortalar: “51”, “52”), sigorta: “41”, “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
| D | 100 | Direksiyon yardımı kontrol modülü |
| E | 80 | Motor kontrol modülü rölesi (sigortalar: “38”, “39”, “40”), ateşleme rölesi №1 (sigortalar: “44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”) Sigortalar: “53”, “55”, “56” |
| F | 100 | Aksesuar rölesi №1 (sigortalar: “19”, “20”, “21”), arka cam buharlaşma rölesi (sigortalar: “22”, “23”, “24”), fan motoru rölesi (sigorta: “17”, “27”), Sigortalar: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |

