Infiniti M37 (2011-2018) – sigorta ve röle kutusu
Bu makalede, Infiniti M37 (2011–2018) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin konumları hakkında bilgi alacak ve her sigortanın atamasını öğreneceksiniz (sigorta düzeni).
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti M37
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlar için geçerlidir:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Kabin içi sigorta kutusu şeması
Sigorta bloğu, sürücü tarafında, ayak panelinin arkasında bulunur.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2013-2018: Isıtmalı direksiyon rölesi |
| 10 | Hibrit: direksiyon açısı sensörü, uyarı bip sesi, gelişmiş sürüş destek sistemleri kontrol ünitesi (ADAS), sol/sağ yan radar, şerit kamerası, akıllı cruise control (ICC) fren durdurma rölesi, ABS | |
| 2 | 10 | Hava yastığı tanılama sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi |
| 3 | 10 | Sol/sağ far ayarlama motoru, silecek rölesi, vites kilidi rölesi, adaptif ön aydınlatma sistemi kontrol ünitesi (AFS), otomatik hız kontrol cihazı (ASCD), fren anahtarı, dur ışığı anahtarı, akıllı cruise control (ICC) fren anahtarı, arka güneşlik, kontrol ünitesi, lastik basıncı düşük uyarı kontrol ünitesi, ısıtmalı koltuk rölesi, ön ısıtmalı koltuk, anahtar (sürücü/yolcu tarafı), kompresör (2012-2018), sonar kontrol ünitesi, Around View monitör kontrol ünitesi (2015-2018), CAN geçidi, Tel adaptör ünitesi, telematik kontrol ünitesi (TCU (2015-2018)), A/C otomatik amplifikatörü, AV kontrol modülü, otomatik karartmalı dikiz aynası, veri bağlantı konektörü, sol/sağ far döner aktüatörü, egzoz gazı/koku algılama sensörü (2011-2014), dört tekerlekli aktif direksiyon kontrol sistemi (4WAS) ön kontrol elemanı (2011-2013), iyonlaştırıcı (2011-2014), iç koku algılama sensörü (2011-2014) |
| 4 | 10 | Kombine gösterge, yedek lamba rölesi, gösterge kontrol anahtarı, yayalar için yaklaşan araç sesi kontrol ünitesi (VSP) (hibrit) |
| 5 | 15 | 2013-2018: Bagaj kilidi montajı |
| 15 | 2011-2012: Isıtmalı direksiyon rölesi | |
| 6 | 10 | Bagaj kilidi grubu (2013-2018), uydu radyo alıcısı (2015-2018), saat, otomatik karartmalı dikiz aynası, yağmur sensörü, kombine gösterge, üçlü anahtar, veri bağlantı konektörü, otomatik klima amplifikatörü (2014-2018), Tel adaptör ünitesi (2014-2018), anahtarlı açma düğmesi (2014-2018), ekran (2014-2018), telematik kontrol ünitesi (TCU (2015-2018)), çarpışma öncesi sürücü/yolcu emniyet kemeri kontrol ünitesi (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Dur ışığı anahtarı, gövde kontrol modülü (BCM), akıllı cruise control (ICC) fren durdurma rölesi, dur ışığı no. 1 rölesi devre dışı bırakma (hibrit) |
| 8 | 15 | BOSE amplifikatörü |
| 9 | 10 | 2012-2018: Dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD), CAN geçidi, butonlu açma anahtarı (2012-2013), kombine gösterge (2012-2013), yayalar için yaklaşan araç sesi kontrol ünitesi (VSP) (hibrit) |
| 15 | 2011-2012: Butonlu açma anahtarı, kombine gösterge, dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD) | |
| 10 | 15 | BOSE amplifikatörü |
| 11 | 10 | Gövde kontrol modülü (BCM), koltuk bellek anahtarı, akıllı anahtar uyarı sesi, gündüz farları rölesi (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: NATS anten amplifikatörü |
| 13 | 10 | Aynanın nem alma cihazı |
| 14 | 20 | Arka cam nem alma cihazı |
| 15 | 20 | Arka cam nem alma cihazı |
| 16 | 15 | 2015-2018: Arka ısıtmalı koltuk kontrol ünitesi, arka ısıtmalı koltuk anahtarı (LH/RH) |
| 10 | Hibrit: ısıtma pompası | |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2013-2018: Çakmak soketi, ön güç soketi (2015-2018), konsol güç soketi (2013-2014) |
| 15 | 2011-2012: Çakmak soketi | |
| 19 | 10 | Otomatik klima amplifikatörü, uydu radyo alıcısı, telefon adaptörü, pencere anahtarı, çok fonksiyonlu anahtar, aktif gürültü kontrol ünitesi, BOSE amplifikatörü, AV kontrol ünitesi, ön mikrofon (aktif gürültü kontrolü), arka mikrofon (aktif gürültü kontrolü), Around View monitör kontrol ünitesi (2015-2018), telematik anahtarı (2013-2018), ekran (2011-2012) |
| 20 | 20 | Konsol güç soketi (2011-2012, 2015-2018), arka güç soketi (2015-2018) |
| 21 | 15 | Fan motoru |
| 22 | 15 | Fan motoru |
| R1 | Ateşleme | |
| R2 | Arka cam nem alma rölesi | |
| R3 | Aksesuar | |
| R4 | Ön fan | |
Motor bölmesi sigorta kutusu 1
Akkuyucuya yakın.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Korna rölesi, alternatör |
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Enjektör no. 2 rölesi |
| 10 | Hibrit: Gündüz farları rölesi | |
| 33 | 10 | Dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD) |
| 34 | 15 | AV kontrol ünitesi, BOSE amplifikatörü, aktif gürültü kontrol ünitesi, çevresel izleme kontrol ünitesi (2015-2018), uydu radyo alıcısı (2011-2014), ekran (2011-2013), Tel adaptör modülü (2011-2013), telematik kontrol ünitesi (TCU (2014)) |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) |
| 37 | 20 | 2011-2013: Aktif dört tekerlekten çekiş motoru arka rölesi (4WAS) |
| 10 | Hibrit: Gaz pedalı aktüatörü | |
| 38 | 10 | 2013-2018: Araç güvenlik korna rölesi |
| 10 | 2011-2012: Gündüz farları rölesi | |
| G | 50 | hibrit hariç: değişken olay aktüatör motoru ve kaldırma (VVEL) rölesi |
| 50 | Hibrit: Soğutma fanı no. 1 rölesi | |
| H | 30 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Enjektör no. 1 rölesi |
| J | 30 | Çarpışma öncesi emniyet kemeri kontrol ünitesi (sürücü tarafı) |
| K | 30 | Çarpışma öncesi emniyet kemeri kontrol ünitesi (yolcu tarafı) |
| L | 40 | Gövde kontrol modülü (BCM), otomatik anahtar (otomatik pozisyonlayıcı kontrol ünitesi, güç soketi), sigorta: “12” |
| M | 30 | ABS |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | hibrit hariç: Soğutma fanı no. 1 rölesi |
| P | 50 | hibrit hariç: Sigorta: “61”, “62”, “63” |
| R1 | Korna | |
Motor bölmesi sigorta kutusu 2
Akkuyucuya yakın.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| 42 | 10 | hibrit hariç: Soğutma fanı no. 1 rölesi, enjektör no. 1 rölesi (5,6L VK56VD), enjektör no. 2 rölesi (5,6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Hibrit: Soğutma fanı no. 1 rölesi, elektrikli yardımcı yağ pompası rölesi, elektrikli yağ pompası inverteri | |
| 43 | 10 | hibrit hariç: Şanzıman kontrol modülü (TCM) |
| 10 | Hibrit: Hibrit şanzıman kontrol modülü (HPCM), lityum iyon batarya, çekiş motoru inverteri, şanzıman kontrol modülü (TCM) | |
| 44 | 10 | Motor kontrol modülü (ECM), yakıt enjektörleri (VQ motor modelleri ve hibritler) |
| 45 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörleri, ısıtmalı oksijen sensörleri |
| 46 | 10 | hibrit hariç: Gaz pedalı aktüatörü / gaz pedalı konum sensörü, akıllı cruise control (ICC) sensörü, ICC fren durdurma rölesi, ABS, direksiyon açısı sensörü, sürücü destek bip sesi kontrol modülü, dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD), gelişmiş sürüş destek sistemleri kontrol ünitesi (ADAS), sol/sağ yan radar, şerit kamerası ünitesi, direksiyon yardımı kontrol ünitesi, sapma/hız/yan/ G gecikme sensörü, aktif dört tekerlekli direksiyon kontrol modülü (4WAS) (2011-2013), direksiyon yardımı kontrol ünitesi (2011-2014) |
| 10 | Hibrit: gaz pedalı aktüatörü, akıllı cruise control (ICC) sensörü, elektrikle çalışan akıllı fren (EDIB) | |
| 47 | 10 | Ön silecek motoru, cam yıkama pompası |
| 48 | 10 | 2011-2012: Direksiyon kilidi rölesi |
| 49 | 10 | hibrit hariç: Klima rölesi |
| 50 | 15 | Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi |
| 51 | 15 | Motor kontrol modülü (ECM) rölesi (motor kontrol modülü, EVAP depo havalandırma valfi, kondansatör, ateşleme bobinleri, EVAP depo havalandırma hacmi kontrol elektromanyetik valfi, kütle hava akış sensörü, emme valfi açma zamanlama elektromanyetik valfi, egzoz valfi açma zamanlama elektromanyetik valfi (5,6L VK56VD), enjektör no. 2 rölesi (5,6L VK56VD (2015-2018)), değişken olay ve kaldırma (VVEL) kontrol modülü, NATS anten amplifikatörü |
| 52 | 10 | 2015-2018: Ön farlar, arka farlar, plaka lambası, arka far RH (gövde tarafı) |
| 53 | 10 | Okuma lambası, arka far LH (gövde tarafı), küllük aydınlatması, kombine anahtar, torpido lambası, bagaj açma anahtarı, gösterge kontrol anahtarı, çok fonksiyonlu anahtar, üçlü anahtar, çift anahtar, telematik anahtar, koltuk bellek anahtarı, saat, çakmak soketi, ön ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü/yolcu tarafı), iklimlendirme koltuğu anahtarı (sürücü/yolcu tarafı), A/T vites seçici arka aydınlatması, sürüş modu seçimi anahtarı, IBA anahtarı |
| 54 | 10 | Sol far (düşük far) |
| 55 | 10 | Sağ far (düşük far) |
| 56 | 15 | Sol far (yüksek far) |
| 57 | 15 | Sağ far (yüksek far) |
| 58 | 10 | 2013-2018: Gündüz farları rölesi |
| 59 | 15 | Ön sis farları rölesi |
| 60 | 30 | Ön silecek ana rölesi (ön silecek rölesi Hi/Lo), silecek geri dönüş rölesi |
| R1 | – | |
| R2 | hibrit hariç: Marş motoru kontrolü | |
Motor bölmesi sigorta kutusu 3
(sadece hibrit)
| Numara | Amper [A] | Korunan devre |
|---|---|---|
| 61 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi, iklimlendirme koltuğu rölesi |
| 62 | 15 | İklimlendirme koltuğu rölesi |
| 63 | 15 | Bagaj kapak kilidi kontrol ünitesi |
| 64 | 10 | Lityum iyon batarya kontrolörü |
| 65 | 10 | Elektrikli akıllı fren (EDIB) |
| 66 | 15 | Fren yedek güç kaynağı ünitesi |
| 67 | – | – |
| 68 | 20 | Batarya soğutma fanı rölesi |
| 69 | – | – |
| 70 | 10 | Hibrit şanzıman kontrol modülü (HPCM) |
| 71 | 10 | Çekiş motoru inverteri |
| 72 | 10 | Elektrikli su pompası |
| 73 | 10 | DC/DC dönüştürücü, lityum iyon batarya kontrolörü |
| 74 | 10 | Hibrit şanzıman kontrol modülü (HPCM) |
| T | – | – |
| U | – | – |
| V | – | – |
| W | – | – |
| X | 50 | Sigorta “61”, “62”, “63” |
| Y | 50 | Otomatik kapanma rölesi (sigortalar: “70”, “71”, “72”, “73”), sigorta: “74” |
| Z | – | – |
| R1 | Otomatik kapanma | |
Motor bölmesi sigorta kutusu 4
(sadece hibrit)
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| O | 80 | Direksiyon yardımı kontrol modülü |
| P | 60 | Yüksek far rölesi (sigortalar: “54”, “55”), düşük far rölesi (sigortalar: “56”, “57”), arka far rölesi (sigortalar: “53”), sigorta: “59”, “60” |
| Q | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Sigortalar: “50”, “51” |
| R | 100 | Aksesuar rölesi (sigortalar: “18”, “19”, “20”), arka cam nem alma rölesi (sigortalar: “13”, “14”, “15”), fan rölesi (sigortalar: “21”, “22”), Sigortalar: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Sigortalar: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Röle kutusu 1
(hibrit hariç)
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Ön ısıtmalı koltuk rölesi, iklimlendirme koltuğu rölesi |
| 62 | 15 | İklimlendirme koltuğu rölesi |
| 63 | 15 | Gaz pedalı aktüatörü / gaz pedalı konum sensörü |
| Q | 40 | 2011-2013: Aktif dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (4WAS) |
| R1 | 5.6L VK56VD: Enjektör (no. 1) | |
| R2 | Vites kilidi | |
| R3 | Akıllı cruise control (ICC) fren durdurma | |
| R4 | Ön silecek | |
| R5 | Soğutma fanı (no. 1) | |
| R6 | Değişken olay ve kaldırma (VVEL) kontrol valfi | |
| R7 | Araç güvenlik korna | |
| R8 | Gündüz farları | |
Röle kutusu 2
(5,6 l VK56VD)
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | 50 | Soğutma fanı no. 2 rölesi |
| R1 | Soğutma fanı (no. 2) | |
| R2 | Enjektör (no. 2) | |
Sigorta bloğu
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| A | 250 | hibrit hariç: Alternatör, marş motoru, sigorta: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Hibrit: lityum iyon batarya kontrolörü | |
| B | 100 | hibrit hariç: Sigorta: “O”, “P”, “R” |
| 250 | Hibrit: Sigorta: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | hibrit hariç: Sigortalar: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | hibrit hariç: Ateşleme rölesi (Sigortalar: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Sigortalar: “49”, “50”, “51” |
| 50 | Hibrit: Elektrikli akıllı fren kontrol modülü (EDIB) | |
| E | 100 | hibrit hariç: Aksesuar rölesi (sigortalar: “18”, “19”, “20”), arka cam nem alma rölesi (sigortalar: “13”, “14”, “15”), fan rölesi (sigortalar: “21”, “22”), Sigorta: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | hibrit hariç: Yüksek far rölesi (Sigortalar: “54”, “55”), düşük far rölesi (Sigortalar: “56”, “57”), arka far rölesi (Sigortalar: “52”, “53”), Sigorta: “58”, “59”, “60” |
| 50 | Hibrit: elektrikli yardımcı yağ pompası rölesi |
