Infiniti Q40 (2006-2015) – sigorta ve röle kutusu
Bu makalede, Infiniti Q40 (2006–2015) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin yerini öğrenecek ve her sigortanın atanmasını (sigorta düzeni) öğreneceksiniz.
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti Q40
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlarla ilgilidir:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Kabin İçindeki Sigortalar
Sigorta paneli, sürücünün ayak panelinin arkasında, alt kısımda yer almaktadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Çarpışma durumunda ön emniyet kemeri kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Hava yastığı diagnostik sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sağ/sol far ayar motoru, kamera kontrol ünitesi, şanzıman kilit rölesi, otomatik hız kontrol cihazı (ASCD) fren anahtarı, akıllı hız sabitleyici (ICC) fren anahtarı, adaptif ön aydınlatma sistemi (AFS) kontrol ünitesi, AFS anahtarı, veri bağlantı konektörü, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, ısıtmalı koltuk rölesi, AV kontrol ünitesi, Tel adaptör ünitesi, kompresör, otomatik karartma özelliğine sahip dikiz aynası, 4 tekerlekli aktif direksiyon sistemi (4WAS) ön kontrol ünitesi, sonar kontrol ünitesi, iyonizatör, kötü kokuları algılamak için dış sensör, klima kontrollü koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kombine kilometre sayacı, yedek lamba rölesi (otomatik şanzıman), yedek lamba anahtarı (manuel şanzıman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | BOSE amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Anahtar konektöründe, akıllı anahtar sinyali, veri bağlantı konektörü, birleşik ölçüm ile klima amplifikatörü, saat, otomatik karartma özelliğine sahip dikiz aynası, ışık ve yağmur sensörü, tavan üzerindeki sesli uyarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Fren lambası anahtarı, gövde kontrol modülü (BCM), akıllı hız sabitleyici fren durdurma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | BOSE amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Anahtar, marş butonu anahtarı, debriyaj kilit anahtarı (manuel şanzıman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Gövde kontrol modülü (BCM), koltuk hafıza anahtarı, otomatik motor konumlandırma kontrol ünitesi, sürücü koltuğu kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombine ölçüm, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, AWD kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Isıtmalı ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cabriolet: katlanabilir sert tavan kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cabriolet: katlanabilir sert tavan kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 2006-2011: Çakmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Kombine ölçüm, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, ekran, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, gövde kontrol modülü (BCM), Tel adaptör ünitesi, kamera kontrol ünitesi, dış dikiz aynası uzaktan kumanda anahtarı, uydu radyo alıcısı, CD değiştirici, sonar kontrolü, sonar iptal anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 2006-2009: Konsol güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2010-2013: Çakmak, konsol güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Arka cam buharlaştırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ön fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesindeki Sigortalar 1
Akkuyunun yanındadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM), kar modülü anahtarı, park/boş konum anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Enjektörler, motor kontrol modülü (ECM), gövde kontrol modülü (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ABS, akıllı hız kontrol sensörü modülü (ICC), direksiyon açısı sensörü, eğim/g yan sensörü, direksiyon yardımı kontrol ünitesi, AWD kontrol ünitesi, 4 tekerlekli aktif direksiyon (4WAS) ana kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörleri, ısıtmalı oksijen sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Silecek pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2006-2011: Direksiyon kilidi rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Klima rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2006-2013: Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi (ateşleme bobinleri, kondansatör, emme supaplarının zamanlamasını kontrol eden elektromanyetik valf, motor kontrol modülü, kütle hava akışı sensörü, EVAP tankı emiş hacmini kontrol eden elektromanyetik valf, EVAP tankı havalandırma valfi kontrolü), olay değişimi ve valf kaldırma kontrol modülü (VVEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | 2006-2013: Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi (ateşleme bobinleri, kondansatör, emme supaplarının zamanlamasını kontrol eden elektromanyetik valf, egzoz supaplarının zamanlamasını kontrol eden elektromanyetik valf, motor kontrol modülü, kütle hava akışı sensörü, EVAP tankı emiş hacmini kontrol eden elektromanyetik valf, EVAP tankı havalandırma valfi kontrolü), olay değişimi ve valf kaldırma kontrol modülü (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | 2006-2013: Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2006-2013: Kombine ön far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Kombine arka far, plaka lambası, okuma lambası, VDC anahtarı, bagaj açma anahtarı, kombine anahtar (spiral kablo), saat, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, çekmece lambası, A/T değişim anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü/yolcu tarafı), kar modu anahtarı, yan aynaların uzaktan kumanda anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | 2006-2013: Kombine arka far, plaka lambası, okuma lambası, VDC anahtarı, bagaj açma anahtarı, adaptif ön aydınlatma sistemi (AFS) anahtarı, kombine anahtar (spiral kablo), saat, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, eldiven kutusu lambası, çakmak prizi, A/T değişim anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü/yolcu tarafı), kar modu anahtarı, kapı aynası uzaktan kumanda anahtarı, sonar iptal anahtarı, tavan açma/kapama anahtarı, klima kontrollü koltuk anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Sol far (düşük far) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | 2006-2013: Sol far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Sağ far (düşük far) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 2006-2013: Sağ far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Sol far (gündüz farı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | 2006-2013: Sol far (gündüz farı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Sağ far (gündüz farı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | 2006-2013: Sağ far (gündüz farı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Ön sis farları rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | 2006-2013: Ön sis farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | 2011-2013: Gündüz farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2014-2015 (Q40): Ön silecek rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | 2006-2013: Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesindeki Sigortalar 2
Akkuyunun yanındadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Korna rölesi 1 |
| 32 | 10 | Alternatör |
| 33 | 10 | AWD kontrol ünitesi |
| 34 | 15 | Ses, AV kontrol ünitesi, subwoofer, kamera kontrol ünitesi, telefon adaptörü, uydu radyo alıcısı, CD değiştirici |
| 35 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi, iklim kontrollü koltuk rölesi (cabriolet) |
| 36 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) |
| 37 | 20 | 2006-2010: Arka motor 4 tekerlekli aktif direksiyon (4WAS) rölesi |
| 15 | Cabriolet: iklim kontrollü koltuk rölesi | |
| 38 | 10 | Korna rölesi 2 |
| F | 50 | Soğutma fanı rölesi |
| G | 30 | Çarpışma durumunda ön emniyet kemeri kontrol ünitesi |
| H | 30 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “2”, “3”, “4”) |
| I | 40 | 2006-2010: Ön kontrol ünitesi 4 tekerlekli aktif direksiyon (4WAS) |
| 50 | Cabriolet: Hidrolik ünite | |
| J | – | – |
| K | 40 | Gövde kontrol modülü (BCM), otomatik anahtar (otomatik motor konumlandırma kontrol ünitesi, güç prizi) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| N | 50 | Olay değişimi ve valf kaldırma (VVEL) motor rölesi |
| O | 30 | Cabriolet: paket rafı modülü, katlanabilir sert tavan kontrol ünitesi, bagaj kapama kontrol ünitesi |
| R1 | Korna 1 | |
| R2 | Şanzıman kilidi | |
Sigorta Bloğu
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | Jeneratör, sigorta: “B”, “C” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | Sigorta: “F”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Sigortalar: “48”, “50”, “51” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 60 | Ön far üst rölesi (sigortalar: “54”, “55”), düşük yoğunluklu far rölesi (sigortalar: “56”, “57”), arka lamba rölesi (sigortalar: “52”, “53”), sigorta: “58” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 80 | Aksesuar rölesi (sigortalar: “18”, “19”, “20”), arka cam buharlaştırıcı rölesi (sigortalar: “13”, “14”, “15”), fan rölesi (sigortalar: “21”, “22”), Sigortalar: “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “11” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
