Infiniti G37 (2006-2015) – sigorta kutusu
Bu makalede, Infiniti G37 (2006–2015) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin konumunu öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğreneceksiniz.
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti G37
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlar için geçerlidir:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Kabin İçindeki Sigortalar
Sigorta paneli, sürücü tarafında, ayak panelinin arkasında bulunur.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Çarpışma durumunda ön emniyet kemeri kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Hava yastığı tanılama sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sağ/sol far ayar motoru, kamera kontrol ünitesi, şanzıman kilit rölesi, hız kontrolü otomatik fren anahtarı (ASCD), akıllı hız kontrolü (ICC) fren anahtarı, uyarlanabilir ön aydınlatma sistemi (AFS) kontrol ünitesi, AFS anahtarı, veri bağlantı konektörü, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, ısıtmalı koltuk rölesi, AV kontrol ünitesi, Tel adaptör ünitesi, kompresör, otomatik karartmalı iç dikiz aynası, 4 tekerlekli aktif direksiyon sistemi (4WAS) ön kontrol ünitesi, sonar kontrol ünitesi, iyonizatör, dış kötü koku algılama sensörü, klima kontrollü koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kombine kilometre sayacı, yedek lamba rölesi (otomatik şanzıman), yedek lamba anahtarı (manuel şanzıman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | BOSE amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Anahtar konektöründe, akıllı anahtar uyarı sesi, veri bağlantı konektörü, birleşik ölçüm ile klima amplifikatörü, saat, otomatik karartmalı iç dikiz aynası, ışık ve yağmur sensörü, tavan uyarı sesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Fren lambası anahtarı, gövde kontrol modülü (BCM), akıllı hız kontrolü fren durdurma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | BOSE amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Anahtar, marş butonu anahtarı, debriyaj kilit anahtarı (manuel şanzıman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Gövde kontrol modülü (BCM), koltuk hafıza anahtarı, otomatik şanzıman konumlandırma kontrol ünitesi, sürücü koltuğu kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombine ölçüm, birleşik ölçüm ile klima amplifikatörü, AWD kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Isıtmalı ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cabriolet: çıkarılabilir sert üst kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Arka cam buharlaştırıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cabriolet: çıkarılabilir sert üst kontrol ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 2006-2011: Alevlendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Kombine ölçüm, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, ekran, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, gövde kontrol modülü (BCM), Tel adaptör ünitesi, kamera kontrol ünitesi, dış dikiz aynası uzaktan kumanda anahtarı, uydu radyo alıcısı, CD değiştirici, sonar kontrol ünitesi, sonar iptal anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 2006-2009: Konsol güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2010-2013: Alevlendirme, konsol güç prizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Arka cam buharlaştırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ön fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesindeki Sigortalar 1
Akkuyucuya yakın.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM), kar modülü anahtarı, park/boş konum anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Enjektörler, motor kontrol modülü (ECM), gövde kontrol modülü (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ABS, akıllı hız kontrol sensör modülü (ICC), direksiyon açısı sensörü, eğim/yana sensörü, direksiyon yardım kontrol ünitesi, AWD kontrol ünitesi, 4 tekerlekli aktif direksiyon sistemi (4WAS) ana kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörleri, ısıtmalı oksijen sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Silecek pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2006-2011: Direksiyon kilidi rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Klima rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2006-2013: Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi (ateşleme bobinleri, kondansatör, emme supaplarının dağıtımını kontrol eden elektromanyetik valf, motor kontrol modülü, kütle hava akış sensörü, EVAP tankı emiş hacmi kontrol elektromanyetik valfi, EVAP tankı havalandırma valfi kontrolü), olay değişkeni ve supap kaldırma kontrol modülü (VVEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | 2006-2013: Motor kontrol modülü (ECM), ECM rölesi (ateşleme bobinleri, kondansatör, emme supaplarının dağıtımını kontrol eden elektromanyetik valf, egzoz supaplarının dağıtımını kontrol eden elektromanyetik valf, motor kontrol modülü, kütle hava akış sensörü, EVAP tankı emiş hacmi kontrol elektromanyetik valfi, EVAP tankı havalandırma valfi kontrolü), olay değişkeni ve supap kaldırma kontrol modülü (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | 2006-2013: Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2006-2013: Ön kombine farlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Arka kombine farlar, plaka lambası, harita lambası, VDC anahtarı, bagaj açma anahtarı, kombinasyon anahtarı (spiral kablo), saat, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, eldiven kutusundaki lamba, A/T vites anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü/yolcu tarafı), kar modunda sürüş modu anahtarı, yan aynaların uzaktan kumanda anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | 2006-2013: Arka kombine farlar, plaka lambası, harita lambası, AFS ön aydınlatma sistemi anahtarı, kombinasyon anahtarı (spiral kablo), saat, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, eldiven kutusundaki lamba, A/T vites anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü/yolcu tarafı), kar modunda sürüş modu anahtarı, kapıdaki yan aynanın uzaktan kumanda anahtarı, sonar iptal anahtarı, açılır/kapalı tavan anahtarı, klima kontrollü koltuk anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Sol far (yüksek beam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | 2006-2013: Sol far (yüksek beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014-2015 (Q40): Sağ far (yüksek beam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 2006-2013: Sağ far (yüksek beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Sol far (düşük beam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | 2006-2013: Sol far (düşük beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Sağ far (düşük beam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | 2006-2013: Sağ far (düşük beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014-2015 (Q40): Ön sis farları rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | 2006-2013: Ön sis farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | 2011-2013: Gün ışığı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2014-2015 (Q40): Ön silecek rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | 2006-2013: Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesindeki Sigortalar 2
Akkuyucuya yakın.
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Kornanın rölesi 1 |
| 32 | 10 | Alternatör |
| 33 | 10 | AWD kontrol ünitesi |
| 34 | 15 | Ses, AV kontrol ünitesi, subwoofer hoparlörü, kamera kontrol ünitesi, telefon adaptörü, uydu radyo alıcısı, CD değiştirici |
| 35 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi, iklim kontrollü koltuk rölesi (cabriolet) |
| 36 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) |
| 37 | 20 | 2006-2010: 4 tekerlekli aktif direksiyon ile arka motor rölesi (4WAS) |
| 15 | Cabriolet: iklim kontrollü koltuk rölesi | |
| 38 | 10 | Kornanın rölesi 2 |
| F | 50 | Soğutma fanı rölesi |
| G | 30 | Çarpışma durumunda ön emniyet kemeri kontrol ünitesi |
| H | 30 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “2”, “3”, “4”) |
| I | 40 | 2006-2010: 4 tekerlekli aktif direksiyon ile ön kontrol ünitesi (4WAS) |
| 50 | Cabriolet: Hidrolik ünite | |
| J | – | – |
| K | 40 | Gövde kontrol modülü (BCM), otomatik anahtar (otomatik şanzıman konumlandırma kontrol ünitesi, güç prizi) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| N | 50 | Olay değişkeni ve supap kaldırma (VVEL) motor rölesi |
| O | 30 | Cabriolet: paket raf modülü, çıkarılabilir sert üst kontrol ünitesi, bagaj kapama kontrol ünitesi |
| R1 | Korna 1 | |
| R2 | Şanzıman kilidi | |
Sigorta bağlantı bloğu
| Numara | Amper [A] | Opi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | Jeneratör, sigorta: “B”, “C” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | Sigorta: “F”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Sigortalar: “48”, “50”, “51” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 60 | Üst far rölesi (sigortalar: “54”, “55”), düşük yoğunluklu far rölesi (sigortalar: “56”, “57”), arka lamba rölesi (sigortalar: “52”, “53”), sigorta: “58” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 80 | Aksesuar rölesi (sigortalar: “18”, “19”, “20”), arka cam buharlaştırıcı rölesi (sigortalar: “13”, “14”, “15”), fan rölesi (sigortalar: “21”, “22”), Sigortalar: “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “11” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
