Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – sigorta kutusu
Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Gösterge paneli sigorta kutusu (J / B)

| Numara | ZA | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Yolcu algılama sistemi kontrol ünitesi Hava yastığı diagnostik sensör ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sağ ön far montajı Sol ön far montajı İyonlaştırıcı iklim kontrolü tarafından kontrol edilen Koltuk rölesi Birleştirilmiş klima ölçer ve amplifikatör. Düşük basınç uyarı kontrol ünitesi CAN Gateway AV kontrol ünitesi Dış duman / koku sensörü Otomatik karartma iç dikiz aynası ICC Rölesi ASCD fren sabitleyici Anahtarı fren lambası Anahtarı AFS kontrol ünitesi Veri yolu konektörü Uyarı sistemleri Anahtarı şerit dışı uyarı Buzzer Şerit hareket kamera modülü Adaptör grubu. Kompressör Isıtmalı koltuk rölesi Isıtmalı koltuk anahtarı (sürücü tarafı) Isıtmalı koltuk anahtarı (yolcu tarafı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 |
Montajlı ölçüm lambası rölesi Monitör etrafında görünüm Kontrol ünitesi Sonar kontrol ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Aksesuar rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Anahtar / priz Saat Veri yolu konektörü Yağmur sensörü Akıllı anahtar uyarı Buzzer Otomatik karartma iç dikiz aynası |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Gövde kontrol modülü ışık anahtarı fren rölesi ICC (BCM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Bose (ses sistemi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Anahtar soketinde butonlu marş anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Gövde kontrol modülü (BCM) Otomatik motor pozisyonu ayarlayıcı Kontrol ünitesi Kontrol ünitesi toplam aydınlatma Hafıza anahtarı koltuk motoru kontrol ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombine sayaç Birleştirilmiş klima ölçer ve amplifikatör. AWD kontrol ünitesi CAN Gateway Emniyet kemeri gerdirici kontrol ünitesi (sürücü / yolcu tarafı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | Yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Dış aynalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Arka cam nem alıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Arka cam nem alıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | E-SUS kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Ön güç konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Yan ayna uzaktan kontrol anahtarı Birleştirilmiş klima ölçer ve amplifikatör. Çok fonksiyonlu anahtar Toplam aydınlatma kontrol ünitesi Kontrol ünitesi AV Around View monitör kontrol ünitesi adaptör Tel. Uydu alıcısı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Konsol güç konektörü Arka güç konektörü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | Yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | Yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Arka nem alıcı rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Aksesuar rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Fan rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesindeki sigorta şeması (IPDM E / R)

| Numara | ZA | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Yakıt pompası rölesi Yakıt pompası kontrol modülü Seviye sensör grubu yakıt Pompa Motor kontrol modülü (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Soğutma fanı rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Kar modu anahtarı şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Enjektör yakıt no. 1 Enjektör no. 2 Enjektör no. 3 Enjektör no. 4 Enjektör no. 5 Enjektör no. 6 Enjektör no. 7 (VK motoru) Enjektör no. 8 (VK motoru) Motor kontrol modülü (ECM) Gövde kontrol modülü (BCM) Toplam aydınlatma kontrol ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ICC sensörü Entegre grup Gaz pedalı aktüatörü Aktüatör ABS ve elektrik ünitesi (kontrol modülü) Direksiyon açısı sensörü 1 Direksiyon açısı sensörü 1 Yan sensör G AWD kontrol ünitesi Direksiyon yardımı kontrol ünitesi RAS kontrol ünitesi ICC Gong uyarısı fren amplifikatörü Kontrol ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Isıtmalı oksijen sensörü 2 (Bank 2) Isıtmalı oksijen sensörü 2 (Bank 1) Hava-yakıt oranı (A / F) Sensör 1 (Bank 1) Hava-yakıt oranı (A / F) Sensör 1 (Bank 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Kombine anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kompressör klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ECM rölesi Motor kontrol modülü (ECM) Kondansatör Dağıtım kontrol elektromanyetik valfi Emme valfi Dağıtım kontrol elektromanyetik valfi (satır 1) Dağıtım kontrol elektromanyetik valfi emme valfleri (satır 2) Egzoz valflerinin dağıtım kontrol elektromanyetik valfi (Bank 1) Egzoz valflerinin dağıtım kontrol elektromanyetik valfi (Bank 2) EVAP tankı havalandırma kontrol valfi Ateşleme bobini no. 1 (güç transistörü ile) Ateşleme bobini no. 2 (güç transistörü ile) Ateşleme bobini no. 3 (güç transistörü ile) Ateşleme bobini no. 4 (güç transistörü ile) Ateşleme bobini no. 5 (güç transistörü ile) Ateşleme bobini no. 6 (güç transistörü ile) Ateşleme bobini no. 7 (güç transistörü ile; VK motoru) Ateşleme bobini no. 8 (güç transistörü ile; VK motoru) EVAP tankı havalandırma hacmi kontrol elektromanyetik valfi Hava akış sensörü (satır 2) Hava akış sensörü ( satır 1) VVEL kontrol modülü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Röle gaz pedalı kontrol motoru Kontrol modülü (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Sol ön far montajı (arka lamba) Sağ ön far montajı (arka lamba) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Sol arka far montajı Sağ arka far montajı Plaka lambası Sol Plaka lambası SAĞ eldiven bölmesi lambası Toplam aydınlatma kontrol ünitesi Ön güç konektörü ATT vites anahtarı AV kontrol ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Sol ön far montajı (düşük farlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Sağ ön far montajı (düşük farlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Sol far (yüksek farlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Sağ far (yüksek farlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Ön sis farı rölesi (sol ön sis farı, sağ ön sis farı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Marş motoru kontrol rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numara | ZA | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Klima rölesi 1 Alternatör |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Seçenekli konektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | AWD kontrol ünitesi Fren yardım kontrol ünitesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Ön ekran Kontrol ünitesi AV Monitör etrafında görünüm Kontrol ünitesi Subwoofer Uydu radyo alıcısı Tel adaptörü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Motor RAS rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Klima rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sol | 50 | VVEL aktüatör motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | 30 | Sigorta kutusu J / B IPDM E / R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jot | 30 | Çarpışma anında ön emniyet kemeri kontrol ünitesi (sürücü tarafı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | 30 | Çarpışma anında ön emniyet kemeri kontrol ünitesi (yolcu tarafı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Gövde kontrol modülü (BCM) Otomatik sürücü pozisyonlayıcı Kont Sürücü koltuğu kontrol ünitesi Bel desteği anahtarı Yan destek Elektrikli koltuk anahtarı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS aktüatörü ve elektronik ünite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS aktüatörü ve elektronik ünite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | Soğutma fanı rölesi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | 50 | Sigorta kutusu E213 – sigorta numarası: Q (arka kapı otomatik kontrol ünitesi), 61 (gaz pedalı aktüatörü), 62 (iklim kontrolü tarafından kontrol edilen koltuk rölesi), 63 (iklim kontrolü tarafından kontrol edilen koltuk rölesi, ısıtmalı koltuk rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Klima rölesi 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç aküsünün pozitif terminalindeki sigorta kutusu

| Numara | ZA | Açıklama |
| ZA | 250 | Sigorta numarası alternatör marş motoru : C. D, E |
| b | 100 | Sigorta numarası: O (soğutma fanı rölesi 1), S (soğutma fanı rölesi 2) |
| do | 100 | Sigorta kutusu ve eriyen sigortalar |
| re | 80 | J / B sigorta kutusu (sigorta numarası: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Ek güç kaynağı için ateşleme güç kaynağı için |
| mi | 100 | IPDM E / R (sigorta numarası: 10, 11) ateşleme güç kaynağı için |
| fa | 60 | IPDM E / R (sigorta numarası: 18 (ön sis farı rölesi); yüksek far rölesi, düşük far rölesi, arka lamba rölesi) ateşleme güç kaynağı için |
Motor bölmesindeki sigorta şeması (E212; VK motoru)

| Numara | ZA | Açıklama |
| R | – | – |
| S | 50 | Soğutma fanı rölesi 2 |
| Röle | ||
| R1 | Soğutma fanı rölesi 2 | |
Motor bölmesindeki sigorta şeması (E213)

| Numara | ZA | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 15 | Gaz pedalı aktüatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | İklim kontrolü tarafından kontrol edilen koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | İklim kontrolü tarafından kontrol edilen koltuk rölesi Isıtmalı koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 30 | Arka kapı otomatik kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Klima rölesi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | ICC fren tutma rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
