KIA Carnival VQ (2006-2010) – sigorta kutusu
KIA Carnival VQ (2006-2010) – sigorta şeması
Üretim yılı: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
KIA Sorento (2018) sigara çakmağı sigortası (güç prizi) sigorta F37’dir
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

| Sigorta |
ZA |
Korunan devre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖN / ARKA SİLECEK | 10 | ÖN SİLECEK MOTORU RÖLESİ, ARKA SİLECEK MOTORU RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREN LAMBASI | 20 | FREN LAMBASI ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANAHTAR SW # 1 | 25 | AÇMA KAPAMA ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREN SİNYALİ | 7.5 | ABS KONTROL MODÜLÜ, ESP KONTROL MODÜLÜ, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / C COMP | 7.5 | A / C RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bankamatik | 15 | ATM RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖN BUZ ÇÖZÜCÜ | 15 | ÖN CAM BUZ ÇÖZÜCÜ RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORN | 15 | KORN RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU no 1 | 10 | A / C RÖLESİ, PCM (GSL), KÜTLE HAVA AKIŞI SENSÖRÜ (GSL), FREN LAMBASI ANAHTARI (2,9 L VGT), HIRSIZLIK ENGELLEYİCİ MODÜLÜ, ECM (DSL), HAVA RÖLESİ (2,9 L WGT), RADIYATÖR (2,7 L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 DN | 10 | OXYGEN SENSÖRÜ (GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU no 2 | 15 | PCM (GSL), DEĞİŞKEN EMİSYON VALFİ (GSL), SOĞUTMA FAN RÖLESİ (3,8L), PCSV (GSL), OCV (GSL), ECM (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 UP | 10 | OXYGEN SENSÖRÜ (GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEŞLEME BOBİNİ | 20 | ATEŞLEME BOBİNİ # 1 – # 6 (GSL), KONDANSATÖR (GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKSİYON | 15 | ENJEKSİYON # 1 – # 6 (GSL), PCM (GSL), EMİSYON VALFİ (DSL), EGR ELEKTROMANYETİK VALF (2,9L WGT), VGT KONTROL VALFİ (2,9L VGT), KÜTLE HAVA AKIŞI SENSÖRÜ (DSL), ECM (DSL), DİZEL KONTROL MODÜLÜ (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / TRAILER | 7.5 | ANA RÖLE, ALARM RÖLESİ, PCM (GSL), TCM (DSL), JENERATÖR (2,9L WGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZİN POMPASI | 15 | BENZİN POMPASI RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS # 1 | 40 | ABS KONTROL MODÜLÜ, ESP KONTROL MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS # 2 | 20 | ABS KONTROL MODÜLÜ, ESP KONTROL MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖN SİLECEK | 30 | ÖN SİLECEK RÖLESİ ÜZERİNDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANAHTAR SW # 2 | 30 | START RÖLESİ, ATEŞLEME ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖN FAN | 40 | ÖN FAN RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA FAN | 30 | ARKA FAN RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM no 1 | 50 | KONSOL MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM no 2 | 50 | KONSOL MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM no 3 | 50 | KONSOL MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM Bellek no 1 | 50 | ARKA ALAN MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM Bellek no 2 | 50 | ARKA ALAN MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM Bellek no 3 | 50 | ARKA ALAN MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZİN ISITICI | 20 | BENZİN ISITICI FİLTRESİ (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge paneli sigorta kutusu

| Sigorta |
ZA |
Korunan devre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 7.5 | DİJİTAL SAAT, MEDYA MODÜLÜ, DIŞ GÜÇ KAYNAĞI, AYNALARIN KATLANMASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / ÇIKIŞ # 2 | 15 | ÇAKMAK İÇİN SİGARA VE GÜÇ ÇIKIŞI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7.5 | HIRSIZLIK ALARM RÖLESİ, VİTES DEĞİŞTİRME ANAHTARI, ECM (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG IND | 7.5 | KONSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG | 7.5 | ATM KOLU ANAHTARI, FREN LAMBASI ANAHTARI (GSL), GİRİŞ HIZ SENSÖRÜ, ÇIKIŞ HIZ SENSÖRÜ, VİTES DEĞİŞTİRME ANAHTARI, PCM (GSL), ARAÇ HIZ SENSÖRÜ, ECM (DSL), TCM (DSL), YEDİK LAMBASI ANAHTARI, FREN SENSÖRÜ (DSL), KAVRAMA ANAHTARI (2,7L), KÜTLE HAVA AKIŞI SENSÖRÜ (2,9L VGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 7.5 | SÜRÜCÜ BİLGİSİ, ARKA ALARM SİNYALİ, RHEOSTAT, ESP ANAHTARI, GÖSTERGE GRUBU, ÇOK AMAÇLI ANAHTAR, JENERATÖR, AMB ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 7.5 | ABS KONTROL MODÜLÜ, ESP KONTROL MODÜLÜ, EĞİLME SENSÖRÜ, AÇISAL SENSÖR, ÇOK AMAÇLI KONTROL KONNEKTÖRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | 15 | SRS KONTROL MODÜLÜ, PAB DEVRE DIŞI ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDAL | 15 | PEDAL AYAR RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / ÇIKIŞ # 1 | 15 | ÇAKMAK İÇİN SİGARA VE GÜÇ ÇIKIŞI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASS P / OTURMA | 20 | YOLCU KOLTUK MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRV P / OTURMA | 30 | SINIR ANAHTARI, SÜRÜCÜ KOLTUK MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD-II | 7.5 | VERİ ARAYÜZÜ KONNEKTÖRÜ, KONTROL İÇİN ÇOK AMAÇLI KONNEKTÖR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODAM | 7.5 | SOL (SAĞ) KABİN LAMBASI, HARİTA LAMBASI, KLİMA KONTROL MODÜLÜ, ARKA KABİN LAMBASI ANAHTARI, ÜST KONSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRS | 10 | VRS ANAHTARI, VRS MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLUMI | 7.5 | KONSOL MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 25 | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISITILAN OTURMA | 20 | OTURMA ISITMA RÖLESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜNEŞ TAVANI | 25 | TAVAN MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 15 | SOL (SAĞ) ADIM LAMBASI, AUDIO, MEDYA MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLEK | 7.5 | KLİMA KONTROL MODÜLÜ, DİJİTAL SAAT, GÖSTERGE GRUBU, SÜRÜCÜ BİLGİSİ, KAPI MODÜLÜ, ÖN ALAN MODÜLÜ, SÜRÜCÜ KOLTUK MODÜLÜ, GÜÇ İLE OTURMA MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 # 1 | 7.5 | ÇOK AMAÇLI ANAHTAR, KLİMA KONTROL MODÜLÜ, ELEKTRO-KROMATİK AYNALAR, YAĞMUR SENSÖRÜ, RÖLE GRUBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 # 2 | 7.5 | KAPI MODÜLÜ, ARKA KLİMA KONTROL ANAHTARI, ÖN ALAN MODÜLÜ, ELEKTRİKLİ ARKA KAPI MODÜLÜ, ELEKTRİKLİ OTURMA MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM | 30 | SÜRÜCÜ KAPI MODÜLÜ, CAM GÜÇ KAYNAĞI GÜVENLİĞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADM | 30 | YOLCU KAPI MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaj sigorta kutusu

| Sigorta |
ZA |
Korunan devre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSD-LH | 30 | SOL KAYAR KAPI MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSD-RH | 30 | SAĞ KAYAR KAPI MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA BUZ ÇÖZÜCÜ | 25 | ARKA BUZ ÇÖZÜCÜ RÖLESİ, ARKA BUZ ÇÖZÜCÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇLÜ ARKA KAPI | 30 | MEKANİK ARKA KAPI MODÜLÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / CAM | 10 | SOL KAPI CAM AÇIK RÖLESİ, SOL KAPI CAM KAPALI RÖLESİ, SAĞ KAPI CAM AÇIK RÖLESİ, SAĞ KAPI CAM KAPALI RÖLESİ, SOL KAPI CAM MOTORU, SAĞ KAPI CAM MOTORU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA SİLECEK | 15 | ARKA SİLECEK RÖLESİ, ARKA SİLECEK MOTORU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA D / LOCK | 20 | SOL KAPI KAPAMA RÖLESİ, SOL KAPI AÇMA RÖLESİ, KAYAR KAPI KAPAMA AKTÜATÖRÜ, ARKA KAPI KAPAMA AKTÜATÖRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA P / OTLT-LH | 15 | SOL ARKA GÜÇ ÇIKIŞI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA P / OTLT-RH | 15 | SAĞ ARKA GÜÇ ÇIKIŞI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZİN KAPAK | 15 | BENZİN DOLDURMA RÖLESİ, BENZİN DOLDURMA AKTÜATÖRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA P / WIN-LH | 25 | SOL KAPI CAM RÖLESİ (YUKARI), SOL KAPI CAM RÖLESİ (AŞAĞI), SOL KAYAR KAPI CAM MOTORU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA P / WIN-RH | 25 | SAĞ KAPI CAM RÖLESİ (YUKARI), SAĞ KAPI CAM RÖLESİ (AŞAĞI), SAĞ KAYAR KAPI CAM MOTORU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAĞAJ | 7.5 | BAĞAJ LAMBASI, ARKA KAPI GÜÇ KAYNAĞI ANAHTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi sigorta kutusu (Dizel)

Radyatör (2,7 l)

Motor bölmesi sigorta kutusu (ana sigorta)
| Sigorta |
ZA |
Korunan devre |
| ALT | 150 | JENERATÖR |
| C / FAN | 60 | SOĞUTMA FAN |
