KIA Carens (UN) (2006-2013) – sigorta kutusu
KIA Carens (UN) (2006-2013) – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Yolcu kabini sigorta kutusu

| Sigorta | ZA | Korumalı devre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD LP | 10 | Far rölesi, AQS sensörü, HLLD aktüatörü, PTC ısıtıcı rölesi, yakıt filtresi ısıtıcı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT. SİLİCİ | 25 | Silici rölesi, silici motoru, çok fonksiyonlu anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT. BİLGİ | 15 | Ön sis farı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR.LOCK | 25 | Kilit açma/kapatma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD | 15 | Acil durum anahtarı, acil durum rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.GATE | 15 | Bagaj kapağı anahtarı, arka kapak rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRR.HTD | 10 | Dış ayna motoru ve buharlaşma, klima kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL-2 | 10 | Açılır tavan, yağmur sensörü, koltuk ısıtıcı rölesi, elektro-kromatik ayna, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. CON | 10 | Klima kontrol modülü, fan rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / CON-2 | 10 | Klima kontrol modülü (Otomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR.WIPER | 15 | Arka silecek motoru, arka silecek rölesi, çok fonksiyonlu anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LP | 15 | Stop lambası anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM K / LOCK | 10 | Spor modu anahtarı, veri bağlantı konektörü, klima kontrol modülü, evrensel kontrol konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 10 | Hırsızlık alarmı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR.FOG | 15 | Arka sis farı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.DEICER | 15 | Ön cam buharlaşma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-OUTLET-FRT | 20 | Ön güç prizleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECURITY PWR | 25 | Güvenlik penceresi motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSEAT-LH / RH | 30 | Sürücü koltuğu manuel ayar anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL RH | 10 | Sağ ön far, sağ arka kombine lamba, plaka lambası, DRL kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.BAG IND | 10 | Gösterge seti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP | 10 | Gösterge seti, başlangıç uyarı direnci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. ÇAKMAK | 15 | Çakmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.WDW-RH / LH | 25 | Pencere kaldırıcı anahtarı, RH / LH pencere kaldırıcı anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.WDW-LH / RH | 25 | Pencere kaldırıcı anahtarı, LH / RH pencere kaldırıcı anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL LEFT | 10 | LH far, LH arka kombine lamba, ön sis farı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | 15 | SRS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 1 | 10 | ATM tuş kilidi kontrol modülü, geri dönüş ses uyarıcısı, ESP anahtarı, BCM, otomatik aydınlatma kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL TELL | 10 | Dijital saat, PAB anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.SIG | 10 | Acil durum anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. CLOCK | 10 | Dış ayna güç anahtarı, ses, BCM, dijital saat, ATM kilidi kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 15 | Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY | 15 | BCM, anahtar arızalı anahtarı, dijital saat, katlanabilir ayna rölesi, gösterge seti, konfor lambası, klima kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle kutusu

| No. | Korumalı devre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISITILAN KOLTUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARKA SİS FARLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YAĞMUR SENSÖRÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KATLANABİLEN AYNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÖN CAM BUHARLAŞTIRICI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAZARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HIRSIZLIK ALARMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HIRSIZLIK ALARMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi sigorta kutusu

- Klima rölesi
- Far rölesi (sol taraf)
- Far rölesi (yüksek)
- Soğutma kabı rölesi (yüksek)
- Soğutma kabı rölesi (düşük)
- Yakıt pompası rölesi
- Ana röle
- Silici rölesi
- Klima rölesi
- Marş rölesi
- Ateşleme rölesi
- PTC ısıtıcı rölesi no. 1
- PTC ısıtıcı rölesi no. 2
- PTC ısıtıcı rölesi no. 3
- Yakıt filtresi ısıtıcı rölesi

| Sigorta | ZA | Korumalı devre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATÖR | 125 | Benzin: jeneratör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Dizel: Jeneratör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l / P B + 2 | 40 | l / P bağlantı kutusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 40 | ABS / ESP kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40 | ABS / ESP kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTİLATÖR | 40 | Fan rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40 | Arka buharlaşma rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | 40 | Ateşleme anahtarı (ACC, IG1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD FAN | 40 | Radyatör fan rölesi (DÜŞÜK) / (YÜKSEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN | 30 | Motor kontrol rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | 30 | Ateşleme anahtarı (IG2, MARŞ), marş rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l / P B + 1 | 30 | l / P bağlantı kutusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / ISITICI | 20 | Koltuk ısıtıcı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ PRİZLERİ | 20 | Arka güç prizleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM | 20 | ATM kontrol rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / AÇILIR TAVAN | 20 | Açılır tavan kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / AMP | 25 | Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F / POMPA | 20 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ateşleme Bobini | 20 | Ateşleme bobini (benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-1 | 20 | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL | 20 | Arka lambalar rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 15 | DRL kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLİMA | 15 | Klima rölesi, hırsızlık alarmı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜŞÜK H / LP | 15 | Far rölesi (düşük) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H / LP YÜKSEK | 15 | Far rölesi (yüksek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR 1 | 15 | D4EA: Immobilizer kontrol modülü, kam mili konum sensörü, regülasyon aktüatörü D4FB: kam mili konum sensörü, immobilizer kontrol modülü G4KA: kütle hava akışı sensörü, tank temizleme elektromanyetik valf, kam mili konum sensörü, krank mili konum sensörü, boştaki regülasyon aktüatörü, immobilizer kontrol modülü, yağ kontrol valfi G4FC: enjektör no. 1 ~ n. 4, immobilizer kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR 2 | 15 | D4EA: EGR aktüatörü, yakıt pompası rölesi, sigorta konektörü kutusu ( CANDLE RÖLELERİ, PTC ısıtıcı rölesi # 1) D4FB: VGT aktüatörü, yakıt basıncı ayar valfi, yakıt pompası rölesi, sigorta konektörü kutusu ( CANDLE RÖLELERİ, PTC ısıtıcı rölesi # 1) ) G4KA: Yakıt pompası rölesi, ön/arka oksijen sensörü G4FC: Yakıt pompası rölesi, boştaki regülasyon aktüatörü, yağ kontrol valfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR 3 | 15 | D4EA: Klima rölesi, lambda sensörü, radyatör fan rölesi (yüksek/düşük), stop lambası anahtarı D4FB: stop lambası anahtarı, EGR soğutma bypass solenoidi, lambda sensörü, klima rölesi, radyatör fan rölesi (yüksek/düşük) G4KA: Enjektör no. 1 ~ n. 4, A / CON rölesi G4FC: Oksijen sensörü (yüksek/düşük), kam mili konum sensörü, A / CON rölesi, bypass kontrol elektromanyetik valfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 10 | TCM (D4EA), alternatör (D4EA), ECM (G4KA, G4FC M / T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCU | 10 | ECM / PCM, radyatör fan rölesi (YÜKSEK / DÜŞÜK) (G4KA, G4FC), “A” B “impuls jeneratörü, hava akışı sensörü (D4EA / D4FB), stop lambası anahtarı (G4KA, G4FC), yakıt filtresi uyarı sensörü (D4EA / D4FB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 10 | ABS / ESP kontrol modülü, evrensel kontrol konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİK KOPYA | 10 | Araç hız sensörü, acil durum lambası anahtarı, motor köprüsü aralığı anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / CON | 10 | Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi sigorta kutusu (Dizel)

| Sigorta | ZA | Korumalı devre |
| YAKIT FİLTRESİ ISITICISI | 30 | Yakıt filtresi ısıtıcı rölesi |
| BOŞLUK | 80 | Boşluk rölesi |
| ISITICI # 1 | 40 | PTC ısıtıcı rölesi no. 1 |
| ISITICI # 2 | 40 | PTC ısıtıcı rölesi no. 2 |
| ISITICI # 3 | 40 | PTC ısıtıcı rölesi no. 3 |
