Kia Optima III (2010-2015) – sigorta kutusu
Kia Optima III – sigorta kutusu şeması
Üretim yılı: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gösterge paneli sigortaları

| Sigorta adı | Sigorta değeri | Korunan devre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÜL 3 | 7,5A | Anahtar elektromanyetiği, spor modu anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 1 | 25A | Anahtar akıllı kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ PRİZLERİ | 15A | Ön güç prizleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 5 | 7,5A | Anahtar akıllı kontrol modülü, arka koltuk ısıtma rölesi LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 2 | 7,5A | BCM, panoramik tavan, yağmur sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGO | 10 A | Bağlantı kutusu I/P (bagaj rölesi), yakıt deposu kapağı ve bagaj kapağı anahtarı, bagaj LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAT | 10 A | A/V ve navigasyon ana ünitesi, ses, akıllı anahtar kontrol modülü, tavan lambası, atmosfer lambası Crash Pad, iklimlendirme kontrol modülü, BCM, AMP, dış ayna güç anahtarı, sürücü/yolcu kapısı atmosfer lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ÇAKMAK | 15A | Çakmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD STRG | 15A | Direksiyon ısıtması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/İKLİM | 7,5A | İklimlendirme kontrol modülü, sigorta kutusu ve E/R rölesi (fan rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLECEK | 25A | Çok fonksiyonlu anahtar, ön silecek motoru, sigorta kutusu ve E/R rölesi (silecek rölesi, yağmur rölesi SNSR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ÖN ISITMA | 20A | Sürücü/yolcu CCS ısıtıcı, sürücü/yolcu koltuğu ısıtma modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİRR HTD | 10 A | Sürücü/yolcu dış ayna ısıtmalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 4 | 7,5A | Ön koltuk ısıtıcı ve CCS anahtarı, sürücü/yolcu CCS kontrol modülü, sürücü/yolcu koltuğu ısıtma modülü, lastik basıncı izleme modülü, ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Alet paneli (hava yastığı IND.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞLANGIÇ | 7,5A | Akıllı anahtar sensörü: alarm rölesi / akıllı anahtar ile: PCM, vites değişim aralığı anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ARKA ISITMA | 15A | Arka koltuk ısıtma rölesi LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARNET P/SEAT | 20A | Yolcu koltuğu manuel anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUHAR LP RR | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 1 | 7,5A | Far seviyelendirme cihazı aktüatörü LH/RH, otomatik far seviyelendirme modülü, sürücü IMS modülü, ATM kolu göstergesi, BCM, iklimlendirme kontrol modülü, elektrokromatik ayna, şerit koruma yardım modülü, gösterge seti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOŞ | 20A | Vakum pompası, vakum anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANTA | 15A | Uyarı lambası, SRS kontrol modülü, yolcu ağırlık sınıflandırma sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25A | Bağlantı kutusu I/P (sol elektrikli pencere rölesi), sürücü/yolcu cam güvenlik modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 2 | 7,5A | Start Stop düğmesi, akıllı anahtar kontrol modülü, anahtar tutucu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 10 A | EPS kontrol modülü, Crash Pad anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 3 | 7,5A | Anahtar akıllı kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25A | Bağlantı kutusu I/P (sağ elektrikli pencere rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT DRV | 30A | Sürücü IMS modülü, sürücü koltuğu manuel anahtarı, sürücü bel destek anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİLİTLEME DR | 20A | Çift döngü açma rölesi, bağlantı kutusu I/P (kapı kilidi rölesi, kapı açma rölesi, sinyal rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇILIR TAVAN | 20A | Panoramik tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 1 | 20A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (sigortalar: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES GÜCÜ BAĞLANTISI | 15A | A/V ve navigasyon ana ünitesi, ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP GÜÇ BAĞLANTISI ODASI | 10 A | Sürücü/yolcu akıllı anahtar dış tutucu, sürücü IMS modülü, otomatik lamba kesme rölesi, sürücü/yolcu ön kapı lambası, anahtar aydınlatması ILL. ve kapı uyarı anahtarı, iklimlendirme kontrol modülü, veri arayüzü konektörü, RF alıcı, BCM, elektrokromatik ayna, gösterge seti, otomatik ışık ve foto sensörü, lastik basıncı izleme modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesi

| Sigorta adı | Sigorta değeri | Korunan devre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP B+ 2 | 60A | Bağlantı kutusu I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 4 (kullanılmıyor) | 60A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | 40A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (başlatma rölesi), sigorta kutusu ve röle (röle PDM 3(IG 2)), ateşleme anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | ESC modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA HTD (G4KJ)/ C/FAN YÜKSEK (G4KH) | 40A/60A | E/RFuse ve röle kutusu (arka HTD rölesi) (G4KJ) C/FAN (YÜKSEK) rölesi (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN | 40A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (fan rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 1 | 60A | Bağlantı kutusu I/P (PDM 1 25A, MODÜL 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), güç konektörü (SES 15A)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | EPS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTERİOR HTD IND | 10 A | İklimlendirme kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 A | Akkü sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERMA LP | 10 A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (HAC rölesi), akıllı anahtar kontrol modülü, dur lambası anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTİGLO | 10 A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (antiglon rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP SIZDIRMA | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 1 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 40A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (C/fan (YÜKSEK) rölesi, C/fan (DÜŞÜK) rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Evrensel kontrol konektörü, ESC modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 2 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVVL (kullanılmıyor) / RR THD (G4KH) 40A RR HTD rölesi (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 3 | 50A | Bağlantı kutusu I/P (güç konektörü (ODADA LP 10A), AÇILIR TAVAN 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | 40A | Sigorta kutusu ve röle (röle PDM 1 (ACC), röle PDM 2 (IG 1), ateşleme anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40A | EMS kutusu (kornanın 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Acil durum lambası anahtarı, araç hız sensörü, motor köprüsü aralığı anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | Sigorta kutusu ve E/R rölesi (HAC rölesi), dur lambası anahtarı, ESC modülü, evrensel kontrol konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LP | 10 A | A/V ve navigasyon ana ünitesi, ses, elektrokromatik ayna, BCM, arka kombine lamba (giriş) LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/İKLİM | 10 A | İklimlendirme kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
