Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Lexus GS250, GS350 2012-2017 Sigorta Şeması
İçindekiler
Sigorta kutusunun yeri
Sigorta kutusu, panelin sol tarafında, kapağın altında bulunmaktadır.
Sigorta kutusu şemaları
Sol direksiyonlu araçlar
Yolcu bölgesi sigorta kutusundaki sigorta atamaları №1 (LHD)
| № | Ad | Nominal akım [A] | Döngü koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURDURMA | 7,5 | Fren lambaları, yüksek montajlı fren lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/WB | 5 | Elektrikli pencere anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Güç kapısı kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV-IR | 10 | 2012: Hiçbir devre yok 2013-2015: Lexus gece görüşü |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FL S/HTR | 10 | Koltuk ısıtıcıları/ventilatörleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAM SİLİCİ | 30 | Cam silecekleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAM SİLİCİ-IG | 5 | Cam silecekleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LH-IG | 10 | Emniyet kemerleri, ECU gövde, AFS, üst modül, yağmur sensörü, iç dikiz aynası, şerit sensörü (LKA), head-up ekran, şanzıman kilitleme sistemi, sezgisel park yardımcısı, sol ön kapı ECU’su, sürücü izleme sistemi, uzaktan dokunmatik ekran, eğilebilir ve teleskopik elektrikli direksiyon, elektrikli koltuklar, panoramik tavan, sezgisel park yardımcısı anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, D-SW MODÜLÜ (kör nokta monitörü, ısıtmalı direksiyon), sürücü destek sistemi, AFS, EPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FL KAPI | 30 | Dış dikiz aynalarının nem alma, elektrikli pencereler (sol ön) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KONDENSATÖR (WN) | 10 | Hiçbir devre yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STIR KİLİDİ | 15 | Direksiyon kilidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Güç kapısı kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SOL KAPI | 30 | Elektrikli pencere (arka sol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAZ | 15 | Sinyal lambaları, acil flaşörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LH-IG2 | 10 | Çoklu/sıralı yakıt enjeksiyonu, fren lambaları, akıllı başlatma sistemi, direksiyon kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | sol J/BB | 7,5 | ECU gövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S/DACH | 20 | Panoramik tavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TI&TE | 20 | Eğilebilir ve teleskopik elektrikli direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | İklimlendirme | 7,5 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağ direksiyonlu araçlar
Yolcu bölgesi sigorta kutusundaki sigorta atamaları №1 (RHD)
| № | Ad | Nominal akım [A] | Döngü koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURDURMA | 7,5 | Fren lambaları, yüksek montajlı fren lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Güç prizi (ön) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/WB | 5 | Elektrikli pencere anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Güç prizi (arka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STRG HTR | 15 | Isıtmalı direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Cam silecek spreyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Navigasyon sistemi, VGRS, çarpışma öncesi emniyet kemerleri, iklimlendirme sistemi, Lexus gece görüşü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RH-IG | 10 | Gerilim düşürücü, koltuk ısıtma/ventilasyon anahtarları, AWD sistemi, sağ ön kapı ECU’su, CAN geçidi ECU’su, lastik basıncı uyarı sistemi, elektrikli koltuklar, sürücü izleme sistemi ECU’su | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PORTA FR | 30 | Sağ ön kapı kontrol sistemi (dış dikiz aynalarının nem alma, elektrikli pencereler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KONDENSATÖR (WN) | 10 | Hiçbir devre yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AM2 | 7,5 | Enerji yönetim sistemi, akıllı başlatma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Güç kapısı kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SOL KAPI | 30 | Elektrikli pencere (arka sağ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HA2 | 15 | Sinyal lambaları, acil flaşörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LH-IG2 | 10 | Çoklu/sıralı yakıt enjeksiyonu, fren lambaları, akıllı başlatma sistemi, direksiyon kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | sol J/BB | 7,5 | ECU gövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S/DACH | 20 | Panoramik tavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klimatizasyon | 7,5 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağ direksiyonlu araçlar
Yolcu bölgesi sigorta kutusundaki sigorta atamaları №2 (RHD)
| № | Ad | Nominal akım [A] | Döngü koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURDURMA | 7,5 | Fren lambaları, yüksek montajlı fren lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Güç prizi (ön) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/WB | 5 | Elektrikli pencere anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Güç prizi (arka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STRG HTR | 15 | Isıtmalı direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Cam silecek spreyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Navigasyon sistemi, VGRS, çarpışma öncesi emniyet kemerleri, iklimlendirme sistemi, Lexus gece görüşü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RH-IG | 10 | Gerilim düşürücü, koltuk ısıtma/ventilasyon anahtarları, AWD sistemi, sağ ön kapı ECU’su, CAN geçidi ECU’su, lastik basıncı uyarı sistemi, elektrikli koltuklar, sürücü izleme sistemi ECU’su | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PORTA FR | 30 | Sağ ön kapı kontrol sistemi (dış dikiz aynalarının nem alma, elektrikli pencereler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KONDENSATÖR (WN) | 10 | Hiçbir devre yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AM2 | 7,5 | Enerji yönetim sistemi, akıllı başlatma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Güç kapısı kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SOL KAPI | 30 | Elektrikli pencere (arka sağ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HA2 | 15 | Sinyal lambaları, acil flaşörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LH-IG2 | 10 | Çoklu/sıralı yakıt enjeksiyonu, fren lambaları, akıllı başlatma sistemi, direksiyon kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | sol J/BB | 7,5 | ECU gövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S/DACH | 20 | Panoramik tavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klimatizasyon | 7,5 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusunun yeri
Motor bölmesinde (LHD’de sağda veya RHD’de solda) bulunmaktadır.
Sigorta kutusu şemaları
Sol direksiyonlu araçlar
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta atamaları №1 (LHD)
| № | Ad | Nominal akım [A] | Döngü koruması |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J/B- B | 40 | Sol bağlantı bloğu |
| 2 | VGRS | 40 | 2012: Hiçbir devre yok 2013-2015: VGRS |
| 3 | Sağ J/BB | 40 | Sağ bağlantı bloğu |
| 4 | P/IB NR 2 | 80 | F/PMP, ANA EFI, A/F HTR, EDU, ANA IG2 |
| 5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
| 6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, CODA, FR NEBBIA, DEICER, PANNELLO, RR S/SHADE |
| 7 | Sağ J/B ALT | 80 | Sağ bağlantı bloğu |
| 8 | MPX-B | 10 | Akıllı erişim ve başlatma sistemi, eğilebilir ve teleskopik elektrikli direksiyon, elektrikli koltuklar, head-up ekran, sağ ön kapı ECU’su, sinyaller ve göstergeler, direksiyon sensörü, eğim ve G sensörü, üst modül, sol ön kapı ECU’su, bagaj gücü, RR CTRL SW, saat, ECU gövde, CAN geçidi ECU’su |
| 9 | KAPAK | 7,5 | Kişisel aydınlatma, dekoratif aydınlatma, bagaj aydınlatması, ayak alanı aydınlatması, kapılardaki tavan aydınlatması, boşluk aydınlatması, arka kapı iç kollarının aydınlatması, bagaj açma ve kapama |
| 10 | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012: Hiçbir devre yok 2013-2015: Dinamik arka direksiyon sistemi |
| 12 | HTR | 50 | İklimlendirme sistemi |
| 13 | ABS nr 1 | 40 | VDIM |
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | Bagaj bağlantı bloğu |
| 15 | PTC nr 1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 16 | PTC nr 2 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 17 | ABS nr 2 | 50 | VDIM |
| 18 | NS | 30 | Başlatma sistemi |
| 19 | H-LP LO | 30 | Farlar, H-LP RLY |
