Mitsubishi Pajero (1991-2006) – sigorta kutusu
Bu makalede, Mitsubishi Pajero’nun (1991–2006) sigorta kutusu şemalarını bulacak, araç içindeki sigorta panellerinin konumu hakkında bilgi alacak ve her sigortanın atamasını öğreneceksiniz (sigorta düzeni).
Sigorta ve Röle Şeması – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlar için geçerlidir:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu Şeması
Sigorta bloğu gösterge panelinin arkasında, kapağın altında yer almaktadır.
E. Sileceklerin ara rölesi (sütun içine yerleştirilmiş anahtar).
F. 4WD gösterge rölesi veya ABS güç rölesi.
G. Motor yağı seviyesi rölesi / motor kontrol rölesi.
Motor kontrol rölesi / yakıt pompası rölesi.
H. RHD: Aşırı yük kontrol rölesi.
I. LHD: Aşırı yük kontrol rölesi.
J. Sigorta kutusu.
K. Röle kutusu.
L. LHD: Far yıkayıcı rölesi / silecek buz çözücü rölesi.
M. RHD: Far yıkayıcı rölesi / silecek buz çözücü rölesi / karartılmış lamba rölesi no. 1-2-3.
Sigorta Kutusu Şeması
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Arka klima kontrol ünitesi |
| 2 | 10 | Aşırı yük kontrol rölesi, ELC-4 A/T kontrol ünitesi, cruise kontrolü |
| 3 | 10 | DRL kontrol ünitesi, fan rölesi, arka ısıtıcı rölesi, far yıkayıcı rölesi, buz çözücü rölesi, silecek buz çözücü zamanlayıcı, cep telefonu |
| 4 | 10 | Radyo, saat, aksesuar soketi rölesi, otomatik hız kontrol ünitesi, veri arayüzü konektörü |
| 5 | 15 | Ateşleyici, uzaktan kontrol ayna, aksesuar soketi rölesi |
| 6 | 15 | Kapı kilidi kontrol ünitesi, kapı kilidi rölesi |
| 7 | 10 | Değişken amortisör kontrol ünitesi, ABS kontrol ünitesi, 4WD gösterge kontrol ünitesi, 4WD gösterge rölesi, aşırı yük rölesi, değişken amortisör kontrol ünitesi, ABS güç rölesi, Mete kombinasyonu |
| 8 | 10 | Elektrikli pencere rölesi, ısıtmalı koltuk |
| 9 | 15 | Silecek ve yıkayıcı, arka silecek ve yıkayıcı, açılır tavan |
| 10 | 10 | Korna, cruise kontrol ünitesi, arka sis lambası rölesi, karartılmış lamba rölesi, DRL rölesi |
| 11 | 10 | Kombine ölçüm cihazı, motor anten kontrol ünitesi, aydınlatma izleme uyarı sesi, uyarı lambası |
| 12 | 10 | Gösterge lambası, uyarı lambası, SRS tanı ünitesi |
| 13 | 10 | Arka ısıtıcı fan motoru |
| 14 | 15 | Aksesuar soketi rölesi |
| 15 | 20 | Açılır tavan |
| 16 | 25 | Fan motoru |
| 17 | 15 | Stop lambası, ABS, otomatik hız kontrol sistemi |
| 18 | 15 | Geri vites lambası, arka diferansiyel kilidi kontrol ünitesi, SRS tanı ünitesi |
| 10 | Yedek lambası, arka diferansiyel kontrol ünitesi | |
| 19 | 10 | Motor kontrol ünitesi, ELC-4 A/T kontrol ünitesi, aydınlatma lambası, okuma lambası, yük alanı lambası, kombine ölçüm cihazı, radyo, saat, kapı kilidi kontrol ünitesi, otomatik cruise kontrol ünitesi, ABS kontrol ünitesi, SRS tanı ünitesi, birçok -ölçüm cihazı, kombine ölçüm cihazı, cep telefonu, anahtar aydınlatma zamanlayıcı; |
| R1 | Aksesuar soketi | |
| R2 | Fan motoru | |
Yolcu Bölmesi Röle Kutusu
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Açılır tavan |
| 2 | 20 | Buz çözücü |
| 15 | LHD: sis lambası | |
| R1 | – | |
| R2 | Arka ısıtıcı | |
| R3 | Pencere gücü | |
| R4 | Kapı kilidi kontrolü | |
| R5 | Buz çözücü | |
| R6 | Arka silecek ara rölesi | |
| R7 | Sinyal ve acil durum lambaları | |
Motor Bölmesindeki Sigorta Kutusu Şeması
A. ABS motor rölesi, ABS valf rölesi.
B. 1991 (Süper Hızlı Parlama): Buji rölesi no. 1 / Buji rölesi no. 2 / Kondansatör fan motoru rölesi / Marş motoru rölesi.
1991 (Otomatik Parlama): Buji rölesi / kondansatör fan motoru rölesi / marş motoru rölesi.
Dizel (1993): Klima kompresör performans kontrol rölesi / buji rölesi / kondansatör fan motoru rölesi / marş motoru rölesi.
C. Sigorta kutusu.
D. Sesli uyarı rölesi (1993) / Gün ışığı lambası no. 1-2 / Gün ışığı kontrol ünitesi / Kondansatör fan motoru rölesi (1991).
Sigorta Kutusu Şeması
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Yakıt borusu ısıtıcı |
| 2 | 10 | Klimatizasyon kompresörü |
| 3 | 25 | Kondansatör fan motoru |
| 30 | Dizel (çift klima ile): Kondansatör fan motoru | |
| 4 | 10 | Arka sis lambası, far (DRL ile) |
| 5 | 10 | Arka lamba, DRL kontrol ünitesi, saat, far (DRL ile), plaka lambası, far yıkayıcı |
| 6 | 10 | Arka lamba, plaka lambası, sis lambası |
| 15 | Arka lamba, sis lambası (RHD) | |
| 7 | 10 | Üst kiriş göstergesi |
| 8 | 10 | Uyarı lambası |
| 9 | 60 | Klima, Sigorta (yolcu bölmesi): “1”, “6”, “13”, “14”, “16”, “17”, “19” |
| 10 | 100 | Alternatör |
| 11 | 20 | MPI sistemi, immobilizer sistemi veya intercooler fanı |
| 12 | 40 | Ateşleme anahtarı ve marş devresi, kornası |
| 13 | – | – |
| 14 | 30 | Buz çözücü, kapı aynası ısıtıcı, silecek buz çözücü |
| 15 | 30 | Elektrikli pencere, elektrikli koltuk |
| 16 | – | – |
| 17 | 30 | Kondansatör fan motoru |
| 18 | 40 | Alternatör, far rölesi, arka lambalar rölesi |
| R1 | Arka sis lambası | |
| R2 | Arka lamba | |
| R3 | Kondansatör fan motoru | |
| R4 | Klima kompresörü | |
| R5 | Korna | |
| R6 | Ön sis lambası | |
Sigorta Kutusu 2
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 60 | ABS devresi (hidrolik ünite güç kaynağı) |
| 2 | 20 | 1991-1993: ABS kontrol ünitesi, ABS güç rölesi |
| 3 | 80 | Parlaklık kontrol devresi |
Sigorta ve Röle Şeması – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlar için geçerlidir:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu
Sigorta bloğu gösterge panelinin kapağının arkasında yer almaktadır. Sigorta kutusu kapağını çıkarmak için çekin.
1) Sigorta kutusu/arka sis lambası/arka fan/aksesuar soketi
2) Motor yağı seviyesi / A/T kontrol rölesi
Sigorta Kutusu Şeması
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, arka silecek motoru, arka silecek motoru, elektrikli yan ayna |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 15 | Ateşleyici, merkezi ekran |
| 5 | 15 | ABS-ECU, ABS G sensörü, klima kompresörü rölesi, A/C-ECU, klima anahtarı, otomatik kompresör-ECU, kondansatör fan rölesi, deflektör rölesi, ön fan rölesi, ön ECU, arka fan, yakıt borusu ısıtıcı anahtarı, HBB uyarı sesi, motor 2 rölesi, dış/ iç hava valfi kontrol motoru, PTC ısıtıcı rölesi, arka klima kontrol ünitesi, arka klima anahtarı, arka klima ünitesi, arka fan rölesi, arka radyatör kontrol ünitesi, arka radyatör anahtarı, arka soğutma ünitesi, arka ısıtıcı kontrol ünitesi, arka ısıtıcı anahtarı, arka ısıtıcı ünitesi, açılır tavan motor grubu, transfer-ECU, valf rölesi, silecek buz çözücü anahtarı, silecek buz çözücü rölesi |
| 6 | 10 | Cruise kontrol anahtarı, kombine kilometre sayacı, sütun-ECU, EGR elektromanyetik valf no. 1, EGR elektromanyetik valf no. 2, ETACS-ECU, GDI ECO-ECU uyarı lambası, immobilizer-ECU (4D5), arka diferansiyel kilidi-ECU, elektromanyetik valf A, elektromanyetik valf B, SRS-ECU, gaz kelebeği kontrolörü, araç hız sensörü, 4WD-ECU göstergesi |
| 7 | 20 | Kombine kilometre sayacı, yakıt pompası modülü, yakıt pompası rölesi |
| 8 | 10 | Kombine kilometre sayacı, motor-A/T-ECU, motor-ECU, ETACS-ECU, ön motor mil hızı sensörü, giriş motor mil hızı sensörü, çıkış motor mil hızı sensörü, SRS-ECU, transfer-ECU, arka motor mil hızı sensörü, SC Sensörü “G |
| 9 | 10 | Arka sis lambası rölesi, kombine arka lamba |
| 10 | 20 | ETACS-ECU, tanı konektörü |
| 11 | 30 | Otomatik kompresör-ECU, deflektör, sigorta (Yolcu Bölmesi): “25” |
| 12 | 30 | Klima anahtarı, otomatik kompresör-ECU, fan direnç, fan motoru, lineer fan kontrolörü |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 24 | 10 | HBB, EBD, ABS |
| 25 | 10 | Deflektör, kapı aynası ısıtıcı |
| 26 | 20 | Açılır tavan |
| 27 | 20 | Isıtmalı koltuk |
| R1 | Pencere güç kaynağı | |
| R2 | Alternatör | |
| R3 | Kondansatör fanı | |
| R4 | Klima kompresörü | |
Motor Bölmesindeki Sigorta Kutusu
- RHD: Röle Kutusu no. 2
- Dizel: buji rölesi
- LHD: Röle Kutusu no. 2
- Röle Kutusu no. 1
- 4M4: PTC ısıtıcı rölesi
- Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Şeması
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Korna |
| 2 | 20 | Ön silecek, sprey |
| 3 | 20 | Yakıt pompası |
| 4 | 10 | Aksesuar soketi, saat, motor anteni, radyo, merkezi ekran devresi |
| 5 | 25 | PTC ısıtıcı |
| 6 | 25 | Kondansatör fanı |
| 7 | 10 | Saat, kombine kilometre sayacı, kapı lambası, anahtar silindiri aydınlatma lambası, merkezi ekran, radyo, kayıt cihazı, kamera lambası, açılır tavan, ECU güç kaynağı |
| 8 | 10 | Kombine kilometre sayacı, motor-A/T-ECU, motor-ECU, arka lamba |
| 9 | 10 | Arka lamba |
| 10 | 15 | Aksesuar soketi |
| 11 | 20 | Arka fan |
| 12 | 25 | Yakıt borusu ısıtıcı |
| 13 | 15 | Silecek buz çözücü |
| 14 | 10 | Klima kompresörü |
| 15 | 10 | Far (düşük ışık) |
| 16 | 10 | Far (düşük ışık), far seviyelendirme |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | Motor-A/T-ECU, A/T-ECU Gücü |
| 19 | 20 | Ön sis lambası |
| 20 | 10 | Far (yüksek ışık) |
| 21 | 10 | Far (yüksek ışık), yüksek ışık kontrol lambası |
| 22 | 10 | Şarj, sinyal lambası |
| 23 | 15 | Stop lambası |
| 24 | 60 | Sigortalar (motor bölmesi): no. “5”, “6”, “7”, “10”, “11”, “13”, “14”, “31”, “32”, “33” “25”, Sigorta (yolcu bölmesi): no. “9”, “10”, “11”, “12” |
| 25 | 120 | Far, ön sis lambası, arka lamba, sigorta (motor bölmesi): no. “18”, “22”, “23”, “26”, “27”, “29” |
| 26 | 40 | Ateşleme |
| 27 | 30 | Elektrikli pencere, elektrikli koltuk, sigorta (yolcu bölmesi): no. “26” |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Motor kontrolü, INVECS-II, immobilizer, otomatik hız kontrol sistemi, Mitsubishi stabilite kontrolü |
| 30 | 40 | PTC ısıtıcı, ısıtıcı devre devre dışı bırakma sistemi (Dizel) |
| R1 | Kondansatör fanı (yüksek hız) | |
| R2 | Kondansatör fanı (düşük hız) | |
| R3 | Silecek buz çözücü | |
| R4 | Klima kompresörü | |
| R5 | Korna | |
| R6 | Ön sis lambası | |
Sigorta Kutusu 2
| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
| 2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
| 3 | 80 | Motor kontrolü, ön ısıtma sistemi (Dizel) |
Röle Kutusu 1
| Numara | Röle |
|---|---|
| R21 | ABS valfi |
| R22 | Yakıt borusu ısıtıcı |
| R23 | Yakıt kesme |
| R24 | Marş |
| R25 | Motor kontrolü |
| R26 | Benzin: Yakıt pompası no. 2 |
| R27 | Yakıt pompası no. 1 |
| R28 | Enjektör sürücüsü kontrolü |
| R29 | Gaz kelebeği servosu |
| R31 | – |
Röle Kutusu 2
| Numara | Röle |
|---|---|
| R19 | ABS motoru no. 1 |
| R20 | ABS motoru no. 2 |
