Mitsubishi 380 (2005-2008) – sigorta kutusu
Sigorta ve Röle Şeması – Mitsubishi 380, 380LS, 380LX, 380VRX, 380GT
Aşağıdaki yıllarda üretilen araçlarla ilgilidir:
2005, 2006, 2007, 2008.
Konsol Sigorta Kutusu

Sigorta Kutusu Şeması

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Arka cam buharlaştırıcı |
| 2 | 30 | Fan motoru ve direnç |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Aksesuar ön ısıtma |
| 6 | 15 | Veri bağlantısı, ETACS-EC |
| 7 | 15 | ETACS-ECU |
| 8 | – | – |
| 9 | 7,5 | Açılır tavan montajı |
| 10 | 7,5 | Elektrikli dikiz aynası |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 7,5 | Yakıt pompası rölesi, motor ECU |
| 14 | 20 | Silecekler |
| 15 | 7,5 | Elektrikli dikiz aynası |
| 16 | 7,5 | Klima kompresörü debriyaj rölesi, A/C-ECU, fan rölesi, kondansatör fan motoru, fan kontrol rölesi, ön ECU, dış/iç hava valfi kontrol motoru, arka cam buharlaştırıcı rölesi |
| 17 | – | – |
| 18 | 7,5 | A/T kontrol rölesi, giriş mili hız sensörü, çıkış mili hız sensörü, motor ECU, arka kombinasyon lambası, SRS-ECU |
| 19 | 7,5 | ABS-ECU, ABS/TCL-ECU, Kolon anahtarı, kombinasyon kilometre sayacı, ETACS-ECU, çoklu merkez ekranı, SRS-ECU |
| 20 | 10 | Ateşleme bobini |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 10 | Açılır tavan montajı |
| 24 | – | – |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | Yakıt pompası №2 | |
| R4 | Aksesuar ön ısıtma | |
| R5 | Yakıt pompası №1 | |
| R6 | Pencere beslemesi | |
| R7 | Fan | |
| R8 | Arka cam buharlaştırıcı | |
Motor Bölmesindeki Sigorta Kutuları

A – sigorta kutusu;
B – Sigorta bağlantısı (akünün pozitif terminali).
Sigorta Kutusu Şeması

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Sigorta (kabin): “5”, “6”, “9”, “10” |
| 2 | 50 | Radyatör fan motoru |
| 3 | 30 | ABS-ECU ve ABS/TCL-ECU (motor gücü) |
| 4 | 40 | Ateşleme anahtarı |
| 5 | 40 | Ön cam kaldırıcı motoru, koltuk grubu, ana cam anahtarı, arka cam kaldırıcı motoru, sigorta (kabin): “3”, “4” |
| 6 | 15 | Sis farı ve sis farı rölesi |
| 7 | 20 | – |
| 8 | 15 | Korna (yüksek), korna (alçak) ve korna rölesi |
| 9 | 20 | Kam mili pozisyon sensörü, krank mili pozisyon sensörü, motor yağ kontrol valfi, buhar emme elektromanyetik valf, buhar tahliye elektromanyetik valf, ısıtılmış oksijen sensörü, ETACS-ECU, enjektör, kütle hava akış sensörü, MPI rölesi, motor ECU, A/T ECU, gaz kelebeği aktüatörü, kontrol motoru rölesi, fan kontrol rölesi |
| 10 | 10 | Klimanın kompresör grubu, A/C-ECU |
| 11 | 15 | ABS-ECU, ABS/TCL-ECU, yüksek montaj stop lambası, motor ECU, arka kombinasyon lambası |
| 12 | – | – |
| 13 | 7,5 | Alternatör |
| 14 | 10 | ETACS-ECU, Uyarı ışıkları |
| 15 | 20 | A/T şanzıman kontrol elektromanyetik valfi, motor ECU |
| 16 | 15 | Sağ far (düşük far) |
| 17 | 15 | Sol far (düşük far) |
| 18 | 10 | Sağ far (yüksek far) |
| 19 | 10 | Sol far (yüksek far) |
| 20 | 7,5 | A/C-ECU, A/T vites kolu aydınlatması, kombinasyon kilometre sayacı, sis farı anahtarı, far (RH), torpido lambası, acil durum ışıkları anahtarı, çoklu merkez ekranı, radyo, CD çalar, arka kombinasyon lambası (RH), reostat, TCL anahtarı |
| 21 | 7,5 | Far (LH), plaka lambası, arka kombinasyon lambası (LH) |
| 22 | 15 | A/C-ECU, kolon anahtarı, kombinasyon kilometre sayacı, ETACS-ECU, ön ECU, anahtar hatırlatma anahtarı, çoklu merkez ekranı, radyo, CD çalar, kozmetik ayna lambası |
| 23 | 10 | A/C-ECU, aksesuar prizi rölesi, ETACS-ECU, çoklu nokta ekranı, radyo, CD çalar |
| 24 | 15 | Yakıt pompası modülü |
| 25 | 30 | Ön ECU, ön silecek motoru |
| 27 | 120 | Akünün pozitif terminali: akü, marş sistemi, ön ECU, sigorta (motor bölmesi ana kutusu) n°: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “22”, “24”, “26” |
| R8 | Sis farı | |
| R9 | Korna | |
| R10 | – | |
| R11 | – | |
| R12 | – | |
| R13 | Fan kontrolü | |
| R14 | Ön-ECU | |
Röle Kutusu

| Numara | Röle |
|---|---|
| R10 | – |
| R11 | – |
| R12 | – |
| R13 | – |
| R14 | A/T kontrolü |
| R15 | MPI kontrolü |
| R16 | Klima kompresörü debriyajı |
ABS Sigorta Bağlantısı

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 26 | 20 | Kilitlenme önleyici sistem (elektromanyetik valf) |
